| FOR ALL ENTRIES: | ||
| DOCUMENT SOURCE | = | Registers |
| DATA PROVIDER | = | as indicated, abbreviated as follows:- |
| B&MA | = | B'ham & Midland Soc for Gen & Heraldry (Group A) |
| B&MB | = | B'ham & Midland Soc for Gen & Heraldry (Group B) |
| B&MC | = | B'ham & Midland Soc for Gen & Heraldry (Group C) |
| GLS | = | Gloucestershire FHS |
| HEF | = | Herefordshire FHS |
| PLACE (Town/Village) |
CHURCH DEDICATION, OR CHAPEL/CEMETERY DESCRIPTION |
DENOM- INATION |
NO. OF ENTRIES |
START YEAR |
END YEAR |
SPAN(S) OF YEARS, (Identifying any gaps of more than 1 year) |
DATA PROV -IDER |
%-AGE CHECK -ED |
| Abberley | St Mary | Anglican | 1393 | 1661 | 1840 | 1661-82, 1696-1840 | B&MB | 100% |
| Abberton | St Edburga | Anglican | 294 | 1661 | 1840 | 1661-73, 1676, 1679-1704, 1707-50, 1753-57, 1760-93, 1796-1824, 1827-32, 1835-40 | B&MB | 100% |
| Abbots Morton | St Peter | Anglican | 897 | 1728 | 1964 | 1728-1802, 1805-1923, 1926-38, 1941-64 | B&MB | 100% |
| Alfrick | St Mary Magdalene | Anglican | 1537 | 1656 | 1862 | 1656-61, 1681, 1684-90, 1696-1862 | B&MB | 100% |
| Alvechurch | St Lawrence | Anglican | 3750 | 1660 | 1883 | 1660-1840, 1862, 1867, 1882-83 | B&MB | 100% |
| Areley Kings | St Bartholomew | Anglican | 1726 | 1660 | 1893 | 1660-1893 | B&MB | 100% |
| Astley | St Peter | Anglican | 2522 | 1670 | 1866 | 1670-1866 | B&MB | 100% |
| Aston Magna | St John | Anglican | 228 | 1847 | 1891 | 1847-91 | GLS | 100% |
| Badsey | St James | Anglican | 2543 | 1538 | 1906 | 1538-1906 | B&MB | 100% |
| Bayton | St Bartholomew | Anglican | 1738 | 1660 | 1899 | 1660-1899 | B&MB | 100% |
| Belbroughton | Holy Trinity | Anglican | 5914 | 1660 | 1897 | 1660-1897 | B&MB | 100% |
| Bengeworth | St Peter | Anglican | 3108 | 1668 | 1851 | 1668-71, 1675-1851 | B&MB | 100% |
| Beoley | St Leonard | Anglican | 2794 | 1660 | 1881 | 1660-1862, 1881 | B&MB | 9% |
| Berrow | St Faith | Anglican | 1548 | 1698 | 1900 | 1698-1900 | B&MB | 100% |
| Birtsmorton | St Peter & St Paul | Anglican | 844 | 1650 | 1812 | 1650-60, 1663-1791, 1794-99, 1805, 1809-12 | B&MB | 100% |
| Bishampton | St James | Anglican | 1806 | 1644 | 1884 | 1644, 1660-1884 | B&MB | 100% |
| Bockleton | St Michael | Anglican | 312 | 1789 | 1839 | 1789-1839 | HEF | 100% |
| Bordesley | Chapelry, St Stephen | Anglican | 601 | 1713 | 1769 | 1713-69 | B&MB | 100% |
| Bradley | St John the Baptist | Anglican | 90 | 1813 | 1840 | 1813-28, 1831-40 | B&MB | 100% |
| Bredicot | St James the Less | Anglican | 154 | 1662 | 1839 | 1662-67, 1671-84, 1694, 1702-6, 1709-13, 1716-20, 1723-29, 1732-37, 1740-52, 1756-60, 1763, 1767-70, 1781-93, 1797-1806, 1809-10, 1813-20, 1823, 1827-39 | B&MB | 0% |
| Bredon | St Giles | Anglican | 2647 | 1660 | 1852 | 1660-75, 1681-93, 1697-1852 | B&MB | 100% |
| Bredons Norton | Chapel of Ease | Anglican | 271 | 1788 | 1891 | 1788, 1813, 1819, 1823, 1826, 1833-91 | B&MB | 100% |
| Bretforton | St Leonard | Anglican | 2194 | 1539 | 1860 | 1539-1664, 1667-1860 | B&MB | 100% |
| Bricklehampton | St Michael | Anglican | 507 | 1722 | 1968 | 1722-25, 1728-29, 1732, 1748-56, 1761-71, 1775-76, 1780-1811, 1814-97, 1900-18, 1921-27, 1931-46, 1949-64, 1967-68 | B&MB | 100% |
| Broadwas | St Mary Magdalene | Anglican | 764 | 1676 | 1851 | 1676-1701, 1704-20, 1723-43, 1746-1851 | B&MB | 100% |
| Broadway | St Eadburgha | Anglican | 5194 | 1539 | 1851 | 1539-57, 1563-64, 1574-1609, 1613-54, 1657-1851 | B&MB | 100% |
| Bromsgrove | Meeting Yard | Indep- endent |
28 | 1771 | 1837 | 1771-72, 1775-88, 1834, 1837 | B&MB | 0% |
| Bromsgrove | Quakers | Quaker | 278 | 1669 | 1797 | 1669, 1675-1701, 1704-51, 1754-56, 1759-66, 1769, 1775-79, 1783, 1787, 1794-97 | B&MB | 0% |
| Bromsgrove | St John the Baptist | Anglican | 21219 | 1660 | 1886 | 1660-1842, 1873, 1877-78, 1881, 1886 | B&MB | 100% |
| Bromsgrove | Wesleyan | Wesleyan | 7 | 1835 | 1837 | 1835-37 | B&MB | 0% |
| Broughton Hackett | St Leonard | Anglican | 565 | 1636 | 1965 | 1636, 1662, 1667-91, 1696-1700, 1703-10, 1713-16, 1720-21, 1724-31, 1734-41, 1747-55, 1758-72, 1775-87, 1790-92, 1795-96, 1799-1800, 1803-1965 | B&MB | 100% |
| Bushley | St Peter | Anglican | 1295 | 1660 | 1851 | 1660-1851 | B&MB | 100% |
| Castle Morton | St Gregory | Anglican | 2606 | 1660 | 1851 | 1660-1851 | B&MB | 100% |
| Chaddesley Corbett | St Cassian | Anglican | 5301 | 1660 | 1882 | 1660-1882 | B&MB | 18% |
| Chadwick | Quakers | Quaker | 167 | 1689 | 1796 | 1689, 1695-1721, 1725-76, 1796 | B&MB | 0% |
| Church Honeybourne | St Ecgwyn | Anglican | 1162 | 1666 | 1851 | 1666, 1673-76, 1680-1738, 1741-1851 | B&MB | 100% |
| Church Lench | All Saints | Anglican | 1665 | 1680 | 1951 | 1680, 1702-1951 | B&MB | 100% |
| Churchill in Oswaldslow | St Michael | Anglican | 640 | 1566 | 1955 | 1566, 1569-71, 1577-1646, 1649-51, 1654-71, 1676, 1679-81, 1684-1792, 1795-1809, 1813-79, 1882-86, 1891-1900, 1903-14, 1919-25, 1928-34, 1937, 1950-52, 1955 | B&MB | 100% |
| Churchill [nr Blakedown] |
St James | Anglican | 898 | 1540 | 1901 | 1540, 1546-48, 1551-60, 1567-75, 1578-81, 1584-1623, 1626-35, 1638-46, 1652-60, 1663-1712, 1715-21, 1724-34, 1738-43, 1746-98, 1802-1901 | B&MB | 100% |
| Claines | St John the Baptist | Anglican | 5618 | 1609 | 1837 | 1609, 1628-30, 1635, 1662-1837 | B&MB | 100% |
| Cleeve Prior | St Andrew | Anglican | 1288 | 1599 | 1851 | 1599-1605, 1609-41, 1661-1851 | B&MB | 100% |
| Clent | St Leonard | Anglican | 2707 | 1660 | 1860 | 1660-1757, 1783-1860 | B&MB | 100% |
| Clifton on Teme | St Kenelm | Anglican | 2800 | 1660 | 1899 | 1660-1899 | B&MB | 100% |
| Cofton Hackett | St Michael | Anglican | 1905 | 1654 | 1960 | 1654-81, 1692, 1702-1960 | B&MB | 100% |
| Cotheridge | St Leonard | Anglican | 823 | 1669 | 1812 | 1669-72, 1690-1812 | B&MB | 100% |
| Cradley | St Peter | Anglican | 4197 | 1785 | 1878 | 1785, 1790-1839, 1843-78 | B&MB | 0% |
| Croome D'Abitot | St Mary Magdalene | Anglican | 791 | 1560 | 1851 | 1560-69, 1572-1615, 1618-45, 1649, 1657-62, 1665-1772, 1776-1851 | B&MB | 100% |
| Cropthorne | St Michael | Anglican | 1917 | 1661 | 1851 | 1661-78, 1681-1747, 1752-1851 | B&MB | 100% |
| Crowle | St John the Baptist | Anglican | 2218 | 1539 | 1925 | 1539-73, 1576, 1581-1603, 1606-13, 1620-40, 1663-1925 | B&MB | 100% |
| Doddenham | St Mary | Anglican | 25 | 1662 | 1698 | 1662-67, 1673, 1678, 1684-86, 1692, 1695-98 | B&MB | 0% |
| Dodderhill | St Augustine | Anglican | 5142 | 1660 | 1840 | 1660, 1666, 1669-1840 | B&MB | 0% |
| Dormston | St Nicholas | Anglican | 120 | 1731 | 1965 | 1731-32, 1755, 1804, 1808, 1871-78, 1881-1901, 1904-11, 1915-21, 1924-31, 1934-41, 1944-58, 1962-65 | B&MB | 100% |
| Doverdale | St Mary | Anglican | 383 | 1704 | 1966 | 1704-9, 1715-18, 1723-48, 1751, 1756, 1760-62, 1766-72, 1775-92, 1795-1801, 1807, 1811-37, 1849-54, 1859-65, 1868-78, 1881, 1884, 1887-91, 1894-96, 1899-1911, 1915-46, 1949-66 | B&MB | 100% |
| Droitwich | St Andrew | Anglican | 3955 | 1660 | 1899 | 1660-1899 | B&MB | 100% |
| Droitwich | St Peter | Anglican | 3143 | 1660 | 1918 | 1660-1918 | B&MB | 100% |
| Earls Croome | St Nicholas | Anglican | 688 | 1658 | 1850 | 1658-71, 1675, 1679-1799, 1803-50 | B&MB | 100% |
| Eastham | St Peter & St Paul | Anglican | 1898 | 1660 | 1900 | 1660-1900 | B&MB | 100% |
| Eckington | Holy Trinity | Anglican | 2234 | 1678 | 1883 | 1678-1741, 1745-1883 | B&MB | 100% |
| Eldersfield | St John the Baptist | Anglican | 2255 | 1712 | 1867 | 1712, 1718-1867 | B&MB | 100% |
| Elmbridge | St Mary | Anglican | 929 | 1664 | 1862 | 1664, 1674-76, 1680-84, 1687-1701, 1704-1862 | B&MB | 0% |
| Elmley Castle | St Mary | Anglican | 1296 | 1665 | 1850 | 1665-1731, 1734-1850 | B&MB | 100% |
| Elmley Lovett | St Michael | Anglican | 1532 | 1628 | 1869 | 1628, 1660-1861, 1869 | B&MB | 100% |
| Evesham | All Saints | Anglican | 5565 | 1660 | 1851 | 1660-1851 | B&MB | 100% |
| Evesham | St Lawrence | Anglican | 3929 | 1660 | 1851 | 1660-1851 | B&MB | 100% |
| Feckenham | St John the Baptist | Anglican | 9047 | 1660 | 1901 | 1660-1901 | B&MB | 100% |
| Fladbury | St John the Baptist | Anglican | 4773 | 1560 | 1851 | 1560-1601, 1604-42, 1660-96, 1707-1851 | B&MB | 100% |
| Flyford Flavell | St Peter | Anglican | 816 | 1677 | 1928 | 1677-1747, 1750-92, 1796-98, 1801-1928 | B&MB | 100% |
| Frankley | St Leonard | Anglican | 551 | 1702 | 1840 | 1702-6, 1714, 1718-20, 1724-1840 | B&MB | 0% |
| Grafton Flyford | St John the Baptist | Anglican | 1107 | 1678 | 1906 | 1678-1906 | B&MB | 100% |
| Great Comberton | St Michael | Anglican | 649 | 1694 | 1851 | 1694-1703, 1721-1851 | B&MB | 100% |
| Great Malvern | St Mary & St Michael | Anglican | 4900 | 1660 | 1860 | 1660-1860 | B&MB | 100% |
| Great Witley | St Michael | Anglican | 1797 | 1661 | 1861 | 1661-1861 | B&MB | 100% |
| Grimley | St Bartholomew | Anglican | 2488 | 1661 | 1925 | 1661-1925 | B&MB | 100% |
| Hadzor | St James | Anglican | 790 | 1660 | 1947 | 1660-68, 1671-1747, 1750-1902, 1905-14, 1918-25, 1928, 1936, 1939, 1945-47 | B&MB | 100% |
| Hagley | St John the Baptist | Anglican | 1492 | 1709 | 1873 | 1709, 1720-22, 1731-1873 | B&MB | 100% |
| Halesowen | St John the Baptist | Anglican | 21223 | 1579 | 1854 | 1579, 1653-71, 1676-1854 | B&MB | 100% |
| Hall Green | St Peter? | Anglican | 875 | 1705 | 1837 | 1705-13, 1717-18, 1725, 1728-49, 1780-1837 | B&MB | 0% |
| Hall Green [Marston Chapel] | Ascension | Anglican | 55 | 1836 | 1840 | 1836-40 | B&MA | 0% |
| Hallow | St Philip & St James | Anglican | 3847 | 1661 | 1881 | 1661-1874, 1881 | B&MB | 0% |
| Hampton Lovett | St Mary & All Saints | Anglican | 871 | 1600 | 1840 | 1600, 1660, 1666-72, 1676-1840 | B&MB | 100% |
| Hanbury | St Mary the Virgin | Anglican | 5282 | 1599 | 1869 | 1599-1869 | B&MB | 100% |
| Hanley Castle | St Mary | Anglican | 3978 | 1661 | 1851 | 1661-1851 | B&MB | 100% |
| Hanley William | All Saints | Anglican | 753 | 1660 | 1950 | 1660-1713, 1717-30, 1733-1888, 1891, 1894-1914, 1917-50 | B&MB | 100% |
| Hartlebury | St James | Anglican | 2394 | 1755 | 1840 | 1755-1840 | B&MB | 0% |
| Harvington | St James | Anglican | 1164 | 1570 | 1851 | 1570-1635, 1653-66, 1669-71, 1674, 1678-1731, 1734-88, 1797-1851 | B&MB | 100% |
| Hill Croome | St Mary | Anglican | 369 | 1721 | 1851 | 1721-34, 1738-48, 1752-1851 | B&MB | 100% |
| Himbleton | St Mary Magdalene | Anglican | 1179 | 1713 | 1881 | 1713-1881 | B&MB | 100% |
| Hindlip | St James | Anglican | 535 | 1662 | 1881 | 1662-63, 1672-73, 1676-77, 1680-1729, 1732-43, 1746-1821, 1824-81 | B&MB | 100% |
| Holt | St Martin | Anglican | 2300 | 1660 | 1900 | 1660-1900 | B&MB | 100% |
| Huddington | St James | Anglican | 521 | 1663 | 1964 | 1663-69, 1673-75, 1680-81, 1684-1731, 1734-48, 1753-54, 1757-78, 1781-92, 1795-1839, 1842-62, 1865-72, 1875-1906, 1909-14, 1918, 1921-22, 1925, 1928, 1933-34, 1939-42, 1948, 1952-53, 1960-64 | B&MB | 100% |
| Inkberrow | St Peter | Anglican | 6198 | 1671 | 1911 | 1671, 1676-89, 1692-1911 | B&MB | 0% |
| Kempsey | St Mary the Virgin | Anglican | 2706 | 1688 | 1851 | 1688-1851 | B&MB | 100% |
| Kidderminster | St George | Anglican | 3545 | 1824 | 1848 | 1824-48 | B&MB | 100% |
| Kidderminster | St John | Anglican | 521 | 1843 | 1851 | 1843-51 | B&MB | 100% |
| Kidderminster | St Mary | Anglican | 35829 | 1626 | 1882 | 1626-1868, 1882 | B&MB | 100% |
| Kings Norton | St Nicholas | Anglican | 10276 | 1546 | 1893 | 1546-1837, 1846, 1892-93 | B&MB | 0% |
| Kington | St James | Anglican | 179 | 1661 | 1871 | 1661-64, 1671, 1684-91, 1698-99, 1703-4, 1708-9, 1716-24, 1727-29, 1738-39, 1742, 1746, 1749-51, 1755-56, 1760, 1772, 1775, 1788, 1792-93, 1796-1803, 1807-9, 1833, 1839-71 | B&MB | 100% |
| Knighton on Teme | St Michael & All Angels | Anglican | 1402 | 1560 | 1851 | 1560-61, 1565, 1610-14, 1655-59, 1663, 1671-86, 1695-1700, 1704-1851 | B&MB | 100% |
| Knightwick | St Mary | Anglican | 706 | 1672 | 1881 | 1672-77, 1681-82, 1685-90, 1693-95, 1698-1704, 1716, 1721-29, 1732-40, 1745-48, 1754-55, 1768-71, 1774, 1780-1881 | B&MB | 0% |
| Kyre Wyard | St Mary | Anglican | 516 | 1694 | 1851 | 1694-1851 | B&MB | 100% |
| Leigh | St Edburga | Anglican | 3601 | 1660 | 1851 | 1660-80, 1684-1744, 1749-53, 1756-1851 | B&MB | 100% |
| Lindridge | St Lawrence | Anglican | 1509 | 1660 | 1840 | 1660-1840 | B&MB | 0% |
| Little Comberton | St Peter | Anglican | 849 | 1586 | 1866 | 1586-1604, 1607-51, 1654-79, 1682-1729, 1734-39, 1742-1866 | B&MB | 100% |
| Little Malvern | St Giles Priory | Anglican | 276 | 1691 | 1884 | 1691-96, 1700-12, 1715-17, 1720-34, 1737, 1743-47, 1750-54, 1757-62, 1765-66, 1769-72, 1776, 1781-89, 1793, 1797, 1800-1, 1805-8, 1814-17, 1822-60, 1863-69, 1872-76, 1879-81, 1884 | B&MB | 100% |
| Little Witley | St Michael - Chapelry of Holt | Anglican | 160 | 1661 | 1835 | 1661, 1667, 1680-81, 1689, 1700-6, 1709-14, 1719-44, 1750, 1764, 1772, 1835 | B&MB | 100% |
| Longdon | St Mary | Anglican | 3432 | 1538 | 1851 | 1538-1644, 1654-1851 | B&MB | 100% |
| Lower Mitton | St Michael | Anglican | 3324 | 1693 | 1840 | 1693-1840 | B&MB | 0% |
| Lower Sapey | St Bartholomew | Anglican | 67 | 1878 | 1900 | 1878-1900 | B&MB | 100% |
| Lulsley | St Giles | Anglican | 27 | 1779 | 1839 | 1779-80, 1784-91, 1794-95, 1798-1801, 1809, 1819, 1828, 1831-33, 1836-39 | B&MB | 0% |
| Madresfield | St Mary the Virgin | Anglican | 219 | 1742 | 1851 | 1742-93, 1803, 1813-51 | B&MB | 100% |
| Mamble | St John the Baptist | Anglican | 1516 | 1679 | 1964 | 1679-89, 1692-1964 | B&MB | 100% |
| Martin Hussingtree | St Michael | Anglican | 730 | 1662 | 1881 | 1662-75, 1698-1708, 1725-51, 1754-1881 | B&MB | 100% |
| Martley | St Peter | Anglican | 4645 | 1660 | 1890 | 1660-1883, 1890 | B&MB | 100% |
| Moseley | St Mary | Anglican | 1056 | 1761 | 1880 | 1761-1837, 1880 | B&MB | 0% |
| Naunton Beauchamp | St Bartholomew | Anglican | 670 | 1661 | 1901 | 1661-86, 1689-1901 | B&MB | 100% |
| Newland | St Leonard | Anglican | 205 | 1732 | 1851 | 1732-37, 1741, 1758-75, 1779-1804, 1816-17, 1820-51 | B&MB | 100% |
| North Piddle | St Michael | Anglican | 520 | 1660 | 1900 | 1660-64, 1667-91, 1695-1803, 1807-12, 1815-60, 1863-69, 1872-1900 | B&MB | 100% |
| North & Middle Littleton | St Nicholas | Anglican | 1068 | 1661 | 1851 | 1661-1801, 1804-51 | B&MB | 100% |
| Northfield | St Laurence | Anglican | 4387 | 1547 | 1891 | 1547, 1560-77, 1583-1657, 1663-69, 1672-1837, 1891 | B&MB | 0% |
| Norton and Lenchwick | St Egwin | Anglican | 1270 | 1660 | 1860 | 1660-1786, 1789-1860 | B&MB | 100% |
| Norton juxta Kempsey | St James | Anglican | 2203 | 1660 | 1899 | 1660-1899 | B&MB | 100% |
| Oddingley | St James | Anglican | 615 | 1673 | 1899 | 1673, 1679-1751, 1755-86, 1789-1809, 1812-50, 1853-99 | B&MB | 0% |
| Offenham | St Mary & St Milburgh | Anglican | 1991 | 1538 | 1899 | 1538-47, 1551-1643, 1653-1721, 1724-1899 | B&MB | 100% |
| Old Swinford | St Mary | Anglican | 25216 | 1679 | 1857 | 1679, 1688, 1707, 1712, 1719-1840, 1850, 1857 | B&MB | 0% |
| Oldberrow | Christ Church | Anglican | 54 | 1813 | 1837 | 1813-37 | B&MB | 0% |
| Oldbury | Christ Church | Anglican | 1387 | 1682 | 1828 | 1682, 1704, 1715-1813, 1816, 1823-24, 1828 | B&MB | 0% |
| Ombersley | St Andrew | Anglican | 6312 | 1660 | 1861 | 1660-1861 | B&MB | 0% |
| Overbury | St Faith | Anglican | 1649 | 1563 | 1851 | 1563-1802, 1807-51 | B&MB | 100% |
| Pedmore | St Peter | Anglican | 1344 | 1660 | 1870 | 1660-1870 | B&MB | 0% |
| Pendock | Holy Redeemer | Anglican | 866 | 1558 | 1812 | 1558-59, 1563-66, 1573-83, 1587-1652, 1656-1812 | B&MB | 100% |
| Pensax | St James the Great | Anglican | 1040 | 1663 | 1840 | 1663-86, 1689-1723, 1726-1840 | B&MB | 0% |
| Peopleton | St Nicholas | Anglican | 1053 | 1665 | 1900 | 1665-1704, 1708-1900 | B&MB | 100% |
| Pershore | Holy Cross | Anglican | 5713 | 1682 | 1851 | 1682-1851 | B&MB | 100% |
| Pershore | St Andrew | Anglican | 4831 | 1641 | 1851 | 1641-1851 | B&MB | 100% |
| Pinvin | St Nicholas | Anglican | 336 | 1662 | 1881 | 1662-88, 1691, 1694-95, 1700-39, 1758-60, 1766, 1771, 1774-79, 1848-81 | B&MB | 0% |
| Pirton | St Peter | Anglican | 683 | 1660 | 1851 | 1660-67, 1670-1752, 1758-1851 | B&MB | 100% |
| Powick | St Peter | Anglican | 4184 | 1662 | 1851 | 1662-1851 | B&MB | 100% |
| Queenhill | St Nicholas | Anglican | 577 | 1634 | 1851 | 1634, 1661-62, 1668-76, 1684-1851 | B&MB | 100% |
| Redditch | St Stephen | Anglican | 2665 | 1705 | 1840 | 1705, 1770-1840 | B&MB | 0% |
| Redmarley D'Abitot | St Bartholomew | Anglican | 1978 | 1660 | 1851 | 1660-68, 1673-91, 1695-1709, 1713-15, 1718-51, 1755-87, 1790-1851 | B&MB | 100% |
| Ribbesford | St Leonard | Anglican | 22766 | 1574 | 1907 | 1574-1824, 1842-1907 | B&MB | 64% |
| Ripple | St Mary | Anglican | 3134 | 1646 | 1860 | 1646-1860 | B&MB | 100% |
| Rochford | St Michael | Anglican | 762 | 1660 | 1851 | 1660-1851 | B&MB | 100% |
| Rock | St Peter & St Paul | Anglican | 4408 | 1678 | 1881 | 1678-1881 | B&MB | 100% |
| Rous Lench | St Peter | Anglican | 1106 | 1660 | 1882 | 1660-1882 | B&MB | 100% |
| Rushock | St Michael | Anglican | 571 | 1667 | 1840 | 1667-74, 1677-81, 1686-1840 | B&MB | 100% |
| Salwarpe | St Michael | Anglican | 1782 | 1666 | 1899 | 1666-1899 | B&MB | 100% |
| Sedgeberrow | St Mary the Virgin | Anglican | 681 | 1647 | 1863 | 1647, 1657-62, 1670-1754, 1757-1863 | B&MB | 100% |
| Severn Stoke | St Dennis | Anglican | 2402 | 1660 | 1851 | 1660-1851 | B&MB | 0% |
| Shelsley Beauchamp | All Saints | Anglican | 1385 | 1660 | 1936 | 1660-1840, 1936 | B&MB | 0% |
| Shelsley Walsh | St Andrew | Anglican | 165 | 1731 | 1900 | 1731-35, 1738-42, 1746-54, 1757-60, 1763-73, 1780-82, 1785-86, 1790-91, 1794-95, 1799-1800, 1803, 1812-16, 1820-22, 1828, 1831-39, 1844, 1847, 1850-56, 1859, 1863-66, 1869-74, 1879, 1882-87, 1891, 1894, 1897-1900 | B&MB | 0% |
| Shipston on Stour | Baptist | Baptist | 17 | 1813 | 1837 | 1813, 1820-26, 1829-34, 1837 | B&MC | 0% |
| Shipston on Stour | St Edmund | Anglican | 797 | 1813 | 1921 | 1813-37, 1921 | B&MB | 0% |
| Shrawley | St Mary | Anglican | 1623 | 1660 | 1840 | 1660-1840 | B&MB | 0% |
| South Littleton | St Michael the Arch | Anglican | 602 | 1661 | 1868 | 1661-1851, 1868 | B&MB | 100% |
| Spetchley | All Saints | Anglican | 639 | 1661 | 1881 | 1661-92, 1695-98, 1701-1866, 1871-74, 1877, 1881 | B&MB | 0% |
| Stanford on Teme | St Mary | Anglican | 789 | 1594 | 1851 | 1594-97, 1600, 1604, 1607-40, 1644-53, 1661-1851 | B&MB | 100% |
| Stockton on Teme | St Andrew | Anglican | 319 | 1661 | 1840 | 1661, 1664-71, 1675-80, 1683-84, 1687-90, 1694-97, 1700-12, 1716-17, 1720-32, 1735-61, 1764-73, 1777-1805, 1808-13, 1816-40 | B&MB | 0% |
| Stoke Prior | St Michael | Anglican | 2398 | 1660 | 1840 | 1660-1840 | B&MB | 0% |
| Stone | St Mary the Virgin | Anglican | 1076 | 1660 | 1840 | 1660-82, 1689-90, 1693-1840 | B&MB | 0% |
| Stoulton | St Edmund | Anglican | 1298 | 1678 | 1840 | 1678-1840 | B&MB | 0% |
| Strensham | St John the Baptist | Anglican | 1182 | 1659 | 1851 | 1659-1851 | B&MB | 100% |
| Suckley | St John the Baptist | Anglican | 1779 | 1674 | 1840 | 1674, 1684, 1695-1840 | B&MB | 0% |
| Tardebigge | St Bartholomew | Anglican | 3738 | 1693 | 1840 | 1693-1840 | B&MB | 0% |
| Teddington | St Nicholas | Anglican | 526 | 1560 | 1850 | 1560-63, 1566-75, 1579-81, 1584, 1588, 1591-92, 1595, 1598-1629, 1632-75, 1679-87, 1690-1756, 1759-70, 1773-80, 1793, 1805-16, 1819-50 | B&MB | 100% |
| Tenbury | St Mary the Virgin | Anglican | 5453 | 1653 | 1862 | 1653-59, 1662-1862 | B&MB | 100% |
| Throckmorton | Chapel of Fladbury | Anglican | 276 | 1661 | 1751 | 1661-84, 1687-1716, 1721, 1725, 1728, 1736, 1741, 1750-51 | B&MB | 100% |
| Tibberton | St Peter ad Vincula | Anglican | 453 | 1565 | 1840 | 1565, 1710-19, 1761-1840 | B&MB | 0% |
| Tidmington | [no dedication] | Anglican | 227 | 1611 | 1851 | 1611, 1614, 1618-22, 1625-28, 1632-33, 1638, 1663-64, 1667-70, 1674-75, 1680-85, 1689-1701, 1707-9, 1713, 1716-20, 1723-24, 1727-31, 1734-59, 1762-77, 1780-93, 1796-1801, 1804-14, 1822-23, 1826-29, 1833-41, 1844-51 | B&MB | 89% |
| Upton Snodsbury | St Kenelm | Anglican | 1065 | 1661 | 1840 | 1661-1840 | B&MB | 0% |
| Upton Warren | St Michael | Anglican | 1654 | 1660 | 1888 | 1660-1840, 1888 | B&MB | 0% |
| Upton on Severn | St Peter & St Paul | Anglican | 7803 | 1591 | 1851 | 1591-1602, 1609-47, 1651-1851 | B&MB | 100% |
| Warndon | St Nicholas | Anglican | 637 | 1660 | 1840 | 1660-1840 | B&MB | 0% |
| Welland | St James | Anglican | 1387 | 1669 | 1851 | 1669-1851 | B&MB | 100% |
| White Ladies Aston | St John the Baptist | Anglican | 823 | 1660 | 1840 | 1660-1840 | B&MB | 0% |
| Whittington | St Philip & St James | Anglican | 784 | 1655 | 1851 | 1655, 1658-64, 1668-88, 1692-93, 1696-1723, 1730-1851 | B&MB | 100% |
| Wichenford | St John the Baptist | Anglican | 1135 | 1599 | 1852 | 1599, 1613-19, 1622-36, 1661-76, 1680-1852 | B&MB | 100% |
| Wick | St Mary | Anglican | 201 | 1695 | 1900 | 1695-1706, 1718-25, 1863, 1877-1900 | B&MB | 100% |
| Wickhamford | St John the Baptist | Anglican | 728 | 1538 | 1850 | 1538-89, 1593-1606, 1610-15, 1618-31, 1634-54, 1662-72, 1675-1733, 1736-1802, 1805-50 | B&MB | 100% |
| Wolverley | St John the Baptist | Anglican | 3408 | 1660 | 1840 | 1660-1840 | B&MB | 0% |
| Worcester | All Saints | Anglican | 8521 | 1645 | 1840 | 1645, 1660-1840 | B&MB | 0% |
| Worcester | St Alban | Anglican | 1415 | 1630 | 1905 | 1630-56, 1659-1829, 1833-45, 1848-69, 1873-85, 1888-1905 | B&MB | 100% |
| Worcester | St Andrew | Anglican | 10835 | 1660 | 1891 | 1660-1851, 1891 | B&MB | 51% |
| Worcester | St Clement | Anglican | 6019 | 1694 | 1877 | 1694-1877 | B&MB | 100% |
| Worcester | St George | Anglican | 2425 | 1834 | 1880 | 1834-59, 1862-80 | B&MB | 100% |
| Worcester | St Helen | Anglican | 6006 | 1587 | 1861 | 1587, 1662-1840, 1861 | B&MB | 0% |
| Worcester | St John | Anglican | 8360 | 1559 | 1851 | 1559-1642, 1665-1851 | B&MB | 100% |
| Worcester | St Martin | Anglican | 8792 | 1681 | 1851 | 1681-1769, 1772-1851 | B&MB | 100% |
| Worcester | St Mary (Cathedral) | Anglican | 224 | 1685 | 1811 | 1685, 1693-1715, 1719, 1723, 1726-1808, 1811 | B&MB | 0% |
| Worcester | St Michael | Anglican | 3140 | 1660 | 1854 | 1660-1840, 1854 | B&MB | 0% |
| Worcester | St Nicholas | Anglican | 7971 | 1660 | 1852 | 1660-1852 | B&MB | 100% |
| Worcester | St Oswalds Hospital | Burial Ground |
3312 | 1700 | 1896 | 1700-29, 1739-43, 1746, 1751-1884, 1887-91, 1896 | B&MB | 100% |
| Worcester | St Peter the Great | Anglican | 9489 | 1686 | 1856 | 1686-1856 | B&MB | 100% |
| Worcester | St Swithin | Anglican | 6408 | 1538 | 1860 | 1538-1860 | B&MB | 100% |
| Wribbenhall | Christchurch/St John | Anglican | 1138 | 1841 | 1903 | 1841-1903 | B&MB | 0% |
| Yardley | St Egburga | Anglican | 7431 | 1539 | 1855 | 1539-1838, 1855 | B&MB | 0% |
|
1-800-361-5168 ( 9-5 Monday to Friday ) Ordering Options | Shipping Options |
Return Policy
Contact Us | Currency Converter | Newsletter | The Global Gazette All Rights Reserved GlobalGenealogy.com Inc. © Copyright 1995 - 2009 |
![]()
![]()
|
|