DOCUMENT SOURCE |
= |
Registers |
DATA PROVIDER |
= |
as indicated, abbreviated as follows:- |
B&MC |
= |
B'ham & Midland Soc for Gen & Heraldry (Group C) |
BTWD |
= |
Burntwood FHS |
| PLACE (Town / Village) |
CHURCH DEDICATION, OR CHAPEL / CEMETERY DESCRIPTION | DENOM- INATION |
NO. OF ENTRIES |
START YEAR |
END YEAR |
SPAN(S) OF YEARS, (Identifying any gaps of more than 1 year) |
DATA PROV -IDER |
%-AGE CHECK -ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbots Bromley | St Nicholas | Anglican | 6943 | 1558 | 1897 | 1558-1664, 1668-1837, 1897 | B&MC | 0% |
| Acton Trussell | St James | Anglican | 764 | 1659 | 1903 | 1659, 1672, 1678-81, 1688-1706, 1710-52, 1755-68, 1771-1837, 1903 | B&MC | 0% |
| Adbaston | St Michael | Anglican | 1854 | 1600 | 1910 | 1600-1839, 1910 | B&MC | 0% |
| Aldridge | St Mary | Anglican | 1983 | 1660 | 1865 | 1660-78, 1724-1837, 1865 | B&MC | 0% |
| Alrewas | All Saints | Anglican | 5259 | 1547 | 1849 | 1547-48, 1554, 1567-1664, 1670-1837, 1843, 1849 | B&MC | 0% |
| Alstonfield | St Peter | Anglican | 7249 | 1538 | 1863 | 1538-55, 1559-1625, 1638-1837, 1863 | B&MC | 0% |
| Alton | St Peter | Anglican | 3406 | 1649 | 1839 | 1649, 1661, 1676-1839 | B&MC | 0% |
| Armitage | St John the Baptist | Anglican | 1166 | 1623 | 1837 | 1623-25, 1663-66, 1673-1837 | B&MC | 0% |
| Ashley | St John the Baptist | Anglican | 2466 | 1551 | 1837 | 1551-1837 | B&MC | 0% |
| Audley | St James | Anglican | 9071 | 1538 | 1879 | 1538-1837, 1872, 1879 | B&MC | 0% |
| Bagnall | St Chad | Anglican | 495 | 1607 | 1837 | 1607, 1708, 1712, 1742, 1764-78, 1782-1812, 1817, 1822, 1830, 1835-37 | B&MC | 0% |
| Barlaston | St John the Baptist | Anglican | 1058 | 1551 | 1837 | 1551-60, 1573-78, 1581-1627, 1630-36, 1643-44, 1650, 1655-1837 | B&MC | 0% |
| Barton-under-Needwood | St James | Anglican | 4133 | 1571 | 1884 | 1571-83, 1592-1837, 1884 | B&MC | 0% |
| Baswich | St James | Anglican | 2320 | 1583 | 1838 | 1583, 1596, 1601-1838 | B&MC | 0% |
| Bednall | All Saints | Anglican | 408 | 1672 | 1837 | 1672, 1678-80, 1684-91, 1694-95, 1698, 1701-94, 1805-7, 1813-37 | B&MC | 0% |
| Betley | St Margaret | Anglican | 2895 | 1538 | 1837 | 1538-64, 1567, 1571-1601, 1604-22, 1632, 1653-67, 1671-1802, 1813-37 | B&MC | 0% |
| Biddulph | St Lawrence | Anglican | 4729 | 1559 | 1837 | 1559-89, 1592-1642, 1653-1837 | B&MC | 0% |
| Bilston | St Leonard | Anglican | 17964 | 1584 | 1930 | 1584, 1675, 1690-92, 1695, 1698-1702, 1705-8, 1722-23, 1727-1837, 1854, 1872, 1882, 1894, 1930 | B&MC | 0% |
| Bilston | St Mary | Anglican | 74 | 1747 | 1837 | 1747, 1750-54, 1760-64, 1773, 1776, 1779-81, 1784, 1788, 1791, 1794, 1798, 1801-2, 1805, 1809, 1812-34, 1837 | B&MC | 0% |
| Bilston | Swan Bank Wesleyan Methodist | Methodist | 3635 | 1734 | 1932 | 1734, 1740, 1787, 1791, 1805-7, 1810, 1814, 1818-39, 1863, 1932 | B&MC | 0% |
| Blithfield | St Leonard | Anglican | 1735 | 1538 | 1837 | 1538-65, 1573-1636, 1639-45, 1658-1837 | B&MC | 0% |
| Blore Ray | St Bartholomew | Anglican | 1588 | 1558 | 1899 | 1558-65, 1569-70, 1574-1643, 1657-1837, 1899 | B&MC | 0% |
| Bloxwich | All Saints | Anglican | 4301 | 1670 | 1839 | 1670, 1679, 1684, 1715, 1730, 1733-1839 | B&MC | 0% |
| Bloxwich | St Thomas Roman Catholic | Catholic | 256 | 1807 | 1829 | 1807-29 | B&MC | 0% |
| Blurton | St John the Baptist | Anglican | 168 | 1706 | 1837 | 1706, 1786, 1806, 1828-37 | B&MC | 0% |
| Blymhill | St Mary | Anglican | 2003 | 1561 | 1837 | 1561-1642, 1649, 1654-1837 | B&MC | 0% |
| Bobbington | Holy Cross | Anglican | 1372 | 1572 | 1850 | 1572-1678, 1685-1831, 1850 | B&MC | 0% |
| Bradley | All Saints | Anglican | 1490 | 1538 | 1871 | 1538-1624, 1627-1715, 1718-21, 1724-44, 1747-50, 1753-54, 1757-63, 1766-1835, 1871 | B&MC | 0% |
| Bradley-in-the-Moors | All Saints | Anglican | 976 | 1596 | 1837 | 1596, 1612, 1615, 1648, 1657, 1671, 1675-83, 1686-88, 1691-1804, 1808-37 | B&MC | 0% |
| Bramshall | St Lawrence | Anglican | 1038 | 1587 | 1837 | 1587-96, 1599-1602, 1605-11, 1618-22, 1625-36, 1654-75, 1690-1756, 1759-1837 | B&MC | 0% |
| Brereton | St Michael | Anglican | 9 | 1643 | 1835 | 1643, 1660, 1688-89, 1740, 1764, 1805, 1812, 1835 | B&MC | 0% |
| Brewood | Long Birch Roman Catholic | Catholic | 90 | 1727 | 1837 | 1727, 1732, 1739, 1769, 1799, 1808-19, 1829-37 | B&MC | 0% |
| Brewood | St Mary | Anglican | 9287 | 1556 | 1838 | 1556, 1563-1603, 1607-16, 1619-46, 1658-1838 | B&MC | 0% |
| Brewood | White Ladies Roman Catholic | Catholic | 68 | 1643 | 1837 | 1643, 1694-1701, 1707, 1711, 1719, 1729, 1734, 1741, 1767, 1770, 1805, 1816, 1820-37 | B&MC | 0% |
| Brierley Hill | Particular Baptists | Baptist | 4 | 1774 | 1834 | 1774, 1792, 1834 | B&MC | 0% |
| Brierley Hill | St Michael | Anglican | 6919 | 1606 | 1932 | 1606, 1678, 1713, 1721, 1727-28, 1736, 1766-1837, 1925, 1932 | B&MC | 0% |
| Broome | St Peter | Anglican | 409 | 1666 | 1865 | 1666-67, 1670-76, 1679-85, 1688, 1691-1717, 1720-41, 1744-57, 1769, 1778-1865 | B&MB | 100% |
| Bucknall [nr Stoke] |
St Mary | Anglican | 1226 | 1763 | 1914 | 1763-78, 1782-1837, 1841, 1914 | B&MC | 0% |
| Burntwood | Christ Church | Anglican | 2 | 1728 | 1782 | 1728, 1782 | B&MC | 0% |
| Burntwood | Christ Church | Anglican | 3106 | 1820 | 1931 | 1820-1931 | BTWD | 100% |
| Burslem | St John the Baptist | Anglican | 16088 | 1578 | 1892 | 1578-1760, 1763, 1767-1838, 1852, 1867, 1890-92 | B&MC | 0% |
| Burslem | St Paul | Anglican | 842 | 1585 | 1839 | 1585, 1602, 1611, 1616, 1624, 1632-34, 1681, 1706, 1710, 1723, 1729-31, 1736-37, 1742, 1751-53, 1774-76, 1783, 1786-88, 1793-1801, 1804-11, 1819, 1822-23, 1826-39 | B&MC | 0% |
| Burton upon Trent | High Street Independent | Indep- endent |
1 | 1826 | 1826 | 1826 | B&MC | 0% |
| Burton upon Trent | Holy Trinity | Anglican | 210 | 1601 | 1837 | 1601, 1625, 1728-29, 1742-44, 1766, 1778, 1805-9, 1826-37 | B&MC | 0% |
| Burton upon Trent | St Modwen | Anglican | 19205 | 1575 | 1912 | 1575, 1587-1837, 1871, 1878, 1897-98, 1912 | B&MC | 0% |
| Bushbury | St Mary | Anglican | 2559 | 1561 | 1879 | 1561-78, 1589-93, 1600-12, 1615, 1626-29, 1635-37, 1662-68, 1671-85, 1693-1726, 1730-1837, 1879 | B&MC | 0% |
| Butterton | St Bartholomew | Anglican | 812 | 1660 | 1837 | 1660-1708, 1711-62, 1766-70, 1773-1837 | B&MC | 0% |
| Calton | St Mary | Anglican | 47 | 1690 | 1835 | 1690, 1720-22, 1727-35, 1738, 1741-46, 1750-52, 1757, 1761, 1777, 1792, 1815-16, 1821, 1826-27, 1835 | B&MC | 0% |
| Cannock | St Luke | Anglican | 1577 | 1661 | 1838 | 1661, 1672, 1707-44, 1766, 1775, 1783, 1798-1800, 1813-38 | B&MC | 0% |
| Cauldon | St Mary & St Lawrence | Anglican | 598 | 1664 | 1837 | 1664-66, 1674-76, 1679-87, 1690-1719, 1722-24, 1727-66, 1771-76, 1781-1837 | B&MC | 0% |
| Caverswall | Roman Catholic | Catholic | 42 | 1598 | 1832 | 1598, 1617, 1625, 1639, 1690, 1699, 1708, 1726-28, 1736, 1740, 1744, 1763, 1773, 1782-84, 1816, 1820-29, 1832 | B&MC | 0% |
| Caverswall | St Filumena | Anglican | 3158 | 1552 | 1837 | 1552-55, 1559-1607, 1613-43, 1662-64, 1671-78, 1682-1709, 1713-65, 1768-1837 | B&MC | 0% |
| Chapel Chorlton | St Laurence | Anglican | 567 | 1588 | 1897 | 1588, 1597-99, 1602-29, 1632-51, 1659-61, 1664-70, 1675-84, 1687-88, 1692-1701, 1709, 1716-37, 1743-69, 1772-1835, 1897 | B&MC | 0% |
| Chasetown | St Anne | Anglican | 3593 | 1814 | 1927 | 1814, 1818, 1863, 1866-1927 | BTWD | 100% |
| Cheadle | St Giles | Anglican | 7513 | 1575 | 1926 | 1575-98, 1617-22, 1632-69, 1674-1837, 1841, 1852, 1926 | B&MC | 0% |
| Chebsey | All Saints | Anglican | 1144 | 1645 | 1837 | 1645, 1660-64, 1667-70, 1674-75, 1680-1701, 1705-62, 1767-76, 1780-1837 | B&MC | 0% |
| Checkley | St Mary & All Saints | Anglican | 4170 | 1558 | 1917 | 1558, 1626-1837, 1917 | B&MC | 0% |
| Cheddleton | St Edward | Anglican | 2474 | 1592 | 1912 | 1592, 1639, 1655, 1676-93, 1696-98, 1701-1837, 1872, 1912 | B&MC | 0% |
| Church Eaton | St Editha | Anglican | 1784 | 1694 | 1883 | 1694, 1700-1837, 1883 | B&MC | 0% |
| Clifton Campville | St Andrew | Anglican | 2431 | 1662 | 1897 | 1662-1837, 1851, 1872, 1876, 1896-97 | B&MC | 0% |
| Cobridge | St Peter Roman Catholic | Catholic | 10 | 1834 | 1837 | 1834, 1837 | B&MC | 0% |
| Codsall | St Nicholas | Anglican | 2790 | 1587 | 1858 | 1587-1641, 1645, 1650-51, 1656-1837, 1842, 1858 | B&MC | 0% |
| Colton | St Mary | Anglican | 1471 | 1607 | 1839 | 1607, 1647-1839 | B&MC | 0% |
| Colwich | St Michael | Anglican | 4799 | 1590 | 1837 | 1590-1644, 1650, 1655-1837 | B&MC | 0% |
| Coseley | Christ Church | Anglican | 738 | 1698 | 1837 | 1698, 1741, 1811, 1823-37 | B&MC | 0% |
| Coseley | Dark House Particular Baptist Chapel | Baptist | 484 | 1728 | 1837 | 1728, 1811, 1823-31, 1834, 1837 | B&MC | 0% |
| Coseley | Unitarian Old Meeting House | Unitarian | 164 | 1703 | 1837 | 1703, 1800, 1804-12, 1815, 1824, 1827-37 | B&MC | 0% |
| Cresswell | St Mary | Catholic | 2 | 1820 | 1837 | 1820, 1837 | B&MC | 0% |
| Croxall | St John | Anglican | 2 | 1836 | 1837 | 1836-37 | B&MC | 0% |
| Croxden | St Leonard | Anglican | 763 | 1675 | 1837 | 1675-1837 | B&MC | 0% |
| Croxton | St Paul | Anglican | 3 | 1740 | 1768 | 1740, 1767-68 | B&MC | 0% |
| Darlaston | St Lawrence | Anglican | 12565 | 1539 | 1879 | 1539-92, 1595-1693, 1697-1700, 1707-11, 1714-1839, 1842, 1856, 1879 | B&MC | 0% |
| Dilhorne | All Saints | Anglican | 3759 | 1561 | 1857 | 1561-1837, 1857 | B&MC | 0% |
| Draycott-in-the-Moors | St Margaret | Anglican | 1766 | 1585 | 1837 | 1585, 1638, 1642, 1668, 1676-1732, 1735-44, 1747-1837 | B&MC | 0% |
| Drayton Bassett | St Peter | Anglican | 1827 | 1559 | 1837 | 1559-1741, 1744-66, 1770-86, 1791-1837 | B&MC | 0% |
| Eccleshall | Holy Trinity | Anglican | 11969 | 1558 | 1882 | 1558, 1573-1837, 1882 | B&MC | 0% |
| Edingale | Holy Trinity | Anglican | 756 | 1577 | 1837 | 1577-84, 1590-1640, 1643-70, 1674-75, 1678-87, 1690-1837 | B&MC | 0% |
| Elford | St Peter | Anglican | 1745 | 1558 | 1837 | 1558-1837 | B&MC | 0% |
| Elkstone | St John the Baptist | Anglican | 297 | 1583 | 1837 | 1583, 1593-95, 1603, 1625, 1631, 1636, 1641, 1644-46, 1661, 1666, 1673, 1689-91, 1702, 1706, 1709, 1720-22, 1731, 1736, 1740, 1743, 1750, 1760-61, 1765-66, 1773, 1778, 1786, 1792-1837 | B&MC | 0% |
| Ellastone | St Peter | Anglican | 5369 | 1539 | 1837 | 1539-70, 1573-1647, 1652-1837 | B&MC | 0% |
| Ellenhall | St Michael | Anglican | 915 | 1539 | 1837 | 1539-42, 1545-51, 1563, 1571-75, 1582-1617, 1621, 1644-48, 1665-1837 | B&MC | 0% |
| Endon | St Luke | Anglican | 953 | 1731 | 1859 | 1731-1837, 1859 | B&MC | 0% |
| Enville | St Mary | Anglican | 2636 | 1627 | 1837 | 1627-1837 | B&MC | 0% |
| Ettingshall | Holy Trinity | Anglican | 9 | 1741 | 1813 | 1741, 1754, 1760, 1763, 1768, 1801, 1811-13 | B&MC | 0% |
| Farewell | St Bartholomew | Anglican | 414 | 1695 | 1837 | 1695-1759, 1770-1812, 1815-32, 1835-37 | B&MC | 0% |
| Fenton | Christ Church | Anglican | 2 | 1808 | 1832 | 1808, 1832 | B&MC | 0% |
| Forton | All Saints | Anglican | 2229 | 1558 | 1837 | 1558-1837 | B&MC | 0% |
| Fradswell | St James | Anglican | 346 | 1580 | 1837 | 1580-1611, 1614, 1636, 1642-50, 1654-56, 1659-61, 1669-72, 1675-76, 1684-92, 1712, 1729-32, 1740, 1748, 1751-53, 1757-60, 1769-1810, 1813-37 | B&MC | 0% |
| Fulford | St Nicholas | Anglican | 358 | 1815 | 1837 | 1815-37 | B&MC | 0% |
| Gayton | St Peter | Anglican | 766 | 1600 | 1837 | 1600-8, 1613-54, 1657, 1664, 1679-1837 | B&MC | 0% |
| Gentleshaw | Christ Church | Anglican | 9 | 1606 | 1828 | 1606, 1655, 1729, 1742-43, 1747, 1762, 1788, 1828 | B&MC | 0% |
| Gentleshaw | Christ Church | Anglican | 1600 | 1838 | 1979 | 1838-1979 | BTWD | 100% |
| Gnosall | St Lawrence | Anglican | 6010 | 1572 | 1878 | 1572-1643, 1649, 1652-61, 1673-1812, 1816-37, 1878 | B&MC | 0% |
| Gornal | Lower St James | Anglican | 821 | 1769 | 1837 | 1769, 1794, 1803, 1823-37 | B&MC | 0% |
| Gornal | Upper Congregational | Congre- gational |
204 | 1792 | 1837 | 1792, 1812, 1818-21, 1824-37 | B&MC | 0% |
| Gornal | Upper Ruiton Chapel | Indep- endent |
6 | 1817 | 1837 | 1817, 1821, 1831-32, 1836-37 | B&MC | 0% |
| Gratwich | St Mary | Anglican | 243 | 1682 | 1837 | 1682-85, 1694-1705, 1708-9, 1712-19, 1722-33, 1736-44, 1747-49, 1752, 1755, 1761-63, 1766, 1771-91, 1795-97, 1800-12, 1815-37 | B&MC | 0% |
| Great Barr | St Margaret | Anglican | 1533 | 1660 | 1881 | 1660-72, 1676-84, 1698-1711, 1714-1837, 1881 | B&MC | 0% |
| Grindon | All Saints | Anglican | 992 | 1669 | 1837 | 1669, 1697-1837 | B&MC | 0% |
| Hammerwich | St John | Anglican | 2176 | 1726 | 1950 | 1726-53, 1758, 1766, 1771-1950 | BTWD | 100% |
| Hamstall Ridware | St Michael | Anglican | 1295 | 1548 | 1867 | 1548, 1579, 1598-1700, 1703, 1706-1837, 1867 | B&MC | 0% |
| Hanbury | St Werburgh | Anglican | 6087 | 1574 | 1892 | 1574-80, 1584-1602, 1605, 1608-1837, 1886, 1892 | B&MC | 0% |
| Handsworth | St Mary | Anglican | 8538 | 1604 | 1898 | 1604-25, 1632-54, 1657, 1660-1837, 1876-78, 1885-88, 1894, 1898 | B&MC | 0% |
| Handsworth | Union Independent Chapel | Indep- endent |
4 | 1735 | 1773 | 1735, 1768-70, 1773 | B&MC | 0% |
| Hanford | St Matthias | Anglican | 2 | 1734 | 1822 | 1734, 1822 | B&MC | 0% |
| Hanley | New Street | Indep- endent |
32 | 1650 | 1849 | 1650, 1702, 1786, 1799-1802, 1807-9, 1813-17, 1821-24, 1827-30, 1833-37, 1849 | B&MC | 0% |
| Hanley | St John | Anglican | 6689 | 1586 | 1916 | 1586, 1613, 1638-41, 1663, 1668, 1676-80, 1683, 1687, 1702, 1724, 1727-28, 1738, 1745, 1767, 1787-1838, 1849, 1871, 1883, 1916 | B&MC | 0% |
| Harborne | St Peter | Anglican | 4354 | 1538 | 1892 | 1538-53, 1556-59, 1563-84, 1587-1645, 1654-78, 1681, 1686-87, 1702, 1711-1837, 1861, 1878, 1892 | B&MA | 0% |
| Harlaston | St Matthew | Anglican | 18 | 1746 | 1833 | 1746, 1754, 1766, 1786, 1793, 1802, 1814, 1823, 1826-28, 1833 | B&MC | 0% |
| Haughton | St Giles | Anglican | 1326 | 1570 | 1837 | 1570-1621, 1624-59, 1665-73, 1678-79, 1705-6, 1711-1837 | B&MC | 0% |
| High Offley | St Mary the Virgin | Anglican | 1421 | 1659 | 1837 | 1659-61, 1670-77, 1681-1837 | B&MC | 0% |
| Hilderstone | Christ Church | Anglican | 26 | 1724 | 1837 | 1724, 1833-37 | B&MC | 0% |
| Himley | St Michael | Anglican | 956 | 1665 | 1837 | 1665-1837 | B&MC | 0% |
| Hints | St Bartholomew | Anglican | 803 | 1558 | 1827 | 1558-1638, 1654-1740, 1744-1827 | B&MC | 0% |
| Horton | St Michael | Anglican | 1668 | 1567 | 1837 | 1567, 1621-23, 1637, 1653-62, 1666-85, 1699, 1707, 1712-13, 1717-18, 1721, 1724-1837 | B&MC | 0% |
| Ilam | Holy Cross | Anglican | 400 | 1656 | 1836 | 1656-63, 1670, 1675-85, 1694-1703, 1708-55, 1758-1836 | B&MC | 0% |
| Ingestre | St Mary | Anglican | 955 | 1691 | 1837 | 1691-1837 | B&MC | 0% |
| Ipstones | St Leonard | Anglican | 2512 | 1560 | 1837 | 1560-73, 1576-99, 1612, 1620-26, 1630-31, 1642-50, 1656, 1660, 1663-66, 1690, 1702-8, 1711-16, 1727-78, 1783-1837 | B&MC | 0% |
| Keele | St John the Baptist | Anglican | 3234 | 1540 | 1869 | 1540-52, 1557-99, 1604-42, 1645-1837, 1853, 1869 | B&MC | 0% |
| Kings Bromley | All Saints | Anglican | 1604 | 1562 | 1837 | 1562, 1601, 1610, 1615, 1655, 1658-59, 1663-1837 | B&MC | 0% |
| Kingsley | St Werburgh | Anglican | 3957 | 1561 | 1890 | 1561-1840, 1846-47, 1854-56, 1890 | B&MC | 0% |
| Kingstone | St John | Anglican | 225 | 1709 | 1837 | 1709, 1717-19, 1722, 1813-37 | B&MC | 0% |
| Kingswinford | St Mary | Anglican | 11141 | 1603 | 1839 | 1603-66, 1670-81, 1685-92, 1695-1761, 1765, 1779-1839 | B&MC | 0% |
| Kinver | St Peter | Anglican | 5604 | 1556 | 1840 | 1556, 1560-1636, 1639-44, 1653-1748, 1756-62, 1772-1840 | B&MC | 0% |
| Lapley | All Saints | Anglican | 2710 | 1538 | 1837 | 1538-43, 1566-1680, 1685, 1690-1702, 1705-1837 | B&MC | 0% |
| Leek | Derby St Independent | Anglican | 23 | 1797 | 1832 | 1797-1800, 1803, 1810, 1814-16, 1819-22, 1825, 1828-29, 1832 | B&MC | 0% |
| Leek | Quakers | Quaker | 6 | 1722 | 1837 | 1722, 1741, 1752, 1759, 1836-37 | B&MC | 0% |
| Leek | St Edward | Anglican | 17407 | 1542 | 1929 | 1542, 1546, 1554, 1557, 1568, 1602, 1619, 1627, 1634-79, 1682-84, 1687-91, 1694-1838, 1887, 1926, 1929 | B&MC | 0% |
| Leigh | All Saints | Anglican | 3668 | 1541 | 1837 | 1541-65, 1568, 1571-1837 | B&MC | 0% |
| Lichfield | Cathedral | Anglican | 820 | 1637 | 1837 | 1637, 1664-78, 1681-83, 1686-1837 | B&MC | 0% |
| Lichfield | Christ Church | Anglican | 9 | 1599 | 1805 | 1599, 1700, 1713, 1758, 1792-95, 1798, 1805 | B&MC | 0% |
| Lichfield | St Chad | Anglican | 6697 | 1580 | 1897 | 1580, 1593, 1604-7, 1619, 1630, 1635-40, 1644-46, 1653-65, 1669-1839, 1855, 1884, 1897 | B&MC | 0% |
| Lichfield | St John Hospital Chapel | Burial Ground |
4 | 1706 | 1823 | 1706, 1782, 1817, 1823 | B&MC | 0% |
| Lichfield | St Mary | Anglican | 2133 | 1576 | 1872 | 1576-1600, 1603-21, 1625-30, 1634-38, 1643-1725, 1728-30, 1733, 1736-39, 1742-48, 1752-53, 1756-62, 1765, 1769, 1772-79, 1787-91, 1797-1803, 1808-9, 1813-14, 1821, 1824-27, 1830, 1833-36, 1872 | B&MC | 0% |
| Lichfield | St Michael | Anglican | 13701 | 1539 | 1936 | 1539, 1574, 1577-1646, 1654-1837, 1858, 1867, 1876, 1888, 1895, 1936 | B&MC | 0% |
| Longdon | St James | Anglican | 2848 | 1663 | 1837 | 1663-66, 1670-80, 1684-1837 | B&MC | 0% |
| Longnor | St James | Anglican | 3275 | 1580 | 1856 | 1580, 1613, 1690-1837, 1856 | B&MC | 0% |
| Longton | St Gregory | Catholic | 7 | 1772 | 1826 | 1772, 1787, 1798-1802, 1812, 1826 | B&MC | 0% |
| Longton | St James | Anglican | 633 | 1702 | 1837 | 1702, 1727, 1765-67, 1770-71, 1774, 1778-85, 1788-94, 1797-1837 | B&MC | 0% |
| Longton | St John | Anglican | 9415 | 1676 | 1974 | 1676, 1680, 1693, 1699-1701, 1708-9, 1726-29, 1732-34, 1756-59, 1764-1839, 1842, 1846, 1850, 1853, 1900, 1932, 1974 | B&MC | 0% |
| Madeley | All Saints | Anglican | 3487 | 1567 | 1837 | 1567-1668, 1678-85, 1688-1771, 1776-1837 | B&MC | 0% |
| Maer | St Peter | Anglican | 1557 | 1558 | 1929 | 1558, 1562-64, 1570-1667, 1681-91, 1694-1837, 1929 | B&MC | 0% |
| Marchington | St Peter | Anglican | 2176 | 1609 | 1837 | 1609, 1612-44, 1647-51, 1654-70, 1676-1809, 1813-37 | B&MC | 0% |
| Marston | St Leonard | Anglican | 82 | 1562 | 1837 | 1562-68, 1571, 1584, 1587-93, 1596, 1608-13, 1618-19, 1626, 1629, 1785, 1815, 1818-19, 1822-37 | B&MC | 0% |
| Mavesyn Ridware | St Nicholas | Anglican | 1917 | 1538 | 1837 | 1538-1638, 1641, 1646-1837 | B&MC | 0% |
| Mayfield | St John the Baptist | Anglican | 1539 | 1576 | 1897 | 1576-88, 1591-1643, 1648-63, 1671-1839, 1897 | B&MC | 0% |
| Meerbrook | St Matthew | Anglican | 433 | 1738 | 1837 | 1738-59, 1762-1837 | B&MC | 0% |
| Milwich | All Saints | Anglican | 1966 | 1573 | 1837 | 1573-1711, 1714-1837 | B&MC | 0% |
| Mucklestone | St Mary | Anglican | 5124 | 1555 | 1837 | 1555-59, 1562-1625, 1631-42, 1645-1837 | B&MC | 0% |
| Needwood | Forest Christchurch | Anglican | 134 | 1663 | 1837 | 1663, 1705, 1730, 1772, 1806, 1813-37 | B&MC | 0% |
| Newborough | All Saints | Anglican | 18 | 1737 | 1826 | 1737-39, 1744, 1748, 1756, 1781-83, 1788, 1793-94, 1798, 1801, 1805, 1808, 1817, 1826 | B&MC | 0% |
| Newcastle under Lyme | Holy Trinity | Catholic | 2 | 1730 | 1811 | 1730, 1811 | B&MC | 0% |
| Newcastle under Lyme | St George | Anglican | 382 | 1720 | 1837 | 1720, 1733, 1744, 1749, 1758, 1767, 1773-75, 1781, 1796, 1802, 1811, 1816, 1819-22, 1827-37 | B&MC | 0% |
| Newcastle under Lyme | St Giles | Anglican | 13741 | 1617 | 1897 | 1617, 1644, 1695, 1706-1837, 1851-52, 1897 | B&MC | 0% |
| Newchapel | St James | Anglican | 3580 | 1588 | 1934 | 1588, 1707, 1720, 1724-28, 1741-1837, 1849, 1934 | B&MC | 0% |
| Norbury | St Peter | Anglican | 1430 | 1538 | 1837 | 1538-1617, 1620-1837 | B&MC | 0% |
| Norton Canes | St James | Anglican | 604 | 1567 | 1754 | 1567-1608, 1611-16, 1620-28, 1641, 1644, 1658-67, 1673-84, 1688, 1692-1711, 1718-54 | B&MC | 0% |
| Norton Canes | St James | Anglican | 474 | 1757 | 1864 | 1757-1812, 1864 | BTWD | 100% |
| Norton in the Moors | St Bartholomew | Anglican | 5233 | 1574 | 1848 | 1574-99, 1604-57, 1660-81, 1686, 1698-1837, 1847-48 | B&MC | 0% |
| Oakamoor | Holy Trinity | Anglican | 18 | 1777 | 1837 | 1777, 1835-37 | B&MC | 0% |
| Ogley Hay | St James | Anglican | 1 | 1810 | 1810 | 1810 | B&MC | 0% |
| Okeover | All Saints | Anglican | 50 | 1759 | 1836 | 1759-65, 1774-77, 1781-86, 1789-1812, 1829, 1836 | B&MC | 0% |
| Onecote | St Luke | Anglican | 296 | 1725 | 1837 | 1725-26, 1735, 1782-1837 | B&MC | 0% |
| Patshull | St Mary | Anglican | 472 | 1560 | 1837 | 1560-62, 1567-81, 1584, 1587-1642, 1649-54, 1660, 1665, 1681-82, 1688, 1692-1760, 1763-1816, 1819-37 | B&MC | 0% |
| Pattingham | St Chad | Anglican | 3626 | 1559 | 1837 | 1559-1643, 1647-1837 | B&MC | 0% |
| Pelsall | St Michael & All Angels | Anglican | 673 | 1685 | 1929 | 1685, 1736, 1763-1837, 1929 | B&MC | 0% |
| Penkridge | St Michael | Anglican | 6724 | 1572 | 1920 | 1572-1737, 1761-63, 1783, 1790-1838, 1920 | B&MC | 0% |
| Penn | St Bartholomew | Anglican | 2649 | 1571 | 1837 | 1571-1837 | B&MC | 0% |
| Perry Barr | St John | Anglican | 11 | 1834 | 1909 | 1834-37, 1909 | B&MA | 0% |
| Pipe Ridware | St James | Anglican | 315 | 1561 | 1836 | 1561-70, 1574, 1587, 1590, 1594-1601, 1659-62, 1675, 1679, 1684-90, 1693-95, 1698-99, 1702-12, 1716-32, 1736-75, 1778-81, 1784-1814, 1817-18, 1821-36 | B&MC | 0% |
| Quarnford | Flash Chapel | Anglican | 2055 | 1709 | 1853 | 1709, 1744-1837, 1853 | B&MC | 0% |
| Ranton | All Saints | Anglican | 104 | 1813 | 1836 | 1813-36 | B&MC | 0% |
| Rocester | St Michael | Anglican | 2797 | 1566 | 1885 | 1566-1657, 1662-63, 1669-1839, 1885 | B&MC | 0% |
| Rolleston | St Mary | Anglican | 2750 | 1569 | 1914 | 1569-89, 1600-43, 1659, 1680-1837, 1914 | B&MC | 0% |
| Rowley Regis | St Giles | Anglican | 10887 | 1616 | 1839 | 1616, 1640, 1652, 1685-1839 | B&MC | 0% |
| Rugeley | St Augustine | Anglican | 7538 | 1569 | 1837 | 1569-1837 | B&MC | 0% |
| Rushall | St Michael | Anglican | 1856 | 1660 | 1843 | 1660-93, 1698-1741, 1744-1837, 1843 | B&MC | 0% |
| Rushton Spencer | Cloud Primitive Methodist Chapel | Methodist | 18 | 1704 | 1837 | 1704-6, 1717, 1752, 1755, 1761-62, 1771-72, 1785, 1799, 1802-4, 1820, 1835-37 | B&MC | 0% |
| Rushton Spencer | St Lawrence | Anglican | 1793 | 1653 | 1837 | 1653, 1700-1837 | B&MC | 0% |
| Sandon | All Saints | Anglican | 1740 | 1600 | 1837 | 1600, 1635-93, 1710-1837 | B&MC | 0% |
