| FOR ALL ENTRIES: | ||
| DOCUMENT SOURCE | = | Registers, except those annotated "BTs" for which the source is the Bishop's Transcripts |
| DATA PROVIDER | = | as indicated, abbreviated as follows:- |
| H&R | = | Hastings & Rother FHS |
| PRTS | = | Parish Register Transcript Society |
| SSX | = | Sussex Family History Group |
| SXW | = | West Sussex County Record Office |
| PLACE (Town/Village) |
CHURCH DEDICATION, OR CHAPEL/CEMETERY DESCRIPTION |
DENOM- INATION |
NO. OF ENTRIES |
START YEAR |
END YEAR |
SPAN(S) OF YEARS, (Identifying any gaps of more than 1 year) |
DATA PROV -IDER |
%-AGE CHECK -ED |
| Albourne | St Bartholomew | Anglican | 532 | 1608 | 1812 | 1608-10, 1613-34, 1639-41, 1644-48, 1651-57, 1665, 1674-81, 1685-96, 1700-8, 1711-17, 1720-32, 1752-1812 | SXW | 0% |
| Aldingbourne | St Mary | Anglican | 1762 | 1600 | 1810 | 1600-7, 1611-22, 1625-58, 1661-1810 | SXW | 0% |
| Aldingbourne | St Mary | Anglican | 795 | 1813 | 1870 | 1813-70 | SSX | 0% |
| Alfriston | Ebenezer Chapel | Indep- endent |
166 | 1804 | 1867 | 1804-39, 1843-46, 1851, 1858-67 | SSX | 0% |
| Amberley | St Michael | Anglican | 754 | 1615 | 1812 | 1615, 1618-41, 1707-36, 1746-1812 | SXW | 0% |
| Amberley | St Michael | Anglican | 871 | 1707 | 1886 | 1707-9, 1779-1801, 1805-86 | SSX | 0% |
| Angmering | St Margaret | Anglican | 2579 | 1678 | 1877 | 1678, 1688-1877 | PRTS | 100% |
| Appledram | St Mary | Anglican | 571 | 1595 | 1877 | 1595, 1599-1600, 1604-6, 1610-19, 1625, 1630-31, 1637-41, 1664-66, 1675-82, 1687-1751, 1756-1816, 1819-77 | PRTS | 100% |
| Ardingly | St Peter | Anglican | 1449 | 1600 | 1812 | 1600-49, 1655-60, 1664-1812 | SXW | 0% |
| Arlington | St Pancras | Anglican | 893 | 1607 | 1698 | 1607-57, 1661-78, 1685-98 | SSX | 0% |
| Arundel | St Nicholas | Anglican | 3720 | 1653 | 1812 | 1653-1738, 1751-52, 1763-1812 | SXW | 0% |
| Ashburnham | St James | Anglican | 1497 | 1708 | 1953 | 1708-85, 1813-94, 1897, 1900, 1913, 1924, 1932, 1953 | H&R | 100% |
| Ashington | St Peter & St Paul | Anglican | 626 | 1571 | 1840 | 1571-72, 1583-84, 1588-97, 1600, 1605-19, 1623-24, 1630-40, 1662-63, 1667-68, 1677-1717, 1720-46, 1749-1840 | SSX | 0% |
| Ashurst | St James | Anglican | 21 | 1623 | 1690 | 1623-24, 1633, 1637-39, 1642-43, 1683-85, 1690 | SXW | 0% |
| Ashurst | St James | Anglican | 132 | 1806 | 1837 | 1806, 1813-37 | SSX | 0% |
| Balcombe | St Mary | Anglican | 1244 | 1539 | 1812 | 1539-53, 1557-1646, 1651, 1654-58, 1662-69, 1675-1747, 1796-1812 | SSX | 0% |
| Barnham | St Mary | Anglican | 305 | 1675 | 1812 | 1675-1705, 1708-14, 1717-31, 1734-36, 1739-65, 1768-1812 | SSX | 0% |
| Barnham | St Mary | Anglican | 562 | 1813 | 1986 | 1813-97, 1900-86 | SXW | 0% |
| Battle | Cemetery | Cemetery | 5224 | 1862 | 2002 | 1862-2002 | H&R | 100% |
| Battle | St Mary | Anglican | 3439 | 1654 | 1785 | 1654-58, 1664-75, 1686-1785 | SSX | 0% |
| Beddingham | St Andrew | Anglican | 977 | 1593 | 1840 | 1593-95, 1606-41, 1666, 1673-77, 1682-1747, 1753-64, 1768-1840 | SSX | 0% |
| Berwick | St Michael & All Angels | Anglican | 126 | 1768 | 1812 | 1768-1812 | SSX | 0% |
| Bexhill | St Peter | Anglican | 3900 | 1558 | 1723 | 1558-1696, 1702-23 | SSX | 0% |
| Bexhill | St Peter | Anglican | 1677 | 1724 | 1907 | 1724, 1729-32, 1735-38, 1743, 1748, 1753, 1761, 1776-80, 1785, 1795, 1799-1837, 1841-46, 1850-53, 1856-60, 1864-69, 1873-74, 1878-80, 1883-86, 1889-91, 1903, 1906-7 | H&R | 100% |
| Binderton | Chapelry of West Dean | Anglican | 10 | 1619 | 1641 | 1619, 1627, 1635, 1638, 1641 | SXW | 0% |
| Bodiam | St Giles | Anglican | 665 | 1557 | 1749 | 1557, 1568-86, 1589-1749 | SSX | 0% |
| Bodiam | St Giles | Anglican | 709 | 1750 | 1900 | 1750-1900 | H&R | 100% |
| Bolney | St Mary Magdalene | Anglican | 784 | 1813 | 1892 | 1813-92 | PRTS | 100% |
| Bosham | Holy Trinity | Anglican | 34 | 1563 | 1598 | 1563, 1571-75, 1579-86, 1589-93, 1596-98 | SSX | 0% |
| Bosham | Holy Trinity | Anglican | 6093 | 1600 | 1965 | 1600-45, 1650-83, 1690-1965 | SXW | 0% |
| Botolphs | St Botolph | Anglican | 293 | 1583 | 1839 | 1583-85, 1590-94, 1597, 1600, 1605-40, 1643-72, 1675-92, 1695-99, 1702-19, 1723-34, 1738-39, 1742-46, 1750-54, 1757, 1763, 1768, 1773, 1776-78, 1781-86, 1790-1806, 1811-27, 1830-35, 1839 | SXW | 0% |
| Boxgrove | St Mary & St Blaise | Anglican | 2642 | 1561 | 1812 | 1561-64, 1570-1648, 1653-1812 | SXW | 0% |
| Bramber | St Nicholas | Anglican | 542 | 1600 | 1811 | 1600, 1603-42, 1645-57, 1663, 1670-71, 1679-80, 1687-88, 1700-52, 1755-84, 1787-90, 1794-99, 1802-11 | SXW | 0% |
| Brede | St George | Anglican | 3128 | 1559 | 1812 | 1559-1812 | SSX | 0% |
| Brightling | St Thomas a Becket | Anglican | 658 | 1560 | 1846 | 1560-1607, 1813-46 | SSX | 0% |
| Brighton | St Nicholas | Anglican | 5852 | 1588 | 1831 | 1588-95, 1603-68, 1672-89, 1698, 1826-31 | SSX | 0% |
| Broad Oak | Wesleyan Methodist Chapel | Wesleyan | 527 | 1842 | 1989 | 1842-1968, 1971-72, 1975, 1980, 1986-89 | H&R | 100% |
| Broadwater | St Mary | Anglican | 1569 | 1601 | 1731 | 1601-2, 1606-52, 1655-1731 | SXW | 0% |
| Burpham | St Mary the Virgin | Anglican | 764 | 1571 | 1786 | 1571-72, 1584, 1587-1619, 1624, 1629-34, 1637-41, 1662-75, 1678-94, 1697-1786 | SSX | 0% |
| Bury | St John the Evangelist | Anglican | 787 | 1700 | 1837 | 1700-24, 1727-1837 | SSX | 0% |
| Buxted | St Margaret | Anglican | 3481 | 1567 | 1751 | 1567-1751 | SSX | 0% |
| Catsfield | St Lawrence | Anglican | 1387 | 1606 | 1887 | 1606-73, 1676-91, 1694-1837, 1887 | SSX | 0% |
| Chailey | St Peter | Anglican | 3560 | 1538 | 1822 | 1538-39, 1542-1822 | SSX | 0% |
| Chalvington | St Bartholomew | Anglican | 223 | 1814 | 1900 | 1814-17, 1822-1900 | SSX | 0% |
| Chichester | All Saints | Anglican | 1206 | 1563 | 1893 | 1563-1642, 1646, 1653-57, 1661-62, 1665, 1668, 1672, 1675-78, 1683, 1686-1870, 1880-93 | PRTS | 100% |
| Chichester | St Bartholomew | Anglican | 1396 | 1572 | 1878 | 1572-1618, 1621-42, 1664, 1674-77, 1680-81, 1685, 1695-1878 | PRTS | 100% |
| Chichester | St Martin | Anglican | 940 | 1569 | 1887 | 1569-83, 1586-93, 1598-1641, 1651, 1660-72, 1675-1708, 1711, 1714-49, 1752-94, 1797-99, 1802-87 | PRTS | 100% |
| Chichester | St Olave | Anglican | 860 | 1569 | 1890 | 1569-1624, 1629-40, 1650, 1653, 1663-1705, 1708-31, 1734-38, 1742-60, 1763-89, 1792-1824, 1827-34, 1837-90 | PRTS | 100% |
| Chichester | St Pancras | Anglican | 5780 | 1558 | 1964 | 1558-1641, 1647, 1660-64, 1667, 1670-75, 1678-79, 1684-86, 1691, 1694-1707, 1710-29, 1732-1881, 1935, 1962-64 | PRTS | 100% |
| Chichester | St Paul | Anglican | 2086 | 1845 | 1878 | 1845-78 | PRTS | 100% |
| Chichester | St Peter the Great | Anglican | 14205 | 1556 | 1970 | 1556, 1568-1640, 1643-1708, 1711-1887, 1970 | PRTS | 100% |
| Chichester | St Peter the Less | Anglican | 942 | 1591 | 1892 | 1591-92, 1610-14, 1617, 1620-21, 1629-40, 1646-47, 1663, 1676-1732, 1735-1892 | PRTS | 100% |
| Chichester | The Close | Anglican | 590 | 1665 | 1887 | 1665-69, 1672-74, 1679-88, 1692-1716, 1719-47, 1750-51, 1772-90, 1813-55, 1858-87 | PRTS | 100% |
| Chiddingly | [no dedication] | Anglican | 2115 | 1605 | 1812 | 1605-1812 | SSX | 0% |
| Clapham | St Mary | Anglican | 707 | 1573 | 1837 | 1573, 1584, 1587, 1590-97, 1605-7, 1610-19, 1625-26, 1632-41, 1663-83, 1686, 1691-1758, 1762-1837 | SSX | 0% |
| Clayton | St John the Baptist | Anglican | 1037 | 1601 | 1840 | 1601-45, 1654, 1662-1840 | SSX | 0% |
| Cocking | St Mary | Anglican | 1152 | 1558 | 1837 | 1558-60, 1563-66, 1569-74, 1577-1656, 1659-72, 1675-80, 1685, 1689-90, 1695-1719, 1726, 1736-48, 1765-1837 | SSX | 0% |
| Compton | St Mary | Anglican | 1481 | 1558 | 1877 | 1558-72, 1579, 1583-1635, 1643, 1653-60, 1663-1877 | PRTS | 100% |
| Copthorne | St John the Evangelist | Anglican | 802 | 1881 | 1934 | 1881-1934 | SSX | 0% |
| Crawley | St John the Baptist | Anglican | 598 | 1611 | 1839 | 1611-18, 1621-41, 1665, 1672, 1676, 1681-1839 | SSX | 0% |
| Crowhurst | St George | Anglican | 1059 | 1558 | 1757 | 1558-1757 | SSX | 0% |
| Crowhurst | St George | Anglican | 510 | 1797 | 1883 | 1797, 1804, 1811-83 | H&R | 100% |
| Cuckfield | Holy Trinity | Anglican | 7300 | 1598 | 1837 | 1598-1837 | SXW | 0% |
| Dallington | St Giles | Anglican | 1270 | 1643 | 1810 | 1643-1810 | SSX | 0% |
| Danehill | All Saints | Anglican | 627 | 1851 | 1899 | 1851-99 | SSX | 0% |
| Ditchling | St Margaret | Anglican | 2459 | 1556 | 1837 | 1556-1644, 1653-1837 | SSX | 0% |
| Donnington | St George | Anglican | 1232 | 1559 | 1883 | 1559-1641, 1648, 1653-77, 1681, 1684-85, 1688-1883 | PRTS | 100% |
| Durrington | St Symphorian | Anglican | 83 | 1773 | 1812 | 1773-76, 1780-1812 | SSX | 0% |
| Eartham | St Margaret | Anglican | 310 | 1812 | 1996 | 1812-82, 1885-86, 1889-1913, 1916-20, 1924-74, 1984, 1995-96 | SXW | 0% |
| East Blatchington | St Peter | Anglican | 634 | 1563 | 1804 | 1563-96, 1599, 1602-9, 1612, 1616-1737, 1743-57, 1762-90, 1793-1804 | SSX | 0% |
| East Dean | All Saints | Anglican | 77 | 1571 | 1641 | 1571-73, 1592-93, 1596-98, 1604-6, 1610, 1613-14, 1618-19, 1625-26, 1630-31, 1634-41 | SXW | 0% |
| East Dean | St Simon & St Jude? | Anglican | 768 | 1654 | 1840 | 1654-89, 1692-1724, 1727-1840 | SSX | 0% |
| East Guldeford | St Mary | Anglican | 216 | 1813 | 1889 | 1813-61, 1864-89 | H&R | 100% |
| East Lavant | St Mary | Anglican | 697 | 1653 | 1810 | 1653-61, 1664-75, 1679-1810 | SXW | 0% |
| East Marden | St Peter | Anglican | 245 | 1571 | 1839 | 1571, 1584, 1591-94, 1601, 1605, 1610, 1613-14, 1618, 1625, 1630, 1633-41, 1665-67, 1677, 1683, 1686-1704, 1707-10, 1714-16, 1731-47, 1750-60, 1766-90, 1793-1804, 1807-22, 1825-39 | SSX | 0% |
| East Preston | St Mary | Anglican | 526 | 1573 | 1812 | 1573-77, 1580-87, 1590-1606, 1609-12, 1615-44, 1648-55, 1662-63, 1667-90, 1694-96, 1699-1745, 1748-52, 1756-98, 1801-12 | SXW | 0% |
| Eastbourne | St Mary | Anglican | 7613 | 1558 | 1837 | 1558-1745, 1748-1837 | SSX | 0% |
| Eastergate | St George | Anglican | 525 | 1600 | 1812 | 1600-1714, 1717-35, 1738-52, 1755-78, 1783-1802, 1805-12 | SXW | 0% |
| Edburton | St Andrew | Anglican | 351 | 1813 | 1891 | 1813-91 | SSX | 0% |
| Elsted | St Paul | Anglican | 268 | 1814 | 1993 | 1814-1902, 1905-6, 1927, 1951-56, 1969, 1972-93 | SXW | 0% |
| Ewhurst | St James | Anglican | 679 | 1754 | 1805 | 1754-1805 | SSX | 0% |
| Fairlight | St Andrew | Anglican | 904 | 1766 | 2002 | 1766, 1794-96, 1808-10, 1817-20, 1823, 1827-28, 1843-50, 1853-1911, 1914-2002 | H&R | 100% |
| Fairlight | St Andrew (Catholic Area) | Catholic | 43 | 1915 | 1993 | 1915, 1924, 1927, 1930, 1934, 1941-43, 1956-58, 1961, 1967-73, 1976-93 | H&R | 100% |
| Findon | St John the Baptist | Anglican | 1276 | 1556 | 1773 | 1556-1664, 1667-1773 | SSX | 0% |
| Folkington | St Peter | Anglican | 268 | 1697 | 1812 | 1697-1715, 1721-41, 1744-1812 | SSX | 0% |
| Ford | St Andrew | Anglican | 387 | 1572 | 1899 | 1572, 1585-97, 1606-7, 1610-11, 1614-18, 1624-25, 1629-31, 1634-40, 1645-50, 1654-55, 1661, 1665, 1672, 1679, 1683-91, 1694-95, 1700-1, 1710-11, 1720-24, 1727-38, 1741-48, 1751-53, 1758-62, 1765-68, 1772-85, 1790-1832, 1835-46, 1850-63, 1867-77, 1880, 1884-89, 1892-99 | SXW | 0% |
| Framfield | St Thomas a Becket | Anglican | 3193 | 1539 | 1812 | 1539-48, 1553-1656, 1687-1812 | SSX | 0% |
| Goring | St Mary | Anglican | 1401 | 1560 | 1799 | 1560-1642, 1647-66, 1669-75, 1678-97, 1701-99 | SXW | 0% |
| Graffham | St Giles | Anglican | 798 | 1655 | 1846 | 1655-1846 | SXW | 0% |
| Guestling | St Laurence | Anglican | 1943 | 1686 | 2001 | 1686-1883, 1964-2001 | H&R | 100% |
| Hailsham | St Mary | Anglican | 3302 | 1558 | 1679 | 1558-1679 | SSX | 0% |
| Hamsey | St Peter | Anglican | 1223 | 1583 | 1812 | 1583-1812 | SSX | 0% |
| Hartfield | St Mary | Anglican | 1146 | 1793 | 1999 | 1793-1812, 1896-1993, 1997-99 | SSX | 0% |
| Harting | St Mary & St Gabriel | Anglican | 2945 | 1600 | 1812 | 1600-58, 1661-82, 1694-1812 | SXW | 0% |
| Hastings | All Saints | Anglican | 2078 | 1653 | 1750 | 1653-59, 1662-86, 1690-1750 | SSX | 0% |
| Hastings | All Saints | Anglican | 3250 | 1750 | 1853 | 1750-54, 1813-53 | H&R | 100% |
| Hastings | Cemetery | Cemetery | 8923 | 1802 | 1999 | 1802, 1805, 1810, 1816, 1822-23, 1827, 1831, 1835-40, 1845-1984, 1989-90, 1995, 1999 | H&R | 100% |
| Hastings | Christchurch, Blacklands | Anglican | 597 | 1888 | 1964 | 1888-90, 1893-98, 1908-22, 1946, 1964 | H&R | 100% |
| Hastings | St Clement | Anglican | 1953 | 1803 | 1863 | 1803-56, 1859, 1863 | H&R | 100% |
| Hastings | St Mary in the Castle | Anglican | 1394 | 1828 | 1900 | 1828-60, 1863, 1867-69, 1873, 1878-83, 1892, 1895, 1900 | H&R | 100% |
| Heathfield | All Saints | Anglican | 3292 | 1581 | 1812 | 1581-1753, 1790-1812 | SSX | 0% |
| Heene | St Bodolph | Anglican | 235 | 1601 | 1751 | 1601-20, 1623-39, 1661-66, 1671, 1676, 1700-12, 1715, 1718-21, 1724-25, 1728-37, 1740-44, 1747-51 | SXW | 0% |
| Heene | St Bodolph | Anglican | 60 | 1751 | 1812 | 1751, 1773-1812 | SSX | 0% |
| Hellingly | St Peter & St Paul | Anglican | 768 | 1753 | 1808 | 1753-1808 | SSX | 0% |
| Henfield | St Peter | Anglican | 1957 | 1595 | 1701 | 1595-1680, 1684-1701 | SXW | 0% |
| Henfield | St Peter | Anglican | 3768 | 1702 | 1876 | 1702-1876 | SSX | 0% |
| Herstmonceux | All Saints | Anglican | 2802 | 1538 | 1769 | 1538-1722, 1769 | SSX | 0% |
| Hollington | St Leonard | Anglican | 7204 | 1636 | 2001 | 1636-87, 1694-1812, 1825-27, 1839, 1846-2001 | H&R | 0% |
| Hooe | St James & St Oswald | Anglican | 877 | 1609 | 1724 | 1609-1724 | SSX | 0% |
| Horsham | St Mary | Anglican | 6855 | 1636 | 1761 | 1636-1761 | SXW | 0% |
| Horsham | St Mary | Anglican | 3427 | 1842 | 1876 | 1842-76 | SSX | 0% |
| Horsted Keynes | St Giles | Anglican | 797 | 1837 | 1900 | 1837-1900 | SSX | 0% |
| Houghton | St Nicholas | Anglican | 588 | 1600 | 1837 | 1600-26, 1629-42, 1655-56, 1662-74, 1679-89, 1693-1837 | SXW | 0% |
| Hove | St Andrew | Anglican | 499 | 1538 | 1812 | 1538-90, 1593-1607, 1619-43, 1672-73, 1676-85, 1692-94, 1697, 1700-6, 1787, 1790-1808, 1811-12 | SXW | 0% |
| Hunston | St Leodegar | Anglican | 725 | 1584 | 1875 | 1584, 1589-1601, 1604-7, 1610, 1613-18, 1625-26, 1633-42, 1662-65, 1669-70, 1675-97, 1700-43, 1746-58, 1761-1865, 1872-75 | SSX | 0% |
| Icklesham | All Saints | Anglican | 800 | 1722 | 1874 | 1722, 1759, 1762, 1772, 1799, 1805, 1813-74 | H&R | 100% |
| Ifield | St Margaret | Anglican | 2742 | 1650 | 1893 | 1650-63, 1666-73, 1677-83, 1687-1893 | SXW | 0% |
| Isfield | St Margaret | Anglican | 536 | 1594 | 1696 | 1594-1692, 1696 | SSX | 0% |
| Keymer | St Cosmas & St Damian | Anglican | 1151 | 1601 | 1812 | 1601-26, 1636-44, 1653-56, 1662-1812 | SXW | 0% |
| Kingston by Sea [BTs] | St Julian | Anglican | 211 | 1593 | 1838 | 1593-95, 1599-1601, 1605, 1610-32, 1637-41, 1644-45, 1648-56, 1686-90, 1693-94, 1700-1, 1704, 1712, 1716-17, 1722-38, 1742-71, 1774-76, 1779-87, 1790-1800, 1803-4, 1811, 1814-38 | SSX | 0% |
| Kingston [nr Ferring] |
St Pancras | Anglican | 1 | 1738 | 1738 | 1738 | SSX | 0% |
| Kirdford | St John the Baptist | Anglican | 252 | 1571 | 1600 | 1571-73, 1587-1600 | SSX | 0% |
| Lancing | St Michael & All Angels | Anglican | 2711 | 1559 | 1876 | 1559-1876 | SXW | 0% |
| Laughton | All Saints | Anglican | 598 | 1559 | 1632 | 1559-1632 | SSX | 0% |
| Lewes | All Saints | Anglican | 648 | 1566 | 1633 | 1566-90, 1595-1633 | SSX | 0% |
| Lewes | St Anne | Anglican | 1233 | 1685 | 1812 | 1685-1812 | SSX | 0% |
| Lewes | St Michael | Anglican | 2198 | 1653 | 1812 | 1653-1812 | SSX | 0% |
| Litlington | St Michael the Archangel | Anglican | 209 | 1732 | 1812 | 1732-65, 1770-73, 1776-1812 | SSX | 0% |
| Littlehampton | St Mary the Virgin | Anglican | 1214 | 1584 | 1812 | 1584-98, 1601, 1604-6, 1609, 1613-16, 1629-30, 1721-1812 | SXW | 0% |
| Lodsworth | St Peter | Anglican | 1177 | 1557 | 1737 | 1557-60, 1564-1678, 1681-1737 | SSX | 0% |
| Lullington | [no dedication] | Anglican | 42 | 1722 | 1812 | 1722, 1727, 1730-31, 1734, 1737-39, 1742-46, 1751-54, 1759-60, 1763, 1767-69, 1779, 1782, 1785, 1790, 1795-96, 1800, 1805, 1812 | SSX | 0% |
| Lurgashall | St Lawrence | Anglican | 2212 | 1559 | 1817 | 1559-1672, 1675-1817 | SXW | 0% |
| Lurgashall | St Lawrence | Anglican | 280 | 1813 | 1840 | 1813-40 | SSX | 0% |
| Madehurst | St Mary Magdalene | Anglican | 531 | 1572 | 1998 | 1572-73, 1584, 1588-96, 1600, 1605-18, 1624-25, 1629-40, 1662-75, 1680-87, 1690-94, 1697-98, 1701-12, 1715-24, 1727-40, 1745, 1748-57, 1760, 1763-66, 1769-85, 1788-1855, 1859-68, 1871, 1874-82, 1886-88, 1892-95, 1898-99, 1902-7, 1914-19, 1922-25, 1933-38, 1942-44, 1948, 1959-62, 1981, 1991-92, 1996-98 | SSX | 0% |
| Merston | St Giles | Anglican | 349 | 1593 | 1892 | 1593-95, 1599-1602, 1606, 1613-15, 1625, 1630, 1633, 1637-41, 1663-65, 1675-84, 1688-89, 1692-1703, 1706-13, 1716, 1721-30, 1735-38, 1741-45, 1748-54, 1757-68, 1771-76, 1780-96, 1801-18, 1822, 1828-38, 1841-45, 1848-49, 1856-61, 1864, 1874-92 | SSX | 0% |
| Mid Lavant | St Nicholas | Anglican | 248 | 1601 | 1699 | 1601-2, 1607-45, 1648-80, 1683-85, 1688-99 | SXW | 0% |
| Middleton | St Nicholas | Anglican | 146 | 1600 | 1797 | 1600-1, 1604-26, 1629-39, 1643, 1655, 1662-65, 1670-72, 1677, 1681-83, 1687-88, 1694, 1697, 1702-4, 1708, 1712, 1715, 1718, 1738, 1741-46, 1757, 1763, 1768-80, 1787, 1792, 1797 | SXW | 0% |
| Midhurst | St Mary Magdalene & St Denis | Anglican | 4901 | 1565 | 1876 | 1565-96, 1602-27, 1630-42, 1651-59, 1665-1876 | PRTS | 100% |
| New Fishbourne | St Peter & St Mary | Anglican | 1044 | 1589 | 1881 | 1589-98, 1601-17, 1620-40, 1654-1705, 1713-16, 1720, 1723-28, 1731-55, 1758-1881 | PRTS | 100% |
| New Shoreham | St Mary de Haura | Anglican | 3620 | 1566 | 1837 | 1566-1648, 1651-53, 1656-58, 1663, 1671-76, 1679-1837 | SSX | 0% |
| Newtimber | St John the Baptist | Anglican | 255 | 1813 | 1898 | 1813-42, 1847-98 | SSX | 0% |
| Ninfield | St Mary | Anglican | 240 | 1599 | 1667 | 1599-1601, 1605-40, 1664-67 | SSX | 0% |
| Ninfield | St Mary | Anglican | 659 | 1878 | 1931 | 1878-1931 | H&R | 100% |
| North Chapel | St John the Baptist | Anglican | 1404 | 1587 | 1814 | 1587-90, 1611-19, 1622-25, 1630-42, 1662-79, 1683-1814 | SXW | 0% |
| North Chapel | St John the Baptist | Anglican | 342 | 1814 | 1837 | 1814-37 | SSX | 0% |
| North Marden | St John the Baptist | Anglican | 85 | 1633 | 1965 | 1633-34, 1637-38, 1641, 1667, 1683-85, 1688-91, 1696, 1699, 1702, 1707-10, 1714-15, 1718-20, 1723, 1728-29, 1734-38, 1742, 1745, 1754, 1761-63, 1769-79, 1782, 1785, 1789, 1793-95, 1807-13, 1819, 1822-25, 1828-40, 1965 | SSX | 0% |
| North Mundham | St Stephen | Anglican | 1208 | 1557 | 1721 | 1557-1641, 1647-54, 1662-72, 1675-1721 | SXW | 0% |
| North Stoke | [no dedication] | Anglican | 365 | 1600 | 1812 | 1600-21, 1624-52, 1656-60, 1663-64, 1667, 1671-96, 1699-1725, 1728-40, 1745-50, 1753-77, 1780-86, 1789, 1792-1803, 1808-12 | SXW | 0% |
| Northiam | St Mary | Anglican | 3023 | 1558 | 1812 | 1558-1602, 1606-1812 | SSX | 0% |
| Northiam | St Mary | Anglican | 526 | 1614 | 2002 | 1614, 1627, 1804, 1815, 1825-28, 1833, 1836, 1842, 1852, 1860, 1867, 1879, 1883, 1920, 1935, 1939, 1946, 1950-2002 | H&R | 100% |
| Nuthurst | St Andrew | Anglican | 2269 | 1559 | 1840 | 1559-1643, 1647, 1651-59, 1662-66, 1669-79, 1682-1840 | SXW | 0% |
| Old Shoreham | St Nicholas | Anglican | 890 | 1567 | 1837 | 1567-79, 1598-1649, 1656-57, 1660-62, 1665-90, 1695-1753, 1756-1837 | SSX | 0% |
| Ore | St Helen | Anglican | 677 | 1558 | 1878 | 1558-90, 1593-1641, 1660-86, 1690-1716, 1728, 1754, 1761-62, 1765-67, 1771-76, 1779-87, 1794, 1797, 1801-4, 1808-10, 1813-15, 1818-58, 1862, 1865-68, 1872-73, 1876-78 | H&R | 100% |
| Oving | St Andrew | Anglican | 2152 | 1561 | 1837 | 1561-1654, 1658-1837 | SSX | 0% |
| Ovingdean | St Wulfran | Anglican | 178 | 1606 | 1840 | 1606-7, 1611-18, 1623-25, 1629, 1632-36, 1639, 1686, 1701, 1706, 1711-12, 1716-20, 1723, 1728-30, 1739-40, 1749-52, 1755-59, 1762, 1767, 1772-74, 1782, 1789, 1792-1840 | SSX | 0% |
| Parham | St Peter | Anglican | 481 | 1540 | 1840 | 1540-1643, 1649, 1652-84, 1687-97, 1700-8, 1711-28, 1732-38, 1741-42, 1747-64, 1772, 1777-83, 1788-1808, 1811, 1814-15, 1819-40 | SSX | 0% |
| Patcham | All Saints | Anglican | 1210 | 1558 | 1840 | 1558-77, 1582-83, 1586-1642, 1654-55, 1658, 1661-91, 1694-1840 | SSX | 0% |
| Patching | St John the Divine | Anglican | 638 | 1560 | 1786 | 1560-83, 1587-1611, 1614-15, 1618-50, 1653-58, 1676-80, 1684-89, 1693-1744, 1756, 1759, 1762-86 | SXW | 0% |
| Penhurst | St Michael the Archangel | Anglican | 291 | 1599 | 1812 | 1599, 1608-41, 1665-75, 1692-97, 1700-22, 1725-36, 1740-75, 1778-1803, 1806-8, 1811-12 | SSX | 0% |
| Pett | St Mary & St Peter | Anglican | 1049 | 1606 | 1904 | 1606-40, 1675-92, 1695-1759, 1762, 1766-1904 | H&R | 100% |
| Petworth | Burton House Roman Catholic | Catholic | 77 | 1723 | 1835 | 1723-31, 1758-71, 1780-84, 1788-89, 1793, 1814-35 | SXW | 0% |
| Piddinghoe | St John | Anglican | 1155 | 1592 | 1840 | 1592-95, 1613-25, 1628-61, 1665-87, 1694-1840 | SSX | 0% |
| Playden | St Michael | Anglican | 569 | 1651 | 1812 | 1651-94, 1697-1705, 1714-20, 1724-54, 1758-1812 | SSX | 0% |
| Plumpton | St Michael & All Angels | Anglican | 784 | 1558 | 1811 | 1558-1647, 1651, 1665-72, 1677-1747, 1750-98, 1801-11 | SSX | 0% |
| Poynings | Holy Trinity | Anglican | 336 | 1813 | 1890 | 1813-90 | SSX | 0% |
| Preston | St Peter | Anglican | 1310 | 1539 | 1840 | 1539-41, 1545-53, 1556-84, 1587-94, 1598-1601, 1606-7, 1613-20, 1623-44, 1647, 1651-84, 1689-94, 1697-1709, 1715-31, 1740-41, 1786-1840 | SSX | 0% |
| Pyecombe | The Transfiguration | Anglican | 369 | 1813 | 1899 | 1813-99 | SSX | 0% |
| Rogate | St Bartholomew | Anglican | 2888 | 1558 | 1837 | 1558-1837 | SXW | 0% |
| Rottingdean | St Margaret | Anglican | 745 | 1784 | 1840 | 1784-1840 | SXW | 0% |
| Rumboldswyke | St Mary | Anglican | 1231 | 1613 | 1879 | 1613, 1629-40, 1663-64, 1674-1705, 1708, 1711-1879 | PRTS | 100% |
| Rustington | St Peter & St Paul | Anglican | 1294 | 1600 | 1837 | 1600-41, 1644, 1648-50, 1653-59, 1662-1837 | SXW | 0% |
| Rye | St Mary | Anglican | 4678 | 1538 | 1565 | 1538-65 | SSX | 0% |
| Sedlescombe | St John the Baptist | Anglican | 483 | 1678 | 1812 | 1678-1726, 1803-12 | SSX | 0% |
