| FOR ALL ENTRIES: | ||
| DOCUMENT SOURCE | = | Registers |
| DATA PROVIDER | = | as indicated, abbreviated as follows:- |
| BKM | = | Buckinghamshire FHS |
| BRK | = | Berkshire FHS |
| OXF | = | Oxfordshire FHS |
| PLACE (Town/Village) |
CHURCH DEDICATION, OR CHAPEL/CEMETERY DESCRIPTION |
DENOM- INATION |
NO. OF ENTRIES |
START YEAR |
END YEAR |
SPAN(S) OF YEARS, (Identifying any gaps of more than 1 year) |
DATA PROV -IDER |
%-AGE CHECK -ED |
| Adderbury | St Mary | Anglican | 5898 | 1598 | 1851 | 1598-1851 | OXF | 0% |
| Adwell | St Mary | Anglican | 294 | 1539 | 1837 | 1539, 1542-49, 1557-59, 1586, 1636-39, 1644-45, 1649-56, 1659-83, 1686-88, 1693-1710, 1713-95, 1798-99, 1802-37 | OXF | 0% |
| Albury | St Helen | Anglican | 511 | 1653 | 1837 | 1653-65, 1669-70, 1678-1748, 1751-1837 | OXF | 0% |
| Alkerton | St Michael | Anglican | 498 | 1544 | 1837 | 1544-45, 1549-50, 1556-59, 1567-70, 1573-81, 1587-1608, 1614-25, 1628-30, 1633-62, 1665-96, 1699-1780, 1784-86, 1789-1827, 1830-37 | OXF | 0% |
| Alvescot | St Peter | Anglican | 899 | 1663 | 1851 | 1663-1716, 1721-1851 | OXF | 0% |
| Ambrosden | St Mary | Anglican | 2276 | 1611 | 1851 | 1611-38, 1655, 1662-69, 1685-91, 1695-1851 | OXF | 0% |
| Ardley | St Mary | Anglican | 350 | 1680 | 1851 | 1680, 1700, 1713, 1722-40, 1746-57, 1761-1821, 1824-51 | OXF | 0% |
| Ascott under Wychwood | Holy Trinity | Anglican | 594 | 1776 | 1851 | 1776-1851 | OXF | 0% |
| Asthall | St Nicholas | Anglican | 973 | 1667 | 1851 | 1667-70, 1684-93, 1697-1851 | OXF | 0% |
| Aston Rowant | St Peter & St Paul | Anglican | 2773 | 1554 | 1840 | 1554-72, 1581-1654, 1658-1840 | OXF | 0% |
| Balscote | St Mary Magdalene | Anglican | 172 | 1821 | 1851 | 1821-51 | OXF | 0% |
| Barford St John | St John | Anglican | 33 | 1669 | 1762 | 1669-71, 1695-1706, 1722-23, 1727-28, 1733, 1753, 1758, 1762 | OXF | 0% |
| Beckley | St Mary | Anglican | 1402 | 1678 | 1837 | 1678, 1703-10, 1715-28, 1731-33, 1736-1837 | OXF | 0% |
| Berrick Salome | St Helen | Anglican | 427 | 1609 | 1851 | 1609-11, 1615, 1618, 1621-23, 1627-28, 1634-40, 1644-45, 1649-53, 1657, 1662-63, 1666-73, 1676-81, 1684-94, 1697-1734, 1741-42, 1745-46, 1750-55, 1758-80, 1783-90, 1798-1803, 1807-51 | OXF | 0% |
| Bicester | Independent | Indep- endent |
78 | 1786 | 1835 | 1786, 1790-92, 1799-1800, 1804-12, 1815-35 | OXF | 0% |
| Binsey | St Margaret | Anglican | 62 | 1759 | 1837 | 1759-65, 1769-71, 1775-80, 1784-86, 1789-94, 1797, 1800-1, 1804-6, 1810-25, 1828-37 | OXF | 0% |
| Black Bourton | St Mary the Virgin | Anglican | 1156 | 1542 | 1851 | 1542-46, 1565-67, 1571-1638, 1641-43, 1646-53, 1656-80, 1701-1851 | OXF | 0% |
| Bladon | St Martin | Anglican | 1575 | 1545 | 1851 | 1545-49, 1561-62, 1573-92, 1596-1602, 1608-40, 1647-49, 1653-76, 1679-1851 | OXF | 0% |
| Bletchingdon | St Giles | Anglican | 1671 | 1559 | 1837 | 1559-80, 1584-91, 1595, 1599-1674, 1678, 1681-1837 | OXF | 0% |
| Bloxham | St Mary | Anglican | 4961 | 1630 | 1850 | 1630-1850 | OXF | 0% |
| Bodicote | St John the Baptist | Anglican | 1873 | 1567 | 1851 | 1567, 1571-80, 1583-1639, 1642-43, 1647-51, 1661-62, 1673, 1680-83, 1698-1737, 1740-1851 | OXF | 0% |
| Britwell Salome | St Nicholas | Anglican | 516 | 1574 | 1851 | 1574-76, 1580, 1583, 1586, 1593-98, 1601, 1604, 1607-28, 1631-43, 1650-55, 1659-70, 1675-80, 1687, 1706, 1709-42, 1745-47, 1753-92, 1795-1851 | OXF | 0% |
| Broughton Poggs | St Peter | Anglican | 585 | 1556 | 1851 | 1556-68, 1572-82, 1603-7, 1610, 1615-16, 1619, 1622-28, 1631-69, 1672-75, 1678-1700, 1721-32, 1735-1801, 1804-51 | OXF | 0% |
| Bucknell | St Peter | Anglican | 620 | 1558 | 1851 | 1558, 1563, 1591, 1629, 1640, 1653-61, 1666-74, 1677, 1691-1759, 1762-1851 | OXF | 0% |
| Burford | Baptist | Baptist | 11 | 1815 | 1836 | 1815-20, 1830-31, 1836 | OXF | 0% |
| Cassington | St Peter | Anglican | 1383 | 1590 | 1851 | 1590, 1609, 1624-26, 1632, 1639-43, 1662, 1672-1851 | OXF | 0% |
| Caversfield | St Lawrence | Anglican | 243 | 1606 | 1851 | 1606, 1610-12, 1651-53, 1658-60, 1663-64, 1682-83, 1691, 1701-15, 1719-21, 1725-29, 1732-42, 1761-62, 1769, 1773-75, 1779, 1782, 1786, 1790-92, 1795-1851 | OXF | 0% |
| Caversham | Hemdean Road Cemetery | Cemetery | 3563 | 1924 | 1993 | 1924-93 | BRK | 100% |
| Caversham | St Peter | Anglican | 6222 | 1597 | 1955 | 1597-1606, 1612-1924, 1930-34, 1940-43, 1946, 1949-50, 1955 | BRK | 100% |
| Chesterton | St Mary | Anglican | 1077 | 1540 | 1840 | 1540-63, 1566-80, 1583-89, 1593-96, 1603-44, 1647, 1662-79, 1684-88, 1695-1735, 1738-1840 | OXF | 0% |
| Chipping Norton | St Mary the Virgin | Anglican | 8639 | 1564 | 1837 | 1564-69, 1572, 1575-1648, 1653-1837 | OXF | 0% |
| Clanfield | St Stephen | Anglican | 1287 | 1633 | 1837 | 1633-45, 1678-1737, 1740-1837 | OXF | 0% |
| Claydon | St James the Great | Anglican | 975 | 1569 | 1837 | 1569-75, 1578-87, 1590-1620, 1626-27, 1630-41, 1650, 1655, 1661-74, 1677-1734, 1737-1819, 1822-24, 1828-37 | OXF | 0% |
| Cogges | St Mary | Anglican | 1309 | 1653 | 1837 | 1653-58, 1661-64, 1667-1837 | OXF | 0% |
| Cote | Baptist | Baptist | 143 | 1657 | 1839 | 1657-58, 1661, 1665-70, 1675-78, 1706, 1750, 1769, 1772-77, 1781-90, 1811-15, 1818-39 | OXF | 0% |
| Cottisford | St Mary the Virgin | Anglican | 419 | 1611 | 1851 | 1611-12, 1615-25, 1628-39, 1643-44, 1649, 1652-72, 1675-76, 1679-87, 1691, 1695, 1698-1728, 1731-51, 1754-57, 1760-64, 1768-89, 1792-1813, 1816-51 | OXF | 0% |
| Cuddesdon | All Saints | Anglican | 1373 | 1542 | 1773 | 1542-49, 1552, 1557, 1561-69, 1573-1644, 1647-52, 1669-70, 1687, 1691-99, 1773 | OXF | 0% |
| Cuxham | St Paul | Anglican | 705 | 1580 | 1853 | 1580-81, 1585-1606, 1609-11, 1614, 1617-54, 1657-88, 1692-1769, 1772-84, 1787-1853 | OXF | 0% |
| Deddington | St Peter & St Paul | Anglican | 7330 | 1631 | 1850 | 1631-1850 | OXF | 0% |
| Dorchester | St Peter & St Paul | Anglican | 2625 | 1638 | 1837 | 1638-86, 1689-92, 1697-1737, 1742-73, 1781-1837 | OXF | 0% |
| Drayton St Leonard | St Leonard | Anglican | 1014 | 1573 | 1840 | 1573-78, 1582-88, 1591, 1595-1688, 1691-1840 | OXF | 0% |
| Drayton [nr Banbury] |
St Peter | Anglican | 905 | 1577 | 1851 | 1577-1624, 1627-86, 1689-1717, 1720-1851 | OXF | 0% |
| Duns Tew | St Mary Magdalene | Anglican | 730 | 1600 | 1837 | 1600, 1613, 1617, 1623, 1628, 1631, 1643, 1647, 1650, 1654-57, 1660-90, 1712, 1721-22, 1725-27, 1730, 1734-1837 | OXF | 0% |
| Easington | St Peter | Anglican | 36 | 1722 | 1851 | 1722-23, 1740-44, 1748-50, 1761, 1768-70, 1801, 1811-12, 1816-22, 1831-32, 1835, 1839-43, 1851 | OXF | 0% |
| Elsfield | St Thomas a Becket | Anglican | 396 | 1670 | 1851 | 1670, 1694-1706, 1711, 1714-36, 1743-53, 1756-58, 1761-94, 1797-1851 | OXF | 0% |
| Emmington | St Nicholas | Anglican | 326 | 1542 | 1851 | 1542-43, 1546-51, 1557-59, 1562, 1569-80, 1584-1604, 1615-16, 1619, 1622-23, 1626, 1629-35, 1715-25, 1728-49, 1752-54, 1758-93, 1797-1828, 1831-51 | OXF | 0% |
| Ewelme | St Mary | Anglican | 1795 | 1599 | 1851 | 1599, 1602-10, 1613-49, 1652-1705, 1712-1851 | OXF | 0% |
| Eynsham | St Leonard | Anglican | 4068 | 1653 | 1851 | 1653-1851 | OXF | 0% |
| Finmere | St Michael | Anglican | 1114 | 1560 | 1851 | 1560, 1579-84, 1587, 1592, 1613, 1632-46, 1660-99, 1702-1843, 1846-51 | OXF | 0% |
| Fringford | St Michael | Anglican | 1201 | 1588 | 1852 | 1588-1639, 1662-1706, 1710-1852 | OXF | 0% |
| Fritwell | St Olave | Anglican | 1350 | 1558 | 1851 | 1558-67, 1570-73, 1576-1640, 1659-64, 1687, 1691, 1695-1788, 1792-93, 1797-1851 | OXF | 0% |
| Glympton | St Mary | Anglican | 458 | 1567 | 1851 | 1567-73, 1576-92, 1595-1625, 1642-44, 1647-56, 1667-74, 1679-84, 1688, 1692-1712, 1715, 1718-22, 1725-36, 1741, 1744-53, 1757-84, 1787-89, 1794-1809, 1812-51 | OXF | 0% |
| Godington | Holy Trinity | Anglican | 237 | 1678 | 1851 | 1678-1711, 1716-44, 1749-51, 1754-74, 1783-93, 1796, 1799-1803, 1806-15, 1818-21, 1825-34, 1837-51 | OXF | 0% |
| Great Haseley | St Peter | Anglican | 2735 | 1538 | 1850 | 1538-82, 1585-1673, 1678-1715, 1719-1850 | OXF | 0% |
| Great Tew | St Michael | Anglican | 2253 | 1606 | 1840 | 1606-55, 1659-71, 1677, 1694-1840 | OXF | 0% |
| Hailey | St John the Evangelist | Anglican | 517 | 1762 | 1812 | 1762-1812 | OXF | 0% |
| Hampton Gay | St Giles | Anglican | 164 | 1622 | 1852 | 1622-25, 1629-32, 1655-59, 1663-64, 1667-68, 1671-75, 1678-80, 1684, 1687, 1694-95, 1699-1701, 1706, 1714, 1719, 1753-59, 1762-63, 1766-67, 1773, 1776-80, 1784-89, 1792-93, 1796-1804, 1807, 1810-11, 1814, 1817-18, 1821-35, 1838-52 | OXF | 0% |
| Hampton Poyle | St Mary | Anglican | 510 | 1544 | 1851 | 1544-66, 1570-71, 1575-79, 1582-98, 1601-9, 1613-33, 1637-48, 1651-60, 1663-71, 1674-85, 1693-1705, 1709, 1715-37, 1741-50, 1753-62, 1766-69, 1784-1851 | OXF | 0% |
| Hanborough | St Peter & St Paul | Anglican | 3397 | 1560 | 1851 | 1560-1646, 1653-75, 1678-1851 | OXF | 0% |
| Hardwick cum Tusmore | St Mary | Anglican | 136 | 1739 | 1853 | 1739, 1744, 1755, 1760-62, 1765-81, 1784-94, 1798, 1813-34, 1837, 1840-44, 1847-48, 1851-53 | OXF | 0% |
| Harpsden | St Margaret | Anglican | 780 | 1558 | 1851 | 1558, 1562, 1567-1603, 1606-11, 1615-20, 1623-25, 1628-35, 1638-43, 1646-48, 1651-53, 1656-66, 1669-73, 1676-83, 1686-94, 1698-1851 | OXF | 0% |
| Headington | St Andrew | Anglican | 2866 | 1683 | 1851 | 1683-1851 | OXF | 0% |
| Hethe | St Edmund & St George | Anglican | 846 | 1678 | 1851 | 1678-1851 | OXF | 0% |
| Hook Norton | St Peter | Anglican | 3442 | 1643 | 1851 | 1643-51, 1654-1851 | OXF | 0% |
| Horley | St Etheldreda | Anglican | 1166 | 1539 | 1851 | 1539-50, 1559-64, 1570-1631, 1634-42, 1652-71, 1674-1851 | OXF | 0% |
| Iffley | St Mary the Virgin | Anglican | 2009 | 1572 | 1851 | 1572-1626, 1630-39, 1653-58, 1678-86, 1693-1851 | OXF | 0% |
| Islip | St Nicholas | Anglican | 2749 | 1590 | 1851 | 1590-1647, 1656-1726, 1729-1851 | OXF | 0% |
| Kiddington | St Nicholas | Anglican | 932 | 1576 | 1851 | 1576-1625, 1628-1708, 1711-1851 | OXF | 0% |
| Kidlington | St Mary | Anglican | 4212 | 1574 | 1851 | 1574-81, 1585-91, 1595-1604, 1607-44, 1648-1713, 1721-1851 | OXF | 0% |
| Kirtlington | St Mary the Virgin | Anglican | 1954 | 1558 | 1840 | 1558-73, 1587-88, 1592-1647, 1661, 1668-86, 1695-98, 1720-48, 1751-57, 1760-1840 | OXF | 0% |
| Langford | St Matthew | Anglican | 2023 | 1538 | 1851 | 1538-1643, 1647-51, 1661-64, 1682-1727, 1752-54, 1760-1851 | OXF | 0% |
| Launton | St Mary | Anglican | 1214 | 1681 | 1851 | 1681, 1690, 1695, 1700, 1703, 1714-1851 | OXF | 0% |
| Lower Heyford | St Mary | Anglican | 1623 | 1539 | 1851 | 1539-61, 1564-1662, 1665-78, 1681, 1689-1851 | OXF | 0% |
| Marston | St Nicholas | Anglican | 1102 | 1653 | 1851 | 1653-1749, 1752-1851 | OXF | 0% |
| Merton | St Swithun | Anglican | 835 | 1635 | 1851 | 1635-37, 1640, 1645, 1648-53, 1658-1851 | OXF | 0% |
| Middleton Stoney | All Saints | Anglican | 1046 | 1599 | 1852 | 1599-1641, 1657-58, 1662-1852 | OXF | 0% |
| Milcombe | St Laurence | Anglican | 204 | 1562 | 1719 | 1562-86, 1590-1625, 1628-40, 1649, 1653, 1662-64, 1670, 1676, 1679-82, 1686, 1691-93, 1706-10, 1714, 1719 | OXF | 0% |
| Minster Lovell | St Kenelm | Anglican | 741 | 1661 | 1851 | 1661, 1667-71, 1680-85, 1688, 1695, 1707, 1721-32, 1736, 1739-41, 1745-1851 | OXF | 0% |
| Mixbury | All Saints | Anglican | 1026 | 1656 | 1851 | 1656-1851 | OXF | 0% |
| Nether Worton | St James | Anglican | 150 | 1560 | 1812 | 1560-65, 1568, 1601-39, 1643-45, 1695, 1698, 1713-15, 1719-23, 1726, 1734, 1739-49, 1752, 1756-69, 1784-86, 1790-1812 | OXF | 0% |
| Nettlebed | St Bartholomew | Anglican | 1342 | 1653 | 1851 | 1653-1741, 1745-1851 | OXF | 0% |
| Newnham Murren | St Mary | Anglican | 325 | 1678 | 1835 | 1678-81, 1685-88, 1691-93, 1696-1737, 1740-1835 | OXF | 0% |
| Newton Purcell | St Michael | Anglican | 632 | 1540 | 1860 | 1540-44, 1553, 1556-58, 1562, 1567, 1572-76, 1583, 1588-91, 1594-1614, 1617-60, 1663-87, 1691-97, 1700-1, 1704-16, 1719-50, 1753-1860 | OXF | 0% |
| Noke | St Giles | Anglican | 607 | 1574 | 1851 | 1574-80, 1583-1625, 1632-47, 1656, 1667-72, 1676-80, 1683-85, 1688-1706, 1709-1816, 1819-51 | OXF | 0% |
| North Aston | St Mary | Anglican | 816 | 1566 | 1850 | 1566, 1569-79, 1583-1652, 1655, 1659, 1667-75, 1678-84, 1691-92, 1695-1731, 1734-62, 1765-1850 | OXF | 0% |
| Northmoor | St Denys | Anglican | 1260 | 1653 | 1852 | 1653-1852 | OXF | 0% |
| Nuffield | Holy Trinity | Anglican | 970 | 1571 | 1851 | 1571, 1574-78, 1581, 1584-91, 1594-1851 | OXF | 0% |
| Oddington | St Andrew | Anglican | 716 | 1572 | 1851 | 1572-83, 1589-1673, 1696-97, 1700, 1703-12, 1715-1851 | OXF | 0% |
| Over Worton | Holy Trinity | Anglican | 213 | 1628 | 1852 | 1628, 1631-35, 1638-44, 1666, 1670-72, 1678, 1682, 1693-94, 1697-1709, 1712-30, 1734-46, 1749, 1753, 1759-71, 1774, 1777, 1780, 1783, 1786-1805, 1808, 1811-13, 1818-20, 1823-34, 1839-52 | OXF | 0% |
| Oxford | All Saints | Anglican | 3677 | 1560 | 1850 | 1560, 1563-96, 1601-21, 1626-53, 1662-1850 | OXF | 0% |
| Oxford | Christchurch | Anglican | 370 | 1639 | 1850 | 1639-49, 1660-88, 1691, 1698-1729, 1732-92, 1795-1850 | OXF | 0% |
| Oxford | Holywell | Anglican | 3371 | 1653 | 1850 | 1653-1850 | OXF | 0% |
| Oxford | Prison | Anglican | 41 | 1799 | 1851 | 1799-1802, 1805-8, 1822, 1826-27, 1832, 1836-43, 1847-51 | OXF | 0% |
| Oxford | Radcliffe Infirmary Hospital | Burial Ground |
183 | 1771 | 1850 | 1771, 1815-50 | OXF | 0% |
| Oxford | St Aldate | Anglican | 5883 | 1539 | 1851 | 1539-46, 1549-59, 1569-71, 1575-90, 1593, 1596-1647, 1650-53, 1657-1851 | OXF | 0% |
| Oxford | St Ebbe | Anglican | 6781 | 1558 | 1850 | 1558-65, 1568-72, 1575-1653, 1660-63, 1672-1850 | OXF | 0% |
| Oxford | St Giles | Anglican | 5165 | 1605 | 1851 | 1605-42, 1650-53, 1660-1851 | OXF | 0% |
| Oxford | St Martin | Anglican | 2542 | 1562 | 1850 | 1562-1655, 1659-1850 | OXF | 0% |
| Oxford | St Mary the Virgin | Anglican | 2990 | 1599 | 1850 | 1599-1653, 1656, 1660-1850 | OXF | 0% |
| Oxford | St Peter in the East | Anglican | 7396 | 1559 | 1850 | 1559-1681, 1684-1850 | OXF | 0% |
| Oxford | Warnford Hospital | Burial Ground |
64 | 1827 | 1894 | 1827-45, 1854, 1881, 1889, 1892-94 | OXF | 0% |
| Piddington | St Nicholas | Anglican | 1164 | 1654 | 1851 | 1654-63, 1669-91, 1694-1851 | OXF | 0% |
| Rousham | St Leonard & St James | Anglican | 582 | 1543 | 1851 | 1543-53, 1557-69, 1573, 1599-1613, 1616, 1619-46, 1649-53, 1656-79, 1720-24, 1730-31, 1735-1851 | OXF | 0% |
| Sandford St Martin | St Martin | Anglican | 1131 | 1695 | 1852 | 1695-1711, 1714-1852 | OXF | 0% |
| Sarsden | St James | Anglican | 498 | 1577 | 1851 | 1577-80, 1587-92, 1596, 1599-1601, 1611-24, 1627-46, 1649-65, 1668-72, 1675, 1678-1723, 1726-53, 1756-60, 1763-1805, 1810-51 | OXF | 0% |
| Shilton | Holy Rood | Anglican | 688 | 1664 | 1851 | 1664-65, 1668, 1671-77, 1682-87, 1701-3, 1709-1851 | OXF | 0% |
| Shiplake | St Peter & St Paul | Anglican | 1491 | 1639 | 1850 | 1639, 1674-1758, 1761-1850 | OXF | 0% |
| Shipton on Cherwell | Holy Cross | Anglican | 247 | 1653 | 1841 | 1653-54, 1658-75, 1678-79, 1685, 1697-1703, 1706, 1710-18, 1721-28, 1732-50, 1753-73, 1776-82, 1785-91, 1796-97, 1801-41 | OXF | 0% |
| Shutford | St Martin | Anglican | 919 | 1699 | 1851 | 1699-1851 | OXF | 0% |
| Somerton | St James | Anglican | 1126 | 1627 | 1851 | 1627-47, 1661-1851 | OXF | 0% |
| Souldern | St Mary | Anglican | 1147 | 1669 | 1851 | 1669-1851 | OXF | 0% |
| South Leigh | St James | Anglican | 1024 | 1613 | 1851 | 1613-64, 1670, 1674-75, 1678-91, 1695-1708, 1712-95, 1798-1851 | OXF | 0% |
| South Newington | St Peter ad Vincula | Anglican | 1920 | 1538 | 1851 | 1538-73, 1576-1641, 1649-1851 | OXF | 0% |
| Stanton Harcourt | St Michael | Anglican | 1875 | 1569 | 1851 | 1569-70, 1574-83, 1602-11, 1614, 1619, 1655-74, 1677-1851 | OXF | 0% |
| Steeple Aston | St Peter & St Paul | Anglican | 1819 | 1538 | 1852 | 1538-51, 1557, 1568-1643, 1648-51, 1654-1852 | OXF | 0% |
| Steeple Barton | St Mary | Anglican | 1286 | 1678 | 1851 | 1678-86, 1695-1851 | OXF | 0% |
| Stoke Lyne | St Peter | Anglican | 885 | 1665 | 1850 | 1665-67, 1670-91, 1700-1850 | OXF | 0% |
| Stokenchurch | St Peter & St Paul | Anglican | 551 | 1813 | 1837 | 1813-37 | BKM | 0% |
| Stonesfield | St James the Great | Anglican | 1410 | 1571 | 1851 | 1571-77, 1582-1601, 1607-9, 1613-51, 1663-1707, 1710-1851 | OXF | 0% |
| Swyncombe | St Botolph | Anglican | 898 | 1569 | 1851 | 1569-70, 1575-78, 1583, 1586-91, 1594-98, 1601-6, 1609-24, 1653-1730, 1757-84, 1787-1851 | OXF | 0% |
| Tackley | St Nicholas | Anglican | 1595 | 1560 | 1851 | 1560-72, 1586-88, 1601-43, 1648-1754, 1757-1851 | OXF | 0% |
| Tadmarton | St Nicholas | Anglican | 1388 | 1551 | 1850 | 1551-62, 1566-1692, 1699-1713, 1724-59, 1762-86, 1789-1850 | OXF | 0% |
| Tetsworth | St Giles | Anglican | 1234 | 1653 | 1850 | 1653-56, 1664-1711, 1714-16, 1719-23, 1726-1850 | OXF | 0% |
| Upper Heyford | St Mary | Anglican | 1021 | 1557 | 1851 | 1557-77, 1580, 1583-90, 1593-1653, 1659-94, 1697-1851 | OXF | 0% |
| Wendlebury | St Giles | Anglican | 703 | 1599 | 1851 | 1599, 1605-15, 1619-27, 1630-32, 1635, 1638-39, 1653, 1659-63, 1666-67, 1674-1851 | OXF | 0% |
| Westcote Barton | St Edward | Anglican | 665 | 1560 | 1840 | 1560-62, 1566, 1569, 1573-78, 1584-93, 1597-1645, 1648-49, 1653-55, 1660-72, 1675-85, 1695-1713, 1716-1840 | OXF | 0% |
| Weston on the Green | St Mary the Virgin | Anglican | 121 | 1841 | 1851 | 1841-51 | OXF | 0% |
| Wheatley | St Mary the Virgin | Anglican | 139 | 1813 | 1837 | 1813-17, 1820-37 | OXF | 0% |
| Wigginton | St Giles | Anglican | 963 | 1558 | 1851 | 1558-1646, 1653, 1662-63, 1666-77, 1684-1851 | OXF | 0% |
| Witney | Independent | Indep- endent |
3 | 1828 | 1831 | 1828, 1831 | OXF | 0% |
| Witney | Quakers | Quaker | 261 | 1659 | 1837 | 1659-64, 1667, 1675-1712, 1716-24, 1727, 1733, 1737, 1743-45, 1763, 1768-72, 1775-1832, 1835-37 | OXF | 0% |
| Witney | St Mary the Virgin | Anglican | 16046 | 1583 | 1851 | 1583-1615, 1625-52, 1678-1716, 1719-1851 | OXF | 0% |
| Wolvercote | St Peter | Anglican | 1567 | 1596 | 1851 | 1596-1619, 1622-52, 1656-64, 1668-1851 | OXF | 0% |
| Woodeaton | Holy Rood | Anglican | 582 | 1539 | 1851 | 1539-63, 1566-78, 1592, 1605-90, 1694-1701, 1706-33, 1737, 1740-41, 1746, 1749-53, 1756-61, 1765-81, 1784-1808, 1811-13, 1816-51 | OXF | 0% |
| Woodstock | St Mary Magdalene | Anglican | 4424 | 1653 | 1851 | 1653-1727, 1735-1851 | OXF | 0% |
| Wootton | St Mary | Anglican | 3326 | 1564 | 1851 | 1564-1851 | OXF | 0% |
| Yarnton | St Bartholomew | Anglican | 1075 | 1569 | 1851 | 1569-85, 1588-1662, 1665-1851 | OXF | 0% |
|
1-800-361-5168 ( 9-5 Tuesday to Saturday ) Store Hours |Ordering Options | Shipping Options |
Return Policy
Contact Us | Currency Converter | Newsletter | The Global Gazette All Rights Reserved GlobalGenealogy.com Inc. © Copyright 1995 - 2008 43 Main Street South, Campbellville, Ontario, Canada L0P 1B0 MAP ph. 905-854-2176 or 1-800-361-5168 (toll-free North America) |
![]()
![]()
|