| FOR ALL ENTRIES: | ||
| DOCUMENT SOURCE | = | Registers |
| %-AGE CHECKED | = | 100% |
| DATA PROVIDER | = | as indicated, abbreviated as follows:- |
| CAM | = | Cambridgeshire FHS |
| HRT | = | Hertfordshire FHS |
| PLACE (Town/Village) |
CHURCH DEDICATION, OR CHAPEL/CEMETERY DESCRIPTION |
DENOM- INATION |
NO. OF ENTRIES |
START YEAR |
END YEAR |
SPAN(S) OF YEARS, (Identifying any gaps of more than 1 year) |
DATA PROV -IDER |
| Abbots Langley | St Lawrence | Anglican | 1727 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Albury | St Mary the Virgin | Anglican | 653 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Aldbury | St John the Baptist | Anglican | 666 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Aldenham | St John the Baptist | Anglican | 1356 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Anstey | St George | Anglican | 539 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Ardeley | St Lawrence | Anglican | 920 | 1800 | 1872 | 1800-72 | HRT |
| Ashwell | Congregational |
Congre- gational |
26 | 1823 | 1836 | 1823-36 | CAM |
| Ashwell | Independent Chapel | Anglican | 26 | 1798 | 1835 | 1798, 1808, 1823-35 | HRT |
| Ashwell | St Mary the Virgin | Anglican | 956 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Aspenden | St Mary | Anglican | 537 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Aston | St Mary | Anglican | 439 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Ayot | St Lawrence | Anglican | 140 | 1801 | 1851 | 1801-51 | HRT |
| Ayot | St Peter | Anglican | 188 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Baldock | St Mary the Virgin | Anglican | 1907 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Barkway | Congregational |
Congre- gational |
150 | 1797 | 1848 | 1797-1839, 1842-48 | HRT |
| Barkway | St Mary Magdalene | Anglican | 875 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Barley | St Margaret | Anglican | 632 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Barnet | Independent |
Indep- endent |
202 | 1824 | 1851 | 1824-25, 1830-51 | HRT |
| Bayford | St Mary | Anglican | 300 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Bengeo | St Leonard | Anglican | 868 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Benington | St Peter | Anglican | 567 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Berkhamsted | Baptist | Baptist | 320 | 1801 | 1851 | 1801-5, 1808, 1812-14, 1817-36, 1839-51 | HRT |
| Berkhamsted | St Peter | Anglican | 2131 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Bishops Stortford | Congregational |
Congre- gational |
126 | 1805 | 1855 | 1805-9, 1812-13, 1816-55 | HRT |
| Bishops Stortford | St Michael | Anglican | 3584 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Bovingdon | St Lawrence | Anglican | 903 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Boxmoor | St John the Evangelist | Anglican | 436 | 1832 | 1851 | 1832-51 | HRT |
| Bramfield | St Andrew | Anglican | 177 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Braughing | St Mary the Virgin | Anglican | 3364 | 1800 | 2001 | 1800-2001 | HRT |
| Brent Pelham | St Mary the Virgin | Anglican | 209 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Broxbourne | St Augustine | Anglican | 1685 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Buckland | St Andrew | Anglican | 514 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Buntingford | Independent |
Indep- endent |
53 | 1810 | 1835 | 1810, 1814, 1818-35 | HRT |
| Bushey | Independent |
Indep- endent |
49 | 1818 | 1851 | 1818-20, 1824, 1827, 1830-33, 1838-51 | HRT |
| Bushey | St James | Anglican | 1749 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Bygrave | St Margaret of Antioch | Anglican | 63 | 1801 | 1851 | 1801-2, 1805-8, 1813, 1817-28, 1831-51 | HRT |
| Caldecote | St Mary Magdalene | Anglican | 50 | 1800 | 1851 | 1800-8, 1811-14, 1817-25, 1830-38, 1841-51 | HRT |
| Cheshunt | Countess of Huntingdon Connexion | Huntingdon | 1 | 1832 | 1832 | 1832 | HRT |
| Cheshunt | St Mary the Virgin | Anglican | 4277 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Chipperfield | St Paul | Anglican | 108 | 1839 | 1851 | 1839-51 | HRT |
| Chipping Barnet | St John the Baptist | Anglican | 2271 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Chorley Wood | Christ Church | Anglican | 75 | 1845 | 1851 | 1845-51 | HRT |
| Clothall | St Mary the Virgin | Anglican | 243 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Codicote | St Giles | Anglican | 610 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Colney Heath | St Mark | Anglican | 49 | 1846 | 1851 | 1846-51 | HRT |
| Cottered | St John the Baptist | Anglican | 448 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Datchworth | All Saints | Anglican | 511 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Digswell | St John the Evangelist | Anglican | 198 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| East Barnet | St Mary the Virgin | Anglican | 1597 | 1800 | 1904 | 1800-1904 | HRT |
| Eastwick | St Botolph | Anglican | 262 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Elstree | St Nicholas | Anglican | 478 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Essendon | St Mary the Virgin | Anglican | 694 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Flamstead | St Leonard | Anglican | 1291 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Flaunden | St Mary Magdalene | Anglican | 57 | 1800 | 1851 | 1800, 1805, 1812-15, 1818-22, 1831, 1834-51 | HRT |
| Furneux Pelham | St Mary the Virgin | Anglican | 604 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Gilston | St Mary | Anglican | 270 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Graveley | St Mary | Anglican | 334 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Great Amwell | St John the Baptist | Anglican | 1115 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Great Gaddesden | St John the Baptist | Anglican | 1067 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Great Hormead | St Nicholas | Anglican | 596 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Great Munden | St Nicholas | Anglican | 465 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Great Wymondley | St Mary the Virgin | Anglican | 185 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Harpenden | St Nicholas | Anglican | 1821 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Hatfield | Park St Chapel | Anglican | 10 | 1846 | 1852 | 1846-52 | HRT |
| Hatfield | St Etheldreda | Anglican | 5582 | 1702 | 1921 | 1702, 1729, 1765, 1797, 1800-1900, 1921 | HRT |
| Hemel Hempstead | Baptist | Baptist | 70 | 1800 | 1837 | 1800-3, 1807, 1810-15, 1819-21, 1824-37 | HRT |
| Hemel Hempstead | St Mary | Anglican | 3715 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Hertford | All Saints | Anglican | 4129 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Hertford | Congregational |
Congre- gational |
14 | 1807 | 1851 | 1807-9, 1820, 1848-51 | HRT |
| Hertford | Quaker Monthly | Quaker | 146 | 1800 | 1837 | 1800-37 | HRT |
| Hertford | St Andrew | Anglican | 1824 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Hertfordshire & Bedfordshire | Quaker Quarterly | Quaker | 131 | 1800 | 1837 | 1800-37 | HRT |
| Hertingfordbury | St Mary | Anglican | 774 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Hexton | St Faith | Anglican | 263 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| High Cross | St John the Evangelist | Anglican | 55 | 1847 | 1851 | 1847-51 | HRT |
| Hinxworth | St Nicholas | Anglican | 249 | 1800 | 1852 | 1800-52 | HRT |
| Hitchin | Back Street |
Indep- endent |
149 | 1786 | 1836 | 1786-1818, 1821-25, 1832, 1835-36 | HRT |
| Hitchin | Baptist Chapel | Baptist | 495 | 1792 | 1835 | 1792-1835 | HRT |
| Hitchin | Quaker Monthly | Quaker | 60 | 1822 | 1851 | 1822-33, 1838-51 | HRT |
| Hitchin | St Mary | Anglican | 3779 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Hoddesdon | St Paul | Anglican | 179 | 1844 | 1851 | 1844-51 | HRT |
| Hunsdon | St Dunstan | Anglican | 606 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Ickleford | St Katherine | Anglican | 504 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Ippollitts | St Ippollitts | Anglican | 536 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Kelshall | St Faith | Anglican | 209 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Kimpton | St Peter & St Paul | Anglican | 845 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Kings Langley | All Saints | Anglican | 1205 | 1800 | 1852 | 1800-52 | HRT |
| King's Walden | St Mary | Anglican | 750 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Knebworth | St Mary & St Thomas | Anglican | 245 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Layston with Buntingford | St Bartholomew | Anglican | 963 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Letchworth | St Mary the Virgin | Anglican | 74 | 1801 | 1851 | 1801-4, 1807-11, 1815-23, 1827-51 | HRT |
| Leverstock Green | Holy Trinity | Anglican | 7 | 1850 | 1851 | 1850-51 | HRT |
| Lilley | St Peter | Anglican | 404 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Little Berkhampstead | St Andrew | Anglican | 430 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Little Gaddesden | St Peter & St Paul | Anglican | 601 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Little Hadham | Independent |
Indep- endent |
5 | 1833 | 1836 | 1833-36 | HRT |
| Little Hadham | St Cecilia | Anglican | 810 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Little Hormead | St Mary | Anglican | 146 | 1799 | 1858 | 1799, 1802-53, 1856-58 | HRT |
| Little Wymondley | St Mary the Virgin | Anglican | 164 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| London Colney | St Peter | Anglican | 147 | 1828 | 1851 | 1828, 1832-37, 1840-51 | HRT |
| Long Marston | All Saints | Anglican | 179 | 1820 | 1851 | 1820-28, 1832-51 | HRT |
| Meesden | St Mary | Anglican | 61 | 1800 | 1840 | 1800-9, 1813-16, 1820-35, 1840 | HRT |
| Much Hadham | St Andrew | Anglican | 1140 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Nettleden | St Lawrence | Anglican | 202 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Newnham | St Vincent | Anglican | 93 | 1803 | 1851 | 1803-5, 1809-13, 1816, 1819-51 | HRT |
| North Mimms | St Mary | Anglican | 989 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Northaw | St Thomas the Martyr | Anglican | 81 | 1803 | 1812 | 1803-12 | HRT |
| Northchurch | St Mary | Anglican | 979 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Norton | St Nicholas | Anglican | 266 | 1800 | 1851 | 1800-6, 1813-51 | HRT |
| Offley | St Mary Magdalene | Anglican | 693 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Pirton | St Mary the Virgin | Anglican | 1724 | 1800 | 1914 | 1800-1914 | HRT |
| Potters Bar | St John | Anglican | 160 | 1835 | 1851 | 1835-51 | HRT |
| Puttenham | St Mary | Anglican | 233 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Radwell | All Saints | Anglican | 68 | 1800 | 1851 | 1800-1, 1804-8, 1813-18, 1821-29, 1833-35, 1838-51 | HRT |
| Redbourn | St Mary | Anglican | 1747 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Reed | St Mary | Anglican | 166 | 1802 | 1851 | 1802-9, 1813-51 | HRT |
| Rickmansworth | St Mary the Virgin | Anglican | 3622 | 1800 | 1851 | 1800-14, 1817-51 | HRT |
| Ridge | St Margaret | Anglican | 368 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Royston | Independent Chapel |
Indep- endent |
70 | 1842 | 1851 | 1842-51 | HRT |
| Royston | New Meeting House |
Indep- endent |
89 | 1804 | 1837 | 1804-6, 1809, 1812, 1815-37 | CAM |
| Royston | St John the Baptist | Anglican | 1518 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Rushden | St Mary | Anglican | 267 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Sacombe | Catherine | Anglican | 293 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Sandon | All Saints | Anglican | 577 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Sandridge | St Leonard | Anglican | 860 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Sarratt | Church of the Holy Cross | Anglican | 591 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Sawbridgeworth | St Mary the Great | Anglican | 1919 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Shenley | St Botolph | Anglican | 1124 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Shephall | St Mary | Anglican | 143 | 1801 | 1844 | 1801-44 | HRT |
| South Mimms | St Giles | Anglican | 1843 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| St Albans | Abbey | Anglican | 2656 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| St Albans | Dagnall Lane | Baptist | 104 | 1822 | 1837 | 1822-37 | HRT |
| St Albans | Quaker Monthly | Quaker | 93 | 1795 | 1824 | 1795-1824 | HRT |
| St Albans | St Michael | Anglican | 1581 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| St Albans | St Peter | Anglican | 2756 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| St Albans | St Stephen | Anglican | 1618 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| St Paul's Walden | All Saints | Anglican | 897 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Standon | St Mary | Anglican | 1727 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Stanstead Abbots | St James | Anglican | 974 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Stanstead St Margaret | St Margaret | Anglican | 72 | 1800 | 1851 | 1800, 1813-15, 1819-35, 1838-51 | HRT |
| Stapleford | St Mary | Anglican | 227 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Stevenage | St Nicholas | Anglican | 1712 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Stocking Pelham | St Mary | Anglican | 80 | 1800 | 1851 | 1800-12, 1817, 1821, 1825-51 | HRT |
| Tewin | St Peter | Anglican | 504 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Therfield | St Mary | Anglican | 659 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Thorley | St James the Great | Anglican | 353 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Throcking | Holy Trinity | Anglican | 27 | 1802 | 1848 | 1802-9, 1819-25, 1829-35, 1841, 1845-48 | HRT |
| Thundridge | St Mary | Anglican | 681 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Totteridge | Independent |
Indep- endent |
11 | 1800 | 1837 | 1800, 1835-37 | HRT |
| Totteridge | St Andrew | Anglican | 382 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Tring | St Peter & St Paul | Anglican | 2288 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Walkern | Independent Chapel |
Indep- endent |
52 | 1831 | 1869 | 1831-56, 1860-61, 1868-69 | HRT |
| Walkern | St Mary the Virgin | Anglican | 613 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Wallington | St Mary | Anglican | 229 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Ware | Congregational |
Congre- gational |
62 | 1783 | 1834 | 1783-89, 1792-1801, 1805-6, 1809-16, 1819-34 | HRT |
| Ware | St Mary | Anglican | 3969 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Wareside | Holy Trinity | Anglican | 148 | 1841 | 1851 | 1841-51 | HRT |
| Watford | Baptist | Baptist | 28 | 1794 | 1837 | 1794-1802, 1817, 1820-22, 1830-37 | HRT |
| Watford | St Mary | Anglican | 4920 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Watton At Stone | St Mary & St Andrew | Anglican | 771 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Welwyn | St Mary | Anglican | 1257 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| West Hyde | St Thomas | Anglican | 59 | 1845 | 1851 | 1845-51 | HRT |
| Westmill | St Mary the Virgin | Anglican | 426 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Weston | Holy Trinity | Anglican | 873 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Wheathampstead | Congregational |
Congre- gational |
37 | 1822 | 1847 | 1822-25, 1828-37, 1840-47 | HRT |
| Wheathampstead | St Helen | Anglican | 1361 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Whitwell | Independent |
Indep- endent |
1 | 1834 | 1834 | 1834 | HRT |
| Widford | St John the Baptist | Anglican | 562 | 1800 | 1851 | 1800-51 | HRT |
| Wigginton | St Bartholomew | Anglican | 163 | 1800 | 1832 | 1800-32 | HRT |
| Willian | All Saints | Anglican | 262 | 1800 | 1851 | 1800-15, 1818-51 | HRT |
| Wormley | St Laurence | Anglican | 632 | 1800 | 1851 | 1800-3, 1806-51 | HRT |
| Wyddial | St Giles | Anglican | 155 | 1800 | 1851 | 1800-15, 1818-51 | HRT |
|
1-800-361-5168 ( 9-5 Monday to Friday ) Ordering Options | Shipping Options |
Return Policy
Contact Us | Currency Converter | Newsletter | The Global Gazette All Rights Reserved GlobalGenealogy.com Inc. © Copyright 1995 - 2009 |
![]()
![]()
|
|