| FOR ALL ENTRIES: | ||
| DOCUMENT SOURCE | = | Registers |
| %-AGE CHECKED | = | 100% |
| DATA PROVIDER | = | Glamorgan FHS |
| PLACE (Town/Village) |
CHURCH DEDICATION, OR CHAPEL/CEMETERY DESCRIPTION |
DENOM- INATION |
NO. OF ENTRIES |
START YEAR |
END YEAR |
SPAN(S) OF YEARS, (Identifying any gaps of more than 1 year) |
| Aberavon | St Mary | Anglican | 5879 | 1696 | 1900 | 1696, 1721-1900 |
| Aberdare | Carmel Chapel Monk Street | Baptist | 215 | 1811 | 1835 | 1811-35 |
| Aberdare | Ebenezer Trecynon |
Indep- endent |
9 | 1809 | 1836 | 1809, 1814, 1817, 1824, 1830, 1833-36 |
| Aberdare | Nebo Hirwaun |
Congre- gational |
66 | 1824 | 1835 | 1824-35 |
| Aberdare | St Fagan | Anglican | 3809 | 1855 | 1942 | 1855-1942 |
| Aberdare | St John the Baptist | Anglican | 8216 | 1734 | 1924 | 1734-1913, 1916, 1921, 1924 |
| Aberpergwm | St Cadoc | Anglican | 1178 | 1849 | 1987 | 1849-1971, 1974-78, 1981-87 |
| Baglan | St Baglan | Anglican | 2050 | 1721 | 1968 | 1721-1968 |
| Barry | St Nicholas | Anglican | 285 | 1724 | 1900 | 1724-31, 1734-63, 1766-72, 1775, 1778-89, 1792-1821, 1824, 1827-31, 1834-45, 1851-54, 1857-82, 1885-1900 |
| Bettws | St David | Anglican | 1991 | 1721 | 1950 | 1721-1950 |
| Bishopston | St Teilo | Anglican | 1399 | 1677 | 1890 | 1677-82, 1686, 1690-1702, 1707-1890 |
| Blaengwrach | St Mary | Anglican | 794 | 1895 | 1988 | 1895-1988 |
| Bonvilston | St Mary | Anglican | 753 | 1696 | 1901 | 1696-99, 1724-1901 |
| Bridgend | Tabernacle Independent |
Indep- endent |
32 | 1861 | 1875 | 1861-75 |
| Briton Ferry/Llansawel | St Mary & St Clement | Anglican | 4729 | 1686 | 1965 | 1686-89, 1692, 1697-1701, 1704-9, 1712-14, 1719-1965 |
| Cadoxton-juxta-Barry | St Nicholas | Anglican | 1374 | 1724 | 1901 | 1724-1901 |
| Cadoxton-juxta-Neath | St Catwg | Anglican | 12827 | 1721 | 1899 | 1721-1899 |
| Caerau | St Mary | Anglican | 428 | 1720 | 1903 | 1720, 1725-38, 1742-89, 1792-93, 1796-1806, 1810-12, 1815-20, 1823, 1829-42, 1845-49, 1852-58, 1861-1903 |
| Caerphilly | St Martin | Anglican | 4942 | 1806 | 1923 | 1806, 1813-1923 |
| Capel Llanilterne | St Ellteyrn | Anglican | 555 | 1718 | 1999 | 1718, 1724-44, 1747-49, 1755, 1758, 1762-68, 1772-90, 1793-1801, 1806-13, 1817-1909, 1912-51, 1966-69, 1972-92, 1995-99 |
| Cardiff | All Saints | Anglican | 1554 | 1867 | 1944 | 1867-1944 |
| Cardiff | Charles Street Congregational |
Congre- gational |
110 | 1854 | 1947 | 1854, 1859-67, 1921-47 |
| Cardiff | St Andrew | Anglican | 1088 | 1863 | 1911 | 1863-64, 1884-1905, 1911 |
| Cardiff | St Dyfrig | Anglican | 1300 | 1895 | 1927 | 1895-1927 |
| Cardiff | St John | Anglican | 8393 | 1669 | 1841 | 1669-1841 |
| Cardiff | St Mary | Anglican | 11504 | 1848 | 1918 | 1848-1918 |
| Cheriton | St Cadoc | Anglican | 946 | 1672 | 1991 | 1672, 1682-84, 1701, 1704-5, 1709, 1712-13, 1725-36, 1740, 1745-62, 1766-72, 1779-80, 1783-1991 |
| Cilybebyll | St John | Anglican | 915 | 1721 | 1986 | 1721-52, 1755-88, 1791-1840, 1843-98, 1902-86 |
| Cogan | St Peter | Anglican | 53 | 1724 | 1823 | 1724-35, 1740, 1749-50, 1757-59, 1762-67, 1780-81, 1784-85, 1788-91, 1800, 1805-12, 1818, 1823 |
| Coity | St Mary | Anglican | 4632 | 1720 | 1916 | 1720-1916 |
| Colwinston | St Michael | Anglican | 1047 | 1696 | 1992 | 1696, 1721-60, 1763-1992 |
| Cowbridge | Holy Cross | Anglican | 1594 | 1735 | 1873 | 1735-1873 |
| Coychurch | St Crallo | Anglican | 1926 | 1736 | 1899 | 1736-94, 1797-1867, 1882-99 |
| Cymmer | Independent |
Indep- endent |
25 | 1813 | 1817 | 1813-17 |
| Dowlais | St Illtyd Roman Catholic | Catholic | 2223 | 1856 | 1890 | 1856-90 |
| Dowlais | St John the Baptist | Anglican | 6058 | 1839 | 1920 | 1839-55, 1881-1920 |
| Eglwys Brewis | St Brewis | Anglican | 81 | 1721 | 1935 | 1721, 1727-28, 1743, 1752-54, 1758, 1761-64, 1767-70, 1773, 1780, 1783, 1791, 1804, 1807, 1814-16, 1819-27, 1833-35, 1839-40, 1844-45, 1849-51, 1864, 1868-76, 1884, 1896-97, 1900-5, 1916-21, 1930, 1934-35 |
| Eglwysilan | St Ilan | Anglican | 4534 | 1694 | 1891 | 1694-1891 |
| Ewenny | St Michael | Anglican | 1275 | 1714 | 1925 | 1714-1925 |
| Flemingston | St Michael | Anglican | 434 | 1579 | 1900 | 1579-84, 1590-93, 1597-1603, 1606-13, 1617-20, 1624-27, 1630-48, 1662-77, 1682, 1685, 1688-89, 1695-1702, 1706-12, 1715-53, 1756-58, 1762-75, 1778-79, 1782-93, 1797-99, 1804-5, 1808-10, 1813, 1816-29, 1834-38, 1841-42, 1846-49, 1853-58, 1861-79, 1882-1900 |
| Gelligaer | St Cattwg | Anglican | 3926 | 1696 | 1908 | 1696-97, 1709-10, 1717-18, 1723-1908 |
| Gileston | St Giles | Anglican | 205 | 1702 | 1946 | 1702-9, 1712, 1715-21, 1724-38, 1741-55, 1759-62, 1767-71, 1776, 1779-87, 1790-94, 1797-98, 1803-11, 1814, 1817-18, 1826-34, 1839, 1843-47, 1851, 1854-59, 1868-76, 1880-89, 1893, 1897-1902, 1917, 1924, 1930, 1934-36, 1939-46 |
| Glyncorrwg | St John the Baptist | Anglican | 1623 | 1702 | 1908 | 1702-3, 1706, 1711, 1714, 1722-29, 1732-64, 1767-1908 |
| Glyntaff | St Mary | Anglican | 1621 | 1848 | 1884 | 1848-84 |
| Hirwaun | St Llewrwg | Anglican | 107 | 1901 | 1910 | 1901-10 |
| Ilston | St Illtyd | Anglican | 1120 | 1683 | 1992 | 1683-87, 1693-1702, 1713-14, 1717, 1727-1992 |
| Laleston | St David | Anglican | 1204 | 1721 | 1899 | 1721-1899 |
| Lavernock | St Lawrence | Anglican | 188 | 1724 | 1902 | 1724-42, 1746-53, 1758-62, 1766-67, 1770-72, 1777-86, 1789, 1794, 1800, 1806-12, 1821-23, 1826-31, 1837-40, 1843-91, 1897-1902 |
| Leckwith | St James | Anglican | 237 | 1724 | 1880 | 1724-48, 1752-66, 1769-73, 1776-78, 1781-1824, 1827-32, 1836-38, 1841-80 |
| Lisvane | St Denys | Anglican | 525 | 1724 | 1902 | 1724-1804, 1808-35, 1838-43, 1846-74, 1877, 1880-84, 1887-1902 |
| Llanblethian | St John & St Blethian | Anglican | 1564 | 1661 | 1893 | 1661-65, 1673-80, 1684-90, 1694-97, 1721-1893 |
| Llancarfan | St Cadoc | Anglican | 1526 | 1696 | 1899 | 1696-97, 1724-1899 |
| Llandaff | Cathedral | Anglican | 2312 | 1724 | 1849 | 1724-1845, 1849 |
| Llanddewi | St David | Anglican | 760 | 1679 | 1976 | 1679, 1686-87, 1697-98, 1702-12, 1718-1919, 1922-38, 1944-45, 1948-76 |
| Llandeilo Tal-y-bont | St Teilo | Anglican | 4702 | 1662 | 1960 | 1662-1960 |
| Llandough-juxta-Cowbridge | St Dochdwy | Anglican | 637 | 1583 | 1986 | 1583-87, 1590-92, 1595-1600, 1613-14, 1628-29, 1636-45, 1649, 1656-63, 1666-77, 1680-85, 1688-1707, 1713, 1720-39, 1742-1811, 1814-29, 1832-34, 1837-1908, 1911, 1915-24, 1927-33, 1937-42, 1945-49, 1957-60, 1969-71, 1986 |
| Llandough-juxta-Penarth | St Dochdwy | Anglican | 492 | 1725 | 1883 | 1725-64, 1767, 1770-80, 1783-87, 1792-1827, 1830-83 |
| Llandow | Holy Trinity | Anglican | 770 | 1688 | 1992 | 1688-98, 1702-15, 1718-66, 1769-1804, 1807-1938, 1941-61, 1966-86, 1989-92 |
| Llandyfodwg | St Tyfodwg | Anglican | 1884 | 1723 | 1905 | 1723-97, 1801-1905 |
| Llanedeyrn | St Edeyrn | Anglican | 761 | 1701 | 1898 | 1701-9, 1714-1848, 1851-59, 1862-64, 1867-81, 1884-98 |
| Llanfabon | St Mabon | Anglican | 6497 | 1716 | 1922 | 1716-18, 1724-1922 |
| Llangan | St Canna | Anglican | 716 | 1705 | 1984 | 1705, 1716-17, 1723-46, 1750-1915, 1918-27, 1930-33, 1936-39, 1942-84 |
| Llangeinor | St Cein | Anglican | 2077 | 1723 | 1906 | 1723-1906 |
| Llangennith | St Cennydd | Anglican | 1363 | 1671 | 1971 | 1671-73, 1677-1714, 1725-1853, 1856-1971 |
| Llangiwg | St Ciwg | Anglican | 2099 | 1685 | 1881 | 1685-87, 1690, 1693-98, 1702-1837, 1840-81 |
| Llangyfelach | Mynyddbach Independent |
Indep- endent |
63 | 1676 | 1784 | 1676-77, 1684, 1688-1704, 1709, 1760-67, 1773-74, 1783-84 |
| Llangyfelach | St David & St Cyfelach | Anglican | 8340 | 1686 | 1863 | 1686-87, 1693-98, 1704, 1707-17, 1721-1863 |
| Llangynwyd | St Cynwyd | Anglican | 10494 | 1662 | 1902 | 1662-1902 |
| Llanharan | St Julius & St Aaron | Anglican | 923 | 1641 | 1901 | 1641, 1644-46, 1651-54, 1660-62, 1665-69, 1719-47, 1750-1840, 1845-1901 |
| Llanharry | St Illtud | Anglican | 432 | 1725 | 1901 | 1725-44, 1747-48, 1752-53, 1756-1809, 1812-20, 1824-44, 1847-55, 1859-65, 1868-78, 1882-1901 |
| Llanilid | St Illid & St Curig | Anglican | 467 | 1696 | 1924 | 1696-97, 1722-47, 1752-1821, 1824-40, 1844-61, 1864-75, 1878-90, 1893-1924 |
| Llanishen | St Isan | Anglican | 1067 | 1718 | 1900 | 1718, 1724-1830, 1833-1900 |
| Llanmadoc | St Madoc | Anglican | 912 | 1672 | 1991 | 1672, 1683-84, 1690, 1700-1, 1707, 1711-14, 1724-54, 1757-62, 1765-1991 |
| Llanmaes | St Catwg | Anglican | 1147 | 1583 | 1988 | 1583-1600, 1604-5, 1609, 1614, 1621, 1624-50, 1654-1845, 1848-63, 1866-95, 1898-1926, 1929-67, 1970-88 |
| Llanmihangel | St Michael & All Angels | Anglican | 131 | 1731 | 1991 | 1731, 1756, 1763-64, 1767-81, 1786-92, 1795, 1798, 1803-8, 1811-14, 1817, 1820-22, 1825, 1829-32, 1841, 1844, 1848, 1861, 1878, 1890, 1894, 1899, 1903, 1906-10, 1914-20, 1924, 1927-31, 1938, 1941, 1944-50, 1957, 1964-66, 1977, 1987-91 |
| Llanrhidian | St Rhidian & St Illtyd | Anglican | 3393 | 1671 | 1908 | 1671-72, 1678-79, 1686-88, 1691-92, 1697-1711, 1718-19, 1725-1908 |
| Llansamlet | St Samlet | Anglican | 14668 | 1704 | 1935 | 1704-1935 |
| Llansannor | St Senwyr | Anglican | 635 | 1723 | 1900 | 1723-97, 1800-30, 1833-93, 1896-1900 |
| Llantrisant | Penuel Calvinistic Methodist | Methodist | 531 | 1857 | 1994 | 1857-1969, 1972-80, 1983-85, 1988-94 |
| Llantrisant | SS Illtyd Gwynno Dyfodwg | Anglican | 4811 | 1728 | 1870 | 1728-1870 |
| Llantrithyd | St Illtyd | Anglican | 1443 | 1571 | 1978 | 1571-85, 1588-1645, 1649-55, 1658-60, 1664-75, 1678-1922, 1925-45, 1949-55, 1958-67, 1971-78 |
| Llantwit Fardre | St Illtyd | Anglican | 1862 | 1632 | 1857 | 1632-50, 1658-88, 1695-1711, 1716-18, 1724-1832, 1837-43, 1846-57 |
| Llantwit Major | St Illtud | Anglican | 2747 | 1721 | 1901 | 1721-1901 |
| Llanwonno | St Gwynno | Anglican | 10028 | 1717 | 1920 | 1717-1920 |
| Llysworney | St Tydfil | Anglican | 984 | 1602 | 1991 | 1602-14, 1624, 1628, 1633-34, 1657-59, 1662, 1675-97, 1700-15, 1720-47, 1750-1826, 1829-1919, 1922-32, 1936-56, 1959-83, 1987-91 |
| Loughor | St Michael | Anglican | 3851 | 1669 | 1994 | 1669-70, 1678-87, 1695-96, 1700-3, 1707-9, 1713, 1717-1994 |
| Maesteg | Bethania Welsh Baptist | Baptist | 539 | 1817 | 1988 | 1817, 1853-1951, 1954-62, 1965-67, 1983, 1988 |
| Marcross | Holy Trinity | Anglican | 360 | 1696 | 1986 | 1696, 1722-29, 1732-39, 1745-54, 1757-59, 1762-76, 1780-88, 1791-93, 1796-1823, 1828-38, 1841-42, 1845-1916, 1919-21, 1924-38, 1941-66, 1972-81, 1984-86 |
| Margam | St Mary | Anglican | 5909 | 1672 | 1900 | 1672-1900 |
| Merthyr Dyfan | St Dyfan & St Teilo | Anglican | 348 | 1724 | 1900 | 1724, 1727-31, 1735-1818, 1821-35, 1838-61, 1864, 1867, 1870, 1873-82, 1885-91, 1894-96, 1899-1900 |
| Merthyr Mawr | St Teilo | Anglican | 587 | 1696 | 1899 | 1696, 1721-1896, 1899 |
| Merthyr Tydfil | Ebenezer Independent |
Indep- endent |
15 | 1846 | 1847 | 1846-47 |
| Merthyr Tydfil | St Mary Roman Catholic | Catholic | 2954 | 1897 | 1931 | 1897-1931 |
| Merthyr Tydfil | St Tydfil | Anglican | 25553 | 1704 | 1888 | 1704-1888 |
| Michaelston super Avon | St Michael | Anglican | 5746 | 1724 | 1890 | 1724-27, 1730-1890 |
| Michaelston super Ely | St Michael | Anglican | 180 | 1724 | 1909 | 1724-32, 1735-55, 1758, 1761-64, 1767-73, 1777-88, 1792-99, 1802-5, 1812-19, 1822-24, 1827-31, 1836, 1840-47, 1851-52, 1856-58, 1861-69, 1873-75, 1878-79, 1882, 1885-95, 1900-9 |
| Michaelston-le-Pit | St Michael & All Angels | Anglican | 416 | 1724 | 1900 | 1724-26, 1729-35, 1738-53, 1756-1900 |
| Monknash | St Mary Magdalene | Anglican | 546 | 1721 | 1987 | 1721-27, 1730-33, 1736, 1739-47, 1750-60, 1764-66, 1769-1828, 1832-80, 1883-1904, 1907-87 |
| Neath | Quaker burial ground | Quaker | 26 | 1804 | 1848 | 1804, 1810, 1821, 1825, 1830-31, 1835, 1839-40, 1843-48 |
| Neath | St Thomas | Anglican | 12813 | 1653 | 1898 | 1653-54, 1672, 1692-1898 |
| Newcastle | St Illtud | Anglican | 2438 | 1723 | 1897 | 1723-1897 |
| Newton Nottage | St John the Baptist | Anglican | 2384 | 1715 | 1900 | 1715-1900 |
| Nicholaston | St Nicholas | Anglican | 342 | 1671 | 1935 | 1671-73, 1677-83, 1686, 1692, 1708-10, 1714-16, 1725, 1728-46, 1749, 1752, 1756-1802, 1805-45, 1848-63, 1866-83, 1886-1935 |
| Oxwich | St Illtyd | Anglican | 669 | 1672 | 1901 | 1672-73, 1677-88, 1691-92, 1696-97, 1700, 1704-10, 1714-16, 1725-94, 1797-1901 |
| Oystermouth | All Saints | Anglican | 4546 | 1671 | 1954 | 1671-73, 1690-97, 1700-3, 1716-1918, 1922, 1926-31, 1935-36, 1943-46, 1949, 1954 |
| Penarth | St Augustine | Anglican | 3515 | 1724 | 1900 | 1724-43, 1747-1844, 1847-1900 |
| Pendoylan | St Cadoc | Anglican | 1404 | 1569 | 1902 | 1569-1612, 1616, 1619, 1622-33, 1717-18, 1724-1902 |
| Penllyn/Llanfrynach | St Brynach | Anglican | 578 | 1721 | 1902 | 1721-89, 1792-1839, 1842-82, 1885-1902 |
| Penmaen | St John the Baptist | Anglican | 393 | 1686 | 1901 | 1686-87, 1691, 1701, 1704-13, 1716, 1730-31, 1737-44, 1747-56, 1759-77, 1780-94, 1797-1810, 1814-43, 1847-1901 |
| Penmark | St Mary | Anglican | 1740 | 1696 | 1898 | 1696-97, 1724-1898 |
| Pennard | St Mary | Anglican | 1196 | 1677 | 1944 | 1677-87, 1690-1702, 1707-13, 1716-18, 1725-70, 1773-76, 1779-1944 |
| Penrhiwceiber | St Winifred | Anglican | 1242 | 1904 | 1946 | 1904-46 |
| Penrice | St Andrew | Anglican | 1302 | 1629 | 1987 | 1629, 1640-57, 1672, 1677-88, 1691-92, 1707-19, 1724-1846, 1854-1987 |
| Pentwyn Berthlwyd | (Quakers Yard) Baptist | Baptist | 129 | 1811 | 1970 | 1811, 1842, 1848-49, 1855-61, 1865-67, 1870-99, 1915, 1920-21, 1925-35, 1938-39, 1948, 1956, 1970 |
| Pentyrch | St Catwg | Anglican | 1656 | 1695 | 1868 | 1695-1700, 1723-1841, 1844-53, 1856-68 |
| Peterston super Ely | St Peter | Anglican | 598 | 1724 | 1900 | 1724-87, 1790-1848, 1851-1900 |
| Peterston super Montem | St Peter | Anglican | 163 | 1745 | 1900 | 1745-52, 1756-89, 1793-1823, 1826, 1829, 1832, 1839, 1856-58, 1865, 1898-1900 |
| Pontypridd | Carmel English Baptist | Baptist | 80 | 1841 | 1895 | 1841, 1845-49, 1852-73, 1876-90, 1894-95 |
| Pontypridd | Rhydyfelin Ebenezer Welsh Congregational |
Congre- gational |
128 | 1848 | 1967 | 1848-99, 1902-15, 1918-19, 1923, 1932-33, 1937-39, 1967 |
| Port Eynon | St Cattwg | Anglican | 1138 | 1672 | 1939 | 1672-73, 1681-82, 1696-97, 1708-16, 1725-1939 |
| Porthkerry | St Curig | Anglican | 330 | 1724 | 1902 | 1724-30, 1734-57, 1760-67, 1771, 1775-88, 1792-93, 1798-1863, 1867-1902 |
| Pyle & Kenfig | St James St Mary Magdalene | Anglican | 3247 | 1695 | 1898 | 1695-1898 |
| Radyr | St John | Anglican | 873 | 1717 | 1900 | 1717, 1725-1900 |
| Reynoldston | St George | Anglican | 1108 | 1682 | 1993 | 1682-85, 1690-91, 1700, 1707-23, 1726-1993 |
| Rhossili | St Mary the Virgin | Anglican | 993 | 1642 | 1911 | 1642-46, 1662, 1665-1911 |
| Roath | St Margaret | Anglican | 2135 | 1724 | 1876 | 1724-1876 |
| Rudry | St James | Anglican | 1116 | 1637 | 1900 | 1637-39, 1642-49, 1660-66, 1694-1705, 1713-18, 1724-46, 1749-1900 |
| Skewen | St John | Anglican | 5591 | 1851 | 1929 | 1851-1929 |
| St Andrews Major | St Andrew | Anglican | 1781 | 1696 | 1901 | 1696-97, 1724-1901 |
| St Athan | St Tathan | Anglican | 1286 | 1663 | 1899 | 1663, 1677, 1683-84, 1692-95, 1719-67, 1771-1899 |
| St Brides Major | St Bridget | Anglican | 2164 | 1721 | 1901 | 1721-1901 |
| St Brides Minor | St Bride | Anglican | 2033 | 1723 | 1901 | 1723-97, 1801-1901 |
| St Brides super Ely | St Bride | Anglican | 297 | 1717 | 1902 | 1717, 1724-88, 1792-98, 1801-3, 1807-23, 1828-34, 1837-1902 |
| St Donats | St Donat | Anglican | 889 | 1571 | 1899 | 1571-83, 1586, 1592-96, 1600-10, 1618-19, 1623-58, 1663-71, 1675-1703, 1706-43, 1746-1884, 1887-99 |
| St Fagans | St Mary | Anglican | 1523 | 1689 | 1884 | 1689-92, 1717-18, 1724-1884 |
| St Georges super Ely | St George | Anglican | 614 | 1695 | 1902 | 1695-1717, 1724-86, 1791-99, 1802-69, 1872-1902 |
| St Hilary | St Hilary | Anglican | 950 | 1690 | 1925 | 1690-1925 |
| St Lythans | St Bleiddian | Anglican | 274 | 1724 | 1901 | 1724-45, 1748-51, 1754-81, 1785-1813, 1816-32, 1836-61, 1864-1901 |
| St Mary Church | The Annunciation | Anglican | 731 | 1605 | 1985 | 1605-24, 1628-1708, 1711-20, 1723-55, 1758-1904, 1907-9, 1912-16, 1919, 1922-24, 1927-28, 1931-35, 1939-50, 1957-68, 1971-72, 1975, 1979-81, 1984-85 |
| St Mary Hill | St Mary | Anglican | 915 | 1696 | 1985 | 1696, 1700, 1724-1979, 1982-85 |
| St Nicholas | St Nicholas | Anglican | 1172 | 1724 | 1902 | 1724-1902 |
| Sully | St John the Baptist | Anglican | 756 | 1725 | 1901 | 1725-46, 1749, 1752-1815, 1818-1901 |
| Swansea | St John | Anglican | 4203 | 1797 | 1885 | 1797-1885 |
| Swansea | St Mary | Anglican | 24450 | 1631 | 1909 | 1631-32, 1637-44, 1653, 1661-1707, 1712-1909 |
| Tondu | St John | Anglican | 1596 | 1868 | 1933 | 1868-1933 |
| Tythegston | St Tydwg | Anglican | 760 | 1721 | 1901 | 1721-54, 1757-1901 |
| Waunarlwydd | St Barnabas | Anglican | 792 | 1895 | 1992 | 1895-1992 |
| Welsh St Donats | St Donat | Anglican | 885 | 1724 | 1925 | 1724-1810, 1813-1925 |
| Wenvoe | St Mary | Anglican | 1531 | 1587 | 1900 | 1587-98, 1601-36, 1642-47, 1661-68, 1677-1900 |
| Whitchurch | St Mary | Anglican | 1600 | 1717 | 1838 | 1717-18, 1724-25, 1732-1838 |
| Wick | St James | Anglican | 904 | 1721 | 1987 | 1721-1832, 1835-1987 |
| Ystrad Mynach | Bethania Independent |
Indep- endent |
369 | 1838 | 1996 | 1838-41, 1844-47, 1851-1979, 1982-83, 1986-88, 1996 |
| Ystradowen | St Owain | Anglican | 925 | 1696 | 1927 | 1696, 1726-1927 |
| Ystradyfodwg | St John the Baptist | Anglican | 1892 | 1629 | 1987 | 1629, 1717-1913, 1917-25, 1929, 1932-34, 1937, 1946, 1953, 1968-71, 1987 |
|
1-800-361-5168 ( 9-5 Monday to Friday ) Ordering Options | Shipping Options |
Return Policy
Contact Us | Currency Converter | Newsletter | The Global Gazette All Rights Reserved GlobalGenealogy.com Inc. © Copyright 1995 - 2009 |
![]()
![]()
|
|