| FOR ALL ENTRIES: | ||
| DOCUMENT SOURCE | = | Registers |
| DATA PROVIDER | = | as indicated, abbreviated as follows:- |
| MNMT | = | Maiden Newton Museum Trust |
| S&D | = | Somerset & Dorset FHS |
| PLACE (Town/Village) |
CHURCH DEDICATION, OR CHAPEL/CEMETERY DESCRIPTION |
DENOM- INATION |
NO. OF ENTRIES |
START YEAR |
END YEAR |
SPAN(S) OF YEARS, (Identifying any gaps of more than 1 year) |
DATA PROV -IDER |
%-AGE CHECK -ED |
| Abbotsbury | St Nicholas | Anglican | 5159 | 1567 | 1934 | 1567-76, 1584-1638, 1666-1919, 1923, 1929-31, 1934 | S&D | 65% |
| Affpuddle | St Lawrence | Anglican | 1155 | 1705 | 1970 | 1705, 1710, 1714, 1722-1838, 1844-47, 1850-59, 1863-69, 1872-88, 1892-1910, 1915-70 | S&D | 0% |
| Alderholt | St James | Anglican | 563 | 1850 | 1989 | 1850-1989 | S&D | 0% |
| Allington | St Swithin | Anglican | 639 | 1673 | 1837 | 1673-86, 1689-92, 1695-1729, 1732-47, 1753-57, 1760, 1766, 1774, 1827-37 | S&D | 0% |
| Almer | St Mary the Virgin | Anglican | 638 | 1539 | 1983 | 1539-43, 1546-1640, 1669-70, 1677-78, 1694-97, 1750-1803, 1806-7, 1813-40, 1845-47, 1850-51, 1861, 1869, 1876, 1880, 1887-89, 1896, 1901, 1904-5, 1912, 1916, 1920-23, 1926-27, 1930-32, 1935, 1941, 1945-54, 1958, 1962-65, 1969-76, 1979, 1983 | S&D | 0% |
| Alton Pancras | St Pancras | Anglican | 381 | 1677 | 1857 | 1677, 1681-83, 1695-97, 1704, 1708-10, 1730-80, 1783-92, 1795-1837, 1857 | S&D | 0% |
| Anderson | St Michael | Anglican | 80 | 1764 | 1836 | 1764, 1772-74, 1777-78, 1782-95, 1798-1800, 1803-13, 1818-22, 1825-36 | S&D | 0% |
| Arne | St Nicholas | Anglican | 72 | 1763 | 1819 | 1763-96, 1801-2, 1810-19 | S&D | 0% |
| Ashmore | St Nicholas | Anglican | 504 | 1654 | 1911 | 1654-84, 1687-1717, 1720-35, 1738-44, 1749-61, 1765, 1768-70, 1773-1847, 1853-55, 1859, 1869-72, 1877, 1882, 1890-92, 1897, 1901, 1907-11 | S&D | 0% |
| Askerswell | St Michael & All Angels | Anglican | 723 | 1587 | 1996 | 1587, 1625, 1640, 1651, 1682-93, 1696-1721, 1798, 1813-1971, 1974-76, 1979-96 | S&D | 0% |
| Athelhampton | St John | Anglican | 156 | 1693 | 1848 | 1693-1715, 1720-21, 1724-25, 1728-36, 1739-47, 1750-55, 1760-61, 1764-67, 1772-91, 1794-97, 1801-2, 1807-8, 1814-26, 1829-37, 1848 | S&D | 0% |
| Batcombe | St Mary | Anglican | 84 | 1714 | 1837 | 1714, 1799-1801, 1804-5, 1808, 1814-37 | S&D | 0% |
| Beaminster | Holy Trinity | Anglican | 1917 | 1851 | 1991 | 1851-1936, 1939-40, 1944, 1951-53, 1958, 1964, 1969, 1991 | S&D | 0% |
| Beaminster | Knowle Burial Ground | Anglican | 30 | 1711 | 1940 | 1711, 1721, 1797, 1802, 1807, 1810, 1814-17, 1820, 1823, 1829, 1834, 1838, 1842-44, 1853, 1858-59, 1865-67, 1871-73, 1878, 1909, 1929, 1940 | S&D | 0% |
| Beaminster | St Mary | Anglican | 7307 | 1591 | 1995 | 1591-92, 1607, 1617, 1620, 1640-42, 1654-55, 1666, 1670, 1675, 1678, 1684-1720, 1726-28, 1731-68, 1771-1884, 1887-93, 1914, 1917, 1923, 1939, 1959, 1968-76, 1979-95 | S&D | 0% |
| Beer Hackett | St Michael | Anglican | 316 | 1549 | 1835 | 1549-52, 1556-58, 1561-65, 1570-72, 1576-88, 1591-93, 1596-1602, 1606-13, 1616-30, 1640-41, 1646, 1658-60, 1663-72, 1688, 1696-1707, 1725-45, 1773-79, 1782-86, 1789-1806, 1810-35 | S&D | 0% |
| Belchalwell | St Aldheim | Anglican | 45 | 1738 | 1839 | 1738, 1742-49, 1821-22, 1839 | S&D | 0% |
| Bere Regis | St John the Baptist | Anglican | 1101 | 1630 | 1837 | 1630-31, 1680, 1685, 1728, 1777-1837 | S&D | 0% |
| Bettiscombe | St Stephen | Anglican | 335 | 1799 | 1993 | 1799, 1814-55, 1858-89, 1892-1930, 1934-35, 1939-57, 1960-66, 1972-78, 1982-86, 1989-93 | S&D | 99% |
| Bincombe | Holy Trinity | Anglican | 860 | 1658 | 1991 | 1658-75, 1678-91, 1695-1712, 1715, 1720-21, 1725-46, 1749-1929, 1932-36, 1939-49, 1954-60, 1963-83, 1986-91 | S&D | 36% |
| Bishops Caundle | St Peter & St Paul | Anglican | 1382 | 1570 | 1865 | 1570-81, 1584-93, 1596-99, 1618-40, 1652-1840, 1845-52, 1855, 1861, 1865 | S&D | 0% |
| Blackdown | Holy Trinity | Anglican | 19 | 1841 | 1844 | 1841-44 | S&D | 0% |
| Blandford | St Mary | Anglican | 817 | 1586 | 1837 | 1586-90, 1598-1632, 1636-46, 1649-95, 1698-1837 | S&D | 0% |
| Blandford Forum | Independent Meeting |
Indep- endent |
143 | 1803 | 1837 | 1803-8, 1817-37 | S&D | 0% |
| Blandford Forum | St Peter & St Paul | Anglican | 5900 | 1693 | 1866 | 1693, 1720, 1732-1843, 1852, 1859-66 | S&D | 0% |
| Bloxworth | St Andrew | Anglican | 73 | 1813 | 1923 | 1813-37, 1853-54, 1869, 1883, 1909, 1923 | S&D | 0% |
| Bothenhampton | Holy Trinity | Anglican | 1186 | 1725 | 1915 | 1725-1915 | S&D | 0% |
| Bourton | St George | Anglican | 446 | 1813 | 1905 | 1813-61, 1867, 1872, 1877, 1882, 1885, 1892, 1895, 1904-5 | S&D | 0% |
| Bradford Abbas | St Mary the Virgin | Anglican | 350 | 1572 | 1837 | 1572-81, 1813-37 | S&D | 0% |
| Bradford Peverell | St Mary | Anglican | 382 | 1572 | 1837 | 1572-83, 1654-56, 1659, 1662-81, 1696-1748, 1799, 1813-37 | S&D | 0% |
| Bradpole | Holy Trinity | Anglican | 379 | 1743 | 1879 | 1743, 1792, 1796, 1799, 1807-10, 1813-40, 1844, 1847, 1851, 1859-61, 1872-73, 1879 | S&D | 0% |
| Bridport | New Meeting |
Indep- endent |
323 | 1750 | 1786 | 1750-86 | S&D | 0% |
| Bridport | Presbyterian |
Presby- terian |
10 | 1820 | 1835 | 1820, 1825-30, 1833-35 | S&D | 0% |
| Bridport | Quakers | Quaker | 32 | 1673 | 1833 | 1673, 1688, 1697-98, 1710-13, 1716-18, 1721, 1732, 1753, 1770, 1773, 1786, 1789-94, 1798-99, 1821-22, 1825, 1828-30, 1833 | S&D | 0% |
| Bridport | St Mary | Anglican | 5631 | 1600 | 1886 | 1600-38, 1644, 1652, 1663-64, 1681, 1685, 1711, 1720, 1724, 1730, 1741-44, 1748-50, 1753, 1756-59, 1762, 1766-67, 1770-81, 1784-1837, 1841, 1851, 1854, 1860, 1886 | S&D | 0% |
| Broadmayne | St Michael | Anglican | 643 | 1667 | 1992 | 1667, 1691-92, 1698-1700, 1708, 1712-14, 1727, 1730, 1737-38, 1752, 1757-58, 1761-62, 1767-69, 1776-80, 1783, 1786-91, 1799, 1802-39, 1842-67, 1870-92, 1895-1918, 1921-92 | S&D | 0% |
| Broadwey | St Nicholas | Anglican | 3141 | 1643 | 1989 | 1643, 1674-1989 | S&D | 0% |
| Broadwindsor | St John the Baptist | Anglican | 4011 | 1563 | 1880 | 1563-1612, 1625-40, 1648-71, 1674-76, 1685, 1690-1707, 1711-17, 1724-35, 1738-48, 1752-1880 | S&D | 0% |
| Bryanstone | The Portman | Anglican | 324 | 1599 | 1888 | 1599-1604, 1607-44, 1661-76, 1683-97, 1764-71, 1774-1831, 1834-54, 1859, 1865, 1870-73, 1888 | S&D | 0% |
| Buckhorn Weston | St John the Baptist | Anglican | 157 | 1791 | 1869 | 1791, 1813-37, 1853, 1860, 1869 | S&D | 0% |
| Buckland Newton | Holy Rood | Anglican | 3191 | 1569 | 1974 | 1569-82, 1684-1974 | S&D | 11% |
| Buckland Ripers | St Nicholas | Anglican | 216 | 1655 | 1976 | 1655, 1696-98, 1706, 1719, 1724, 1730, 1751, 1757-61, 1765, 1771-72, 1778, 1782-89, 1792-95, 1799-1801, 1807, 1810, 1814, 1818-20, 1824, 1827-41, 1848-64, 1867-89, 1892-99, 1902, 1909-23, 1930-40, 1944, 1950-55, 1958, 1962, 1966-69, 1973-76 | S&D | 0% |
| Burstock | St Andrew | Anglican | 397 | 1697 | 1837 | 1697, 1701, 1706, 1716, 1750, 1754, 1758-1837 | S&D | 0% |
| Burton Bradstock | St Mary | Anglican | 3060 | 1639 | 1982 | 1639, 1677-81, 1747-1982 | S&D | 0% |
| Canford Magna | The Lantern | Anglican | 1333 | 1750 | 1873 | 1750-1837, 1873 | S&D | 0% |
| Cann | St Rumbold | Anglican | 448 | 1587 | 1875 | 1587, 1620, 1624-28, 1635, 1638, 1642, 1660, 1680, 1690-93, 1704, 1713, 1717, 1727, 1730-32, 1740-1838, 1843-53, 1875 | S&D | 0% |
| Castleton | St Mary | Anglican | 491 | 1750 | 1864 | 1750-1837, 1864 | S&D | 0% |
| Cattistock | St Peter & St Paul | Anglican | 1002 | 1700 | 1838 | 1700-1838 | S&D | 0% |
| Caundle Marsh | St Peter & St Paul | Anglican | 262 | 1706 | 1992 | 1706-22, 1725-30, 1737-46, 1749-51, 1755-60, 1765-80, 1783-84, 1788, 1792-94, 1797, 1800-3, 1806-14, 1819-23, 1826-31, 1835-40, 1843-48, 1851-62, 1865-77, 1882-89, 1892-94, 1898-1900, 1903-8, 1911, 1917, 1920, 1927, 1931-41, 1944-47, 1950-54, 1959-63, 1966-68, 1971-79, 1984-85, 1988-92 | S&D | 100% |
| Cerne Abbas | St Mary the Virgin | Anglican | 2948 | 1653 | 1841 | 1653-88, 1696-1729, 1735-37, 1740-42, 1748-1837, 1841 | S&D | 0% |
| Chalbury | All Saints | Anglican | 235 | 1629 | 1836 | 1629, 1654-56, 1689, 1738, 1750-75, 1778-1823, 1826-36 | S&D | 0% |
| Chaldon Herring | St Nicholas | Anglican | 335 | 1739 | 1837 | 1739, 1742, 1750-55, 1758-1837 | S&D | 0% |
| Chardstock | St Andrew | Anglican | 805 | 1601 | 1934 | 1601, 1631, 1644, 1652, 1657, 1663, 1672, 1680-85, 1690-92, 1695-96, 1701, 1705-7, 1718, 1722, 1725-33, 1737-41, 1751-63, 1766-67, 1774-84, 1787-1809, 1812-44, 1847-48, 1862, 1923, 1927, 1934 | S&D | 0% |
| Charlton Marshall | St Mary | Anglican | 746 | 1627 | 1888 | 1627, 1705-1838, 1844-46, 1850-52, 1863-65, 1870-73, 1876, 1886-88 | S&D | 0% |
| Charminster | St Mary the Virgin | Anglican | 1369 | 1617 | 1873 | 1617-41, 1652-1837, 1848-53, 1870, 1873 | S&D | 0% |
| Charmouth | Old Meeting Dissenters |
Non- conformist |
27 | 1817 | 1837 | 1817-26, 1830-31, 1834-37 | S&D | 0% |
| Charmouth | St Andrew | Anglican | 771 | 1725 | 1858 | 1725-1840, 1846, 1858 | S&D | 0% |
| Chedington | St James | Anglican | 77 | 1737 | 1951 | 1737, 1775, 1780, 1813-37, 1845, 1857, 1862, 1866, 1876, 1903, 1911-12, 1929, 1937, 1942-44, 1951 | S&D | 0% |
| Chettle | St Mary | Anglican | 412 | 1638 | 1991 | 1638, 1642, 1692, 1702, 1754-99, 1802-14, 1838-1909, 1914-20, 1923-31, 1935-47, 1952-71, 1974-91 | S&D | 0% |
| Chickerell | St Mary | Anglican | 1831 | 1654 | 1989 | 1654-55, 1723-1989 | S&D | 0% |
| Chideock | Our Lady & St Ignatius | Anglican | 93 | 1810 | 1839 | 1810-39 | S&D | 0% |
| Chideock | St Giles | Anglican | 1179 | 1686 | 1974 | 1686, 1712, 1715, 1718, 1727, 1739, 1743-1838, 1842-54, 1857-59, 1863-65, 1879, 1885-88, 1894-95, 1901, 1915, 1923, 1935-36, 1940, 1944, 1958, 1969, 1974 | S&D | 0% |
| Chilcombe | St Andrew | Anglican | 10 | 1693 | 1836 | 1693, 1715, 1752-53, 1763, 1819, 1825, 1832, 1836 | S&D | 0% |
| Child Okeford | St Nicholas | Anglican | 928 | 1654 | 1861 | 1654-57, 1661, 1668, 1671-74, 1679, 1684-88, 1702-4, 1712, 1715, 1720, 1725, 1730, 1734-38, 1744-46, 1750-1841, 1844, 1861 | S&D | 0% |
| Chilfrome | Holy Trinity | Anglican | 574 | 1678 | 1995 | 1678-1811, 1814-47, 1850-97, 1900, 1903, 1907-12, 1915-21, 1926, 1929-37, 1941, 1946-48, 1951, 1958-62, 1965-75, 1978-95 | MNMT | 100% |
| Church Knowle | St Peter | Anglican | 1285 | 1558 | 1905 | 1558-68, 1571, 1574-1646, 1649-1837, 1858-59, 1892, 1901, 1905 | S&D | 0% |
| Compton Abbas | St Mary | Anglican | 617 | 1724 | 1837 | 1724-1837 | S&D | 0% |
| Compton Valence | St Thomas of Canterbury | Anglican | 319 | 1572 | 1837 | 1572, 1655-61, 1665-1753, 1756-65, 1768-90, 1793-95, 1798-1807, 1810-20, 1823-28, 1831-37 | S&D | 0% |
| Coombe Keynes | Holy Rood | Anglican | 1000 | 1587 | 1837 | 1587, 1593-1681, 1695, 1698, 1714-22, 1729-51, 1754-96, 1799-1807, 1810, 1813-15, 1818-20, 1823-27, 1832-37 | S&D | 0% |
| Corfe Castle | Quakers | Quaker | 57 | 1669 | 1725 | 1669-70, 1677-91, 1694, 1697-1700, 1703-12, 1716, 1722-25 | S&D | 0% |
| Corfe Castle | St Edward King & Martyr | Anglican | 716 | 1807 | 1983 | 1807, 1813-37, 1930, 1949, 1954, 1958, 1978, 1983 | S&D | 0% |
| Corfe Mullen | St Hubert | Anglican | 681 | 1652 | 1840 | 1652-56, 1663, 1678-83, 1687-89, 1756-1840 | S&D | 0% |
| Corscombe | St Mary | Anglican | 873 | 1612 | 1837 | 1612, 1620, 1633, 1656, 1681, 1684-86, 1695, 1750-1837 | S&D | 0% |
| Cranborne | St Mary & St Bartholomew | Anglican | 3537 | 1604 | 1890 | 1604, 1620, 1623, 1626, 1629-31, 1645, 1650, 1670-72, 1675, 1680, 1683-85, 1692, 1700-1, 1704-5, 1715-1842, 1845-46, 1849-68, 1875, 1890 | S&D | 0% |
| Dewlish | All Saints | Anglican | 985 | 1616 | 1837 | 1616, 1619-44, 1653-73, 1680-85, 1688, 1697-1837 | S&D | 0% |
| Dorchester | All Saints | Anglican | 3350 | 1613 | 1866 | 1613, 1617-18, 1627, 1632, 1635, 1654-1841, 1845, 1853, 1863, 1866 | S&D | 0% |
| Dorchester | Holy Trinity | Anglican | 2443 | 1654 | 1839 | 1654-1722, 1773, 1813-39 | S&D | 0% |
| Dorchester | St Peter | Anglican | 578 | 1546 | 1863 | 1546, 1549, 1577, 1611, 1617, 1621-25, 1629-30, 1640, 1645, 1648-49, 1654-58, 1664-66, 1671-77, 1680-83, 1688, 1692, 1696-97, 1700, 1704-19, 1725, 1739, 1747, 1750, 1753, 1757, 1765-69, 1774-75, 1783, 1788, 1800-37, 1849, 1863 | S&D | 0% |
| Dorset & Hampshire | Quaker Quarterly Meeting | Quaker | 564 | 1776 | 1837 | 1776-95, 1804-37 | S&D | 0% |
| Durweston | St Nicholas | Anglican | 292 | 1746 | 1854 | 1746, 1757, 1763-65, 1769, 1775, 1778, 1789, 1798, 1810, 1813-48, 1854 | S&D | 0% |
| East Chelborough | St James | Anglican | 94 | 1690 | 1880 | 1690, 1700-13, 1728, 1740, 1743-59, 1762-63, 1766-67, 1771-74, 1777, 1782-83, 1786-89, 1792-95, 1798-1804, 1807-12, 1851, 1862-63, 1874, 1880 | S&D | 0% |
| East Lulworth | St Andrew | Anglican | 1274 | 1561 | 1837 | 1561-62, 1566-70, 1577-1659, 1662-71, 1676-1837 | S&D | 0% |
| East Stoke | St Mary | Anglican | 598 | 1732 | 1837 | 1732-1837 | S&D | 0% |
| East Stour | Christ Church | Anglican | 208 | 1758 | 1837 | 1758-59, 1813-37 | S&D | 0% |
| Edmondsham | St Nicholas | Anglican | 421 | 1750 | 1838 | 1750-1838 | S&D | 0% |
| Evershot | St Osmond | Anglican | 497 | 1704 | 1837 | 1704, 1722-58, 1779-90, 1801-3, 1813-21, 1825-37 | S&D | 0% |
| Farnham | St Lawrence | Anglican | 72 | 1762 | 1837 | 1762-63, 1813-37 | S&D | 0% |
| Fifehead Magdalen | St Mary | Anglican | 444 | 1565 | 1837 | 1565-1684, 1813-37 | S&D | 0% |
| Fifehead Neville | All Saints | Anglican | 215 | 1689 | 1934 | 1689-90, 1694, 1722, 1730-33, 1738, 1743, 1759, 1766, 1774-75, 1785, 1807, 1811-29, 1832-55, 1858-67, 1870-73, 1876-1904, 1907-14, 1918-34 | S&D | 0% |
| Fleet | Holy Trinity | Anglican | 367 | 1603 | 1995 | 1603, 1612, 1712, 1760, 1798-1808, 1812-29, 1832-34, 1838-51, 1854-1903, 1906-35, 1938-50, 1954-59, 1962-74, 1977-95 | S&D | 0% |
| Folke | St Lawrence | Anglican | 404 | 1539 | 1918 | 1539-49, 1554-58, 1582, 1601, 1615, 1620, 1632, 1638, 1644, 1650, 1655-59, 1665-66, 1671-72, 1675, 1685, 1693, 1709, 1716, 1721-28, 1750-1839, 1918 | S&D | 0% |
| Fontmell Magna | St Andrew | Anglican | 360 | 1654 | 1834 | 1654, 1663-65, 1669-78, 1682-86, 1720-21, 1724-26, 1729, 1734, 1744-46, 1753, 1756-59, 1764-68, 1785, 1813-34 | S&D | 0% |
| Fordington | St George | Anglican | 1032 | 1686 | 1882 | 1686, 1717, 1737, 1769, 1777, 1783-87, 1791, 1797, 1807, 1813-37, 1841-43, 1846-48, 1852-53, 1858, 1861, 1864-71, 1880-82 | S&D | 0% |
| Frampton | St Mary | Anglican | 221 | 1552 | 1852 | 1552, 1632-43, 1653, 1656-65, 1668-73, 1679-82, 1686, 1692, 1714, 1729-36, 1743, 1750-53, 1757, 1763-64, 1768-75, 1780, 1784-87, 1790, 1793-1800, 1813-36, 1842, 1848, 1852 | S&D | 0% |
| Frome St Quintin | St Mary | Anglican | 61 | 1684 | 1857 | 1684, 1703, 1785, 1793, 1813-20, 1823-37, 1854, 1857 | S&D | 0% |
| Frome Vauchurch | St Francis | Anglican | 456 | 1813 | 1998 | 1813-20, 1823-1944, 1947-80, 1983-98 | MNMT | 100% |
| Gillingham | Cemetery 1 | Cemetery | 17 | 1862 | 1919 | 1862-63, 1869-71, 1875-77, 1885-86, 1896, 1901-3, 1906, 1919 | S&D | 0% |
| Gillingham | Cemetery 2 | Cemetery | 32 | 1894 | 1979 | 1894, 1897-98, 1906, 1909-13, 1928-30, 1933, 1939, 1942-45, 1950-57, 1971-74, 1977-79 | S&D | 0% |
| Gillingham | St Mary the Virgin | Anglican | 1978 | 1567 | 1942 | 1567, 1571-73, 1580, 1589, 1617, 1626-27, 1650-51, 1703, 1706, 1716-20, 1727-36, 1739-41, 1764, 1767, 1773, 1777, 1781, 1787-1839, 1855-59, 1862-63, 1867-71, 1875-79, 1894, 1898, 1901, 1909, 1939, 1942 | S&D | 0% |
| Godmanstone | Holy Trinity | Anglican | 477 | 1654 | 1837 | 1654-1719, 1723-46, 1749-1830, 1833-37 | S&D | 0% |
| Gussage All Saints | All Saints | Anglican | 114 | 1765 | 1837 | 1765, 1813-37 | S&D | 0% |
| Gussage St Michael | St Michael | Anglican | 735 | 1654 | 1851 | 1654-57, 1664-81, 1711-93, 1796-1851 | S&D | 0% |
| Halstock | St Mary | Anglican | 1125 | 1698 | 1910 | 1698-1839, 1850, 1856, 1874-75, 1896-97, 1902-3, 1910 | S&D | 0% |
| Hammoon | St Paul | Anglican | 264 | 1656 | 1899 | 1656-70, 1715-19, 1723-25, 1730-51, 1754-71, 1776-78, 1782-93, 1798-1801, 1814-26, 1829-31, 1835-92, 1895-99 | S&D | 0% |
| Hampreston | All Saints | Anglican | 500 | 1748 | 1913 | 1748, 1787, 1813-44, 1850-53, 1856, 1863-65, 1871, 1874-75, 1879-80, 1885-86, 1894, 1901, 1912-13 | S&D | 0% |
| Hamworthy | St Michael | Anglican | 153 | 1813 | 1837 | 1813-37 | S&D | 0% |
| Hanford | St Michael & All Angels | Anglican | 24 | 1675 | 1864 | 1675-77, 1688, 1692, 1698-1700, 1705-6, 1713, 1721, 1732, 1745, 1785, 1827-28, 1834-37, 1849, 1853, 1857, 1864 | S&D | 0% |
| Hawkchurch | St John the Baptist | Anglican | 505 | 1676 | 1848 | 1676, 1680, 1683, 1693, 1704-5, 1712-14, 1753, 1772, 1800-1, 1808-42, 1848 | S&D | 0% |
| Haydon | St Catherine | Anglican | 248 | 1711 | 1837 | 1711-53, 1756-65, 1769, 1772-1810, 1813-37 | S&D | 0% |
| Hazelbury Bryan | St Mary & St James | Anglican | 264 | 1735 | 1837 | 1735-37, 1777, 1784, 1813-37 | S&D | 0% |
| Hermitage | St Mary | Anglican | 332 | 1712 | 1837 | 1712-47, 1750-51, 1756-58, 1761-72, 1775-1837 | S&D | 0% |
| Hilton | All Saints | Anglican | 233 | 1736 | 1890 | 1736, 1753, 1758, 1764-66, 1771, 1779, 1787, 1795, 1805-6, 1809, 1813-37, 1840, 1845, 1855-57, 1863, 1877, 1890 | S&D | 0% |
| Hinton Martell | St John | Anglican | 765 | 1813 | 1992 | 1813-1992 | S&D | 0% |
| Hinton Parva | St Kenelm | Anglican | 26 | 1820 | 1836 | 1820-36 | S&D | 0% |
| Hinton St Mary | St Peter | Anglican | 114 | 1814 | 1837 | 1814-37 | S&D | 0% |
| Holme East | St John (ex par) | Anglican | 135 | 1868 | 1990 | 1868, 1875-97, 1900-4, 1907-31, 1934-56, 1959-80, 1984-85, 1988-90 | S&D | 0% |
| Holnest | St Mary | Anglican | 1043 | 1590 | 1995 | 1590-1613, 1616-28, 1634-36, 1641-43, 1650-51, 1662-68, 1681, 1694-1797, 1800-2, 1805-60, 1863-73, 1876-1903, 1906-15, 1919-20, 1924-27, 1930, 1935-48, 1954, 1962, 1972-78, 1981, 1988-90, 1993-95 | S&D | 0% |
| Holwell | St Lawrence | Anglican | 886 | 1607 | 1837 | 1607, 1653-73, 1727-1837 | S&D | 0% |
| Hooke | St Giles | Anglican | 261 | 1732 | 1837 | 1732-61, 1766-88, 1791-92, 1796-1837 | S&D | 0% |
| Horton | St Wolfrida | Anglican | 3215 | 1583 | 1870 | 1583, 1596-1870 | S&D | 0% |
| Ibberton | St Eustace | Anglican | 271 | 1731 | 1860 | 1731-74, 1777, 1780-96, 1800-20, 1823-37, 1846-47, 1851, 1860 | S&D | 0% |
| Iwerne Courtney | St Mary | Anglican | 2204 | 1562 | 1900 | 1562-1900 | S&D | 0% |
| Iwerne Minster | St Mary | Anglican | 283 | 1765 | 1884 | 1765, 1786, 1796-97, 1803-9, 1813-37, 1843-44, 1847-48, 1851, 1854-63, 1866-77, 1882-84 | S&D | 0% |
| Kimmeridge | St Nicholas of Myra | Anglican | 314 | 1722 | 1990 | 1722, 1763, 1813-19, 1822-29, 1832-1916, 1919-31, 1934-52, 1955-58, 1961-78, 1982-90 | S&D | 0% |
| Kington Magna | All Saints | Anglican | 714 | 1637 | 1900 | 1637, 1813-1900 | S&D | 0% |
| Kinson | St Andrew | Anglican | 257 | 1765 | 1878 | 1765, 1813-37, 1843, 1851, 1861, 1872, 1878 | S&D | 0% |
| Knighton West | St Peter | Anglican | 327 | 1635 | 1993 | 1635, 1688, 1729, 1734, 1742, 1746, 1758, 1776, 1789-92, 1796, 1799, 1804, 1808-10, 1813-37, 1842-45, 1850-58, 1861-72, 1876-79, 1883-95, 1899-1905, 1909-32, 1935-46, 1950-84, 1987-93 | S&D | 0% |
| Langton Herring | St Peter | Anglican | 1123 | 1627 | 1993 | 1627, 1669-70, 1682-1706, 1709-1801, 1804-1988, 1991-93 | S&D | 51% |
| Langton Long Blandford | All Saints | Anglican | 224 | 1592 | 1728 | 1592-1649, 1652-71, 1674-80, 1686-87, 1696-1703, 1706-25, 1728 | S&D | 0% |
| Langton Matravers | St George | Anglican | 937 | 1670 | 1822 | 1670-74, 1678-99, 1710-44, 1747-1812, 1822 | S&D | 0% |
| Lillington | St Martin | Anglican | 160 | 1813 | 1865 | 1813-65 | S&D | 0% |
| Littlebredy | St Michael & All Angels | Anglican | 228 | 1718 | 1855 | 1718-33, 1739-64, 1768-76, 1779-87, 1790-1836, 1839-41, 1847, 1855 | S&D | 0% |
| Litton Cheney | St Mary | Anglican | 1180 | 1614 | 1848 | 1614-1769, 1776, 1788, 1813-37, 1848 | S&D | 0% |
| Loders | St Mary | Anglican | 1708 | 1643 | 1944 | 1643-44, 1648-50, 1664, 1678, 1683, 1687-89, 1694, 1697-99, 1704-11, 1714, 1721-22, 1726-33, 1736, 1739-44, 1747-48, 1752-54, 1757-58, 1762, 1765-73, 1776-86, 1791-92, 1796-97, 1801-1920, 1931, 1937, 1944 | S&D | 0% |
| Long Bredy | St Peter | Anglican | 1799 | 1628 | 1998 | 1628-35, 1649-1912, 1916-84, 1988-98 | S&D | 40% |
| Long Crichell | St Mary | Anglican | 459 | 1731 | 1891 | 1731, 1735-37, 1740, 1761-62, 1767, 1773, 1776, 1813-91 | S&D | 0% |
| Longburton | St James the Great | Anglican | 341 | 1813 | 1865 | 1813-65 | S&D | 0% |
| Longfleet | St Mary | Anglican | 4537 | 1815 | 1981 | 1815, 1827, 1833-1981 | S&D | 0% |
| Lydlinch | St Thomas a Becket | Anglican | 1783 | 1560 | 1837 | 1560-1614, 1619-1837 | S&D | 0% |
| Lyme Regis | St Michael | Anglican | 1102 | 1612 | 1847 | 1612, 1616, 1627-31, 1634-35, 1639, 1655-57, 1667-73, 1676-80, 1684-92, 1695-1701, 1712-14, 1718, 1722-26, 1730, 1733, 1737-41, 1752, 1755, 1764-66, 1771-81, 1784-97, 1800-8, 1813-39, 1847 | S&D | 0% |
| Lytchett Matravers | St Mary the Virgin | Anglican | 304 | 1691 | 1875 | 1691, 1702-4, 1732, 1741, 1745, 1748, 1754, 1759-62, 1767-69, 1772-73, 1778, 1788-90, 1801, 1813-38, 1842, 1845, 1852, 1855-59, 1862-66, 1871-72, 1875 | S&D | 0% |
| Lytchett Minster | [no dedication] | Anglican | 2768 | 1556 | 1932 | 1556-58, 1561-1630, 1638-41, 1652-78, 1684, 1690-95, 1698, 1808-1932 | S&D | 0% |
| Maiden Newton | St Mary | Anglican | 2632 | 1553 | 1905 | 1553-63, 1572-78, 1586-93, 1596-1615, 1624, 1629, 1634-35, 1679-80, 1683-85, 1693-1905 | S&D | 0% |
| Manston | St Nicholas | Anglican | 86 | 1755 | 1892 | 1755, 1760, 1763, 1771-86, 1790-1812, 1866, 1881-83, 1892 | S&D | 0% |
| Mapperton | All Saints | Anglican | 22 | 1596 | 1955 | 1596, 1697-98, 1710, 1719, 1733-40, 1793, 1808, 1814, 1820, 1850, 1955 | S&D | 0% |
| Mappowder | St Peter & St Paul | Anglican | 1118 | 1654 | 1999 | 1654-1775, 1778-1801, 1805-1962, 1965-99 | S&D | 45% |
| Margaret Marsh | St Margaret | Anglican | 69 | 1689 | 1812 | 1689-95, 1699, 1704, 1707, 1712, 1715-31, 1735-37, 1746, 1756, 1760, 1774-77, 1785-92, 1797-98, 1802, 1805, 1808-12 | S&D | 0% |
| Marnhull | St Gregory the Great | Anglican | 1503 | 1560 | 1837 | 1560-1654, 1809-37 | S&D | 0% |
| Melbury Abbas | St Thomas | Anglican | 525 | 1731 | 1889 | 1731-1838, 1850, 1853, 1858, 1862, 1870, 1876, 1885, 1889 | S&D | 0% |
