| FOR ALL ENTRIES: | ||
| DOCUMENT SOURCE | = | Registers |
| %-AGE CHECKED | = | 100% |
| DATA PROVIDER | = | Cardiganshire FHS |
| PLACE (Town/Village) |
CHURCH DEDICATION, OR CHAPEL/CEMETERY DESCRIPTION |
DENOM- INATION |
NO. OF ENTRIES |
START YEAR |
END YEAR |
SPAN(S) OF YEARS, (Identifying any gaps of more than 1 year) |
| Aberporth | St Cynwyl | Anglican | 772 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Aberystwyth | Bethel | Baptist | 55 | 1798 | 1810 | 1798-1810 |
| Aberystwyth | Borough Cemetery | Cemetery | 6258 | 1860 | 1920 | 1860-1920 |
| Aberystwyth | Holy Trinity | Anglican | 454 | 1886 | 1920 | 1886-1920 |
| Aberystwyth | Portland St |
Indep- endent |
250 | 1877 | 1971 | 1877-80, 1892, 1896-1951, 1954, 1958-71 |
| Aberystwyth | Salem Calvinistic Methodist | Calvinistic | 121 | 1930 | 1954 | 1930-54 |
| Aberystwyth | Seilo Calvinistic Methodist | Calvinistic | 42 | 1921 | 1926 | 1921-26 |
| Aberystwyth | St Michael & All Angels | Anglican | 3987 | 1813 | 1920 | 1813-90, 1903, 1906, 1911-20 |
| Aberystwyth | Tabernacl | Calvinistic | 547 | 1827 | 1896 | 1827-50, 1853-56, 1859-96 |
| Aberystwyth | Wesleyan Church | Wesleyan | 25 | 1892 | 1949 | 1892-95, 1911-13, 1927-28, 1941-49 |
| Bangor Teifi | St David | Anglican | 256 | 1813 | 1920 | 1813-1916, 1919-20 |
| Betws Bledrws | St Bledrws | Anglican | 582 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Betws Ifan | Beulah |
Indep- endent |
27 | 1862 | 1880 | 1862, 1866-80 |
| Betws Ifan | St John | Anglican | 398 | 1812 | 1920 | 1812-1908, 1911, 1914-20 |
| Blaenpenal | St David | Anglican | 512 | 1830 | 1920 | 1830-1920 |
| Blaenporth | Brynmair |
Indep- endent |
28 | 1861 | 1881 | 1861-68, 1871-81 |
| Blaenporth | St David | Anglican | 684 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Borth St | St Matthew | Anglican | 46 | 1892 | 1920 | 1892-1910, 1913-20 |
| Brongwyn | St Mary | Anglican | 364 | 1813 | 1920 | 1813-64, 1867, 1870-82, 1885-95, 1898-1917, 1920 |
| Brongwyn | Trewen |
Indep- endent |
351 | 1845 | 1889 | 1845-85, 1889 |
| Capel Bangor | St David | Anglican | 928 | 1839 | 1920 | 1839-1920 |
| Capel Cynon | St Cynon | Anglican | 117 | 1824 | 1920 | 1824, 1828-36, 1839-70, 1873-83, 1887-89, 1892, 1895-1900, 1903-13, 1916-20 |
| Capel Dewi | St David | Anglican | 213 | 1843 | 1920 | 1843, 1847-1913, 1916-20 |
| Cardigan | St Mary | Anglican | 2562 | 1812 | 1911 | 1812-1906, 1911 |
| Cardigan | Tabernacle | Calvinistic | 114 | 1825 | 1849 | 1825-45, 1849 |
| Cardigan | Town Cemetery | Cemetery | 1214 | 1880 | 1927 | 1880-1927 |
| Cellan | All Saints | Anglican | 603 | 1813 | 1919 | 1813-1901, 1904-9, 1913-19 |
| Ceulan a Maesmawr | Talybont Cemetery | Cemetery | 1279 | 1898 | 1999 | 1898-1999 |
| Cilcennin | Holy Trinity | Anglican | 1019 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Ciliau Aeron | St Michael | Anglican | 634 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Dihewid | St Vitalis | Anglican | 1192 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Dihewid | Troedyrhiw Independent |
Indep- endent |
35 | 1950 | 1991 | 1950, 1954, 1957, 1964-65, 1970-88, 1991 |
| Eglwys Fach | St Michael | Anglican | 1102 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Eglwys Newydd | St Michael | Anglican | 1672 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Elerch | St Peter | Anglican | 95 | 1868 | 1920 | 1868, 1871, 1874-1920 |
| Ferwig | St Pedrog | Anglican | 703 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Gartheli | Llwyn-y-Groes Calvinistic Methodist | Calvinistic | 22 | 1876 | 1897 | 1876-80, 1883-84, 1887-93, 1897 |
| Gartheli | St Gartheli | Anglican | 174 | 1871 | 1920 | 1871, 1874-1920 |
| Gwnnws | Rhydfendigaid Calvinistic Methodist | Calvinistic | 174 | 1859 | 1990 | 1859-61, 1870-75, 1924, 1929, 1939, 1945-67, 1990 |
| Henfynyw | Ffosyffin Calvinistic Methodist | Calvinistic | 133 | 1846 | 1926 | 1846-48, 1852-58, 1866-77, 1880-1917, 1921-26 |
| Henfynyw | Neuaddlwyd |
Indep- endent |
30 | 1792 | 1808 | 1792-1801, 1804-8 |
| Henfynyw | St David | Anglican | 2034 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Henfynyw | Tabernacl | Calvinistic | 196 | 1837 | 1899 | 1837, 1841, 1849-88, 1894-95, 1899 |
| Henllan | St David | Anglican | 236 | 1814 | 1920 | 1814-23, 1830-33, 1836-1920 |
| Lampeter | St Peter | Anglican | 2715 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llanafan | Capel Afan | Calvinistic | 124 | 1907 | 1959 | 1907-49, 1959 |
| Llanafan | St Afan | Anglican | 1130 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llanarth | Llwyncelyn Independent |
Indep- endent |
38 | 1856 | 1903 | 1856-64, 1900-3 |
| Llanarth | Pencae Independent |
Indep- endent |
104 | 1839 | 1869 | 1839, 1843-51, 1854-65, 1868-69 |
| Llanarth | St David | Anglican | 2057 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llanbadarn Fawr | Bethlehem Calvinistic Methodist | Calvinistic | 21 | 1934 | 1958 | 1934-36, 1939-58 |
| Llanbadarn Fawr | Capel Madog Calvinistic Methodist | Calvinistic | 327 | 1874 | 1999 | 1874-1967, 1970-89, 1992-93, 1997-99 |
| Llanbadarn Fawr | Capel Seion Calvinistic Methodist | Calvinistic | 583 | 1846 | 1962 | 1846-68, 1891-1962 |
| Llanbadarn Fawr | Dyffryn Calvinistic Methodist | Calvinistic | 11 | 1849 | 1855 | 1849, 1852, 1855 |
| Llanbadarn Fawr | Ebenezer Wesleyan Methodist | Wesleyan | 46 | 1882 | 1929 | 1882-1912, 1915-17, 1921, 1924-26, 1929 |
| Llanbadarn Fawr | Gosen Calvinistic Methodist | Calvinistic | 274 | 1873 | 1976 | 1873-92, 1895, 1899, 1902-43, 1946-76 |
| Llanbadarn Fawr | Jezreel Baptist | Baptist | 47 | 1852 | 1870 | 1852-70 |
| Llanbadarn Fawr | Penllwyn Calvinistic Methodist | Calvinistic | 969 | 1840 | 1999 | 1840, 1844, 1847-1999 |
| Llanbadarn Fawr | Pisgah Calvinistic Methodist | Calvinistic | 14 | 1921 | 1930 | 1921-30 |
| Llanbadarn Fawr | Ponterwyd Calvinistic Methodist | Calvinistic | 193 | 1856 | 1950 | 1856, 1860-1923, 1926, 1939, 1950 |
| Llanbadarn Fawr | Salem Independent |
Indep- endent |
215 | 1857 | 1999 | 1857-71, 1888-1945, 1950-61, 1964, 1967-84, 1990-92, 1995, 1998-99 |
| Llanbadarn Fawr | Siloa Independent |
Indep- endent |
29 | 1911 | 1961 | 1911-16, 1920-21, 1924-27, 1930-33, 1936, 1939, 1954, 1957, 1961 |
| Llanbadarn Fawr | Soar Independent |
Indep- endent |
409 | 1829 | 1999 | 1829-30, 1834-42, 1845-79, 1883-85, 1889, 1894, 1897-1900, 1906-8, 1911-42, 1945-99 |
| Llanbadarn Fawr | St Padarn | Anglican | 6284 | 1813 | 1981 | 1813-1938, 1942-47, 1950-55, 1958, 1962-63, 1973, 1978-81 |
| Llanbadarn Odwyn | St Padarn | Anglican | 552 | 1813 | 1930 | 1813-1930 |
| Llanbadarn Trefeglwys | St Padarn | Anglican | 1289 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llanddeiniol | Elim Calvinistic Methodist | Calvinistic | 14 | 1845 | 1860 | 1845-47, 1856-60 |
| Llanddeiniol | St Deiniol | Anglican | 554 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llanddewi Aberarth | St David | Anglican | 1443 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llanddewibrefi | Cemetery | Cemetery | 1360 | 1891 | 1999 | 1891-1999 |
| Llanddewibrefi | Gwynfil Calvinistic Methodist | Calvinistic | 253 | 1917 | 1959 | 1917-59 |
| Llanddewibrefi | St David | Anglican | 1948 | 1813 | 1999 | 1813-1932, 1976-99 |
| Llandyfriog | St Tyfriog | Anglican | 1322 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llandygwydd | St Tygwydd | Anglican | 868 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llandysiliogogo | Bwlchyfadfa Unitarian | Unitarian | 511 | 1878 | 1999 | 1878-1999 |
| Llandysiliogogo | Pisgah Independent |
Indep- endent |
189 | 1907 | 1995 | 1907-36, 1957-77, 1980-81, 1987, 1990-95 |
| Llandysiliogogo | St Tysilio | Anglican | 1036 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llandysul | Peniel Methodist | Methodist | 32 | 1811 | 1838 | 1811-12, 1818-24, 1827-38 |
| Llandysul | St Tysul | Anglican | 3125 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llandysul] | Pantdefaid Unitarian | Unitarian | 1342 | 1818 | 1999 | 1818-22, 1826-29, 1832-1999 |
| Llanfair Clydogau | St Mary | Anglican | 1033 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llanfairorllwyn | St Mary | Anglican | 730 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llanfihangel Genau'r Glyn | Bethel Independent |
Indep- endent |
117 | 1850 | 1877 | 1850-66, 1870-77 |
| Llanfihangel Genau'r Glyn | Borth Independent |
Indep- endent |
185 | 1887 | 1966 | 1887-1909, 1912-14, 1920-34, 1937-66 |
| Llanfihangel Genau'r Glyn | Graig Calvinistic Methodist | Calvinistic | 120 | 1875 | 1967 | 1875-93, 1899-1906, 1909-25, 1929-49, 1955-57, 1963, 1967 |
| Llanfihangel Genau'r Glyn | Libanus Calvinistic Methodist | Calvinistic | 109 | 1927 | 1967 | 1927-67 |
| Llanfihangel Genau'r Glyn | St Michael | Anglican | 3836 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llanfihangel Genau'r Glyn | Tabernacle Baptist | Baptist | 135 | 1867 | 1984 | 1867-80, 1913-19, 1945-67, 1972-80, 1983-84 |
| Llanfihangel Ystrad | Cribyn Unitarian | Unitarian | 33 | 1784 | 1894 | 1784, 1818, 1832, 1842-47, 1850, 1853-57, 1860, 1866-71, 1876, 1879, 1882-83, 1886-90, 1894 |
| Llanfihangel Ystrad | St Michael | Anglican | 1662 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llanfihangel y Creuddyn | Capel Trisant chapel | Calvinistic | 60 | 1894 | 1935 | 1894-1916, 1932-35 |
| Llanfihangel y Creuddyn | Cwmystwyth Calvinistic Methodist | Calvinistic | 284 | 1859 | 1941 | 1859-84, 1887-1900, 1903-31, 1935-41 |
| Llanfihangel y Creuddyn | Llantrisant chapel of ease | Anglican | 40 | 1895 | 1920 | 1895-96, 1899-1920 |
| Llanfihangel y Creuddyn | Rhiwfelen Calvinistic Methodist | Calvinistic | 18 | 1889 | 1917 | 1889-91, 1898-99, 1902, 1905-7, 1913-17 |
| Llanfihangel y Creuddyn | St Michael | Anglican | 1717 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llangeitho | St Ceitho | Anglican | 1212 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llangoedmor | St Cynllo | Anglican | 1527 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llangorwen | All Saints | Anglican | 444 | 1842 | 1920 | 1842-1920 |
| Llangrannog | St Carannog | Anglican | 824 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llangwyryfon | St Ursula | Anglican | 1529 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llangybi | Cilgwyn Wesleyan | Wesleyan | 73 | 1820 | 1887 | 1820, 1823-38, 1843-56, 1859-70, 1875, 1885-87 |
| Llangybi | St Cybi | Anglican | 536 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llangynfelyn | Rehoboth Calvinistic Methodist | Calvinistic | 34 | 1874 | 1953 | 1874-80, 1943, 1947, 1953 |
| Llangynfelyn | St Cynfelyn | Anglican | 1360 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llangynllo | St Cynllo | Anglican | 682 | 1813 | 1919 | 1813-1919 |
| Llanilar | Carmel Calvinistic Methodist | Calvinistic | 151 | 1883 | 1953 | 1883-89, 1894, 1898, 1911-29, 1940, 1945-53 |
| Llanilar | St Hilary | Anglican | 1497 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llanina | St Ina | Anglican | 238 | 1813 | 1916 | 1813-54, 1857-71, 1880-84, 1889-91, 1902, 1905-7, 1916 |
| Llanllwchaearn | Methodist Tabernacle | Calvinistic | 181 | 1907 | 1927 | 1907-24, 1927 |
| Llanllwchaearn | St Llwchaearn | Anglican | 1801 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llannerchaeron | St Non | Anglican | 515 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llanrhystud | Moriah Calvinistic Methodist | Calvinistic | 48 | 1888 | 1936 | 1888-89, 1902, 1905-13, 1919-20, 1923-32, 1936 |
| Llanrhystud | St Rhystud | Anglican | 1917 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llansanffraid | St Ffraid | Anglican | 1834 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llanwenog | St Gwenog | Anglican | 1673 | 1813 | 1920 | 1813-50, 1855-1920 |
| Llanwnen | St Lucia | Anglican | 665 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llanwnnws [Gwnnws] | St Gwnnws | Anglican | 664 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llanychaearn | St Llwchaearn | Anglican | 1244 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Llechryd | St Tydfil | Anglican | 516 | 1813 | 1919 | 1813-1915, 1919 |
| Lledrod | St Michael | Anglican | 1462 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Mwnt | Holy Cross | Anglican | 110 | 1813 | 1917 | 1813-28, 1831-37, 1840-60, 1863-67, 1871, 1874-84, 1887-89, 1894-95, 1899, 1902, 1905-10, 1917 |
| Nantcwnlle | St Cynllo | Anglican | 1396 | 1813 | 1919 | 1813-1919 |
| Penbryn | Glynarthen |
Indep- endent |
696 | 1849 | 1969 | 1849-70, 1874-81, 1886-1922, 1925-42, 1946-56, 1959-65, 1969 |
| Penbryn | St Michael | Anglican | 1269 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Penrhyncoch | St John | Anglican | 93 | 1893 | 1920 | 1893-1920 |
| Rhostie | St Michael | Anglican | 144 | 1824 | 1954 | 1824-25, 1828-43, 1846-47, 1851-1903, 1906-22, 1932, 1953-54 |
| Silian | St Sulien | Anglican | 456 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Strata Florida | St Mary | Anglican | 2072 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Trefilan | St Hilary | Anglican | 572 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Tregaron | St Caron | Anglican | 1490 | 1813 | 1920 | 1813-1920 |
| Tremain | St Michael | Anglican | 408 | 1813 | 1920 | 1813-1913, 1916-20 |
| Troedyraur | St Michael | Anglican | 951 | 1813 | 1998 | 1813-1914, 1917-25, 1928-39, 1942-44, 1947-48, 1952-54, 1963, 1968-70, 1977, 1982, 1990-92, 1995-98 |
| Ysbyty Cynfyn | St John the Baptist | Anglican | 953 | 1813 | 1919 | 1813-1909, 1912-13, 1916-19 |
| Ysbyty Ystwyth | St John the Baptist | Anglican | 1187 | 1813 | 1916 | 1813-55, 1858-1916 |
| Ystradmeurig | St John the Baptist | Anglican | 324 | 1813 | 1916 | 1813-18, 1821-23, 1827-1916 |
|
1-800-361-5168 ( 9-5 Tuesday to Saturday ) Store Hours |Ordering Options | Shipping Options |
Return Policy
Contact Us | Currency Converter | Newsletter | The Global Gazette All Rights Reserved GlobalGenealogy.com Inc. © Copyright 1995 - 2008 43 Main Street South, Campbellville, Ontario, Canada L0P 1B0 MAP ph. 905-854-2176 or 1-800-361-5168 (toll-free North America) |
![]()
![]()
|