| FOR ALL ENTRIES: | ||
| DOCUMENT SOURCE | = | Registers |
| %-AGE CHECKED | = | 100% |
| DATA PROVIDER | = | as indicated, abbreviated as follows:- |
| BDF | = | Bedfordshire FHS |
| HRT | = | Hertfordshire FHS |
| PLACE (Town/Village) |
CHURCH DEDICATION, OR CHAPEL/CEMETERY DESCRIPTION |
DENOM- INATION |
NO. OF ENTRIES |
START YEAR |
END YEAR |
SPAN(S) OF YEARS, (Identifying any gaps of more than 1 year) |
DATA PROV -IDER |
| Ampthill | Methodist | Methodist | 27 | 1817 | 1841 | 1817-25, 1833, 1836-37, 1840-41 | BDF |
| Ampthill | Quakers | Quaker | 122 | 1707 | 1847 | 1707, 1720, 1735, 1738-41, 1745-49, 1752, 1755-64, 1767, 1770-1811, 1816-20, 1823-37, 1847 | BDF |
| Ampthill | St Andrew | Anglican | 5051 | 1602 | 1852 | 1602-41, 1652-1852 | BDF |
| Arlesey | St Peter | Anglican | 2664 | 1559 | 1852 | 1559-70, 1573-76, 1587-1852 | BDF |
| Aspley Guise | St Botolph | Anglican | 2272 | 1564 | 1851 | 1564-79, 1582-1767, 1771-1851 | BDF |
| Astwick | St Guthlac | Anglican | 417 | 1565 | 1851 | 1565-67, 1571-75, 1580-83, 1587-90, 1593-99, 1606, 1609-35, 1638-43, 1649, 1655-62, 1668-97, 1700, 1703-31, 1734-53, 1756-57, 1760-62, 1766-70, 1774-90, 1794, 1798-1812, 1819-51 | BDF |
| Barton le Clay | St Nicholas | Anglican | 2957 | 1559 | 1851 | 1559-1851 | BDF |
| Battlesden | St Peter & All Saints | Anglican | 473 | 1603 | 1851 | 1603, 1606-18, 1621-23, 1626-30, 1634-35, 1639-41, 1655-57, 1660, 1664-75, 1678-1705, 1708-11, 1714-53, 1759-1812, 1815-38, 1841-51 | BDF |
| Bedford | Asylum | Anglican | 499 | 1838 | 1860 | 1838-60 | BDF |
| Bedford | Congregational (Bunyan Meeting) |
Congre- gational |
245 | 1785 | 1855 | 1785-91, 1804, 1820, 1828-29, 1836, 1846-55 | BDF |
| Bedford | Holy Trinity | Anglican | 63 | 1841 | 1851 | 1841-51 | BDF |
| Bedford | Howard Church |
Indep- endent |
147 | 1790 | 1837 | 1790, 1800-37 | BDF |
| Bedford | Moravian | Moravian | 728 | 1746 | 1934 | 1746-1901, 1904-5, 1908-9, 1912-14, 1929, 1934 | BDF |
| Bedford | Primitive Episcopal Church |
Non- conformist |
62 | 1834 | 1845 | 1834-45 | BDF |
| Bedford | Protestant Dissenters |
Indep- endent |
87 | 1837 | 1850 | 1837-50 | BDF |
| Bedford | St Cuthbert | Anglican | 1819 | 1602 | 1851 | 1602-49, 1653-54, 1661-1851 | BDF |
| Bedford | St John | Anglican | 1386 | 1602 | 1851 | 1602-41, 1651-53, 1660-1851 | BDF |
| Bedford | St Mary | Anglican | 4164 | 1539 | 1851 | 1539-1646, 1653-58, 1662-1851 | BDF |
| Bedford | St Paul | Anglican | 12802 | 1569 | 1854 | 1569-70, 1576-1654, 1660-1854 | BDF |
| Bedford | St Peter | Anglican | 2595 | 1575 | 1852 | 1575, 1579-85, 1591-1852 | BDF |
| Bedford Workhouse | Poor Law Union |
Burial Ground |
485 | 1835 | 1852 | 1835-52 | BDF |
| Biddenham | St James | Anglican | 1430 | 1602 | 1851 | 1602-41, 1650-57, 1666-1851 | BDF |
| Biggleswade | Baptist | Baptist | 3 | 1786 | 1829 | 1786, 1829 | BDF |
| Biggleswade | Protestant Dissenters |
Indep- endent |
2 | 1727 | 1786 | 1727, 1786 | BDF |
| Biggleswade | St Andrew | Anglican | 7287 | 1604 | 1855 | 1604-5, 1637-42, 1692-93, 1697-1733, 1737-1855 | BDF |
| Biggleswade | Wesleyan | Wesleyan | 28 | 1835 | 1851 | 1835-46, 1849-51 | BDF |
| Billington | St Michael & All Angels | Anglican | 319 | 1611 | 1851 | 1611-13, 1653, 1658-93, 1734-36, 1813-51 | BDF |
| Bletsoe | St Mary | Anglican | 1759 | 1584 | 1851 | 1584-1640, 1654-1851 | BDF |
| Blunham | Baptist | Baptist | 150 | 1739 | 1890 | 1739-55, 1771, 1779-88, 1791-1800, 1803-6, 1822-28, 1843, 1846-52, 1855-57, 1860-63, 1866-70, 1873-90 | BDF |
| Blunham | St Edmund or St James | Anglican | 4516 | 1571 | 1851 | 1571-1851 | BDF |
| Bolnhurst | St Dunstan | Anglican | 1017 | 1602 | 1851 | 1602-35, 1638-41, 1650-1851 | BDF |
| Bromham | St Owen | Anglican | 1581 | 1570 | 1851 | 1570-1641, 1646-48, 1653-61, 1664-68, 1672-1851 | BDF |
| Caddington | All Saints | Anglican | 5042 | 1558 | 1855 | 1558-59, 1563-1855 | BDF |
| Campton | All Saints | Anglican | 4722 | 1572 | 1851 | 1572-1642, 1651-1851 | BDF |
| Cardington | St Mary | Anglican | 5904 | 1574 | 1852 | 1574-1644, 1648-66, 1669-73, 1676-1852 | BDF |
| Carlton | St Mary the Virgin | Anglican | 1918 | 1559 | 1851 | 1559-66, 1569-72, 1576-1645, 1650-52, 1656-1851 | BDF |
| Chalgrave | All Saints | Anglican | 2196 | 1540 | 1851 | 1540-59, 1563-1644, 1653-1716, 1719-1851 | BDF |
| Chellington | St Nicholas | Anglican | 841 | 1575 | 1851 | 1575-98, 1601-46, 1649-54, 1657-1851 | BDF |
| Clapham | St Thomas a Becket | Anglican | 548 | 1603 | 1852 | 1603-40, 1653-89, 1693-94, 1704, 1708, 1711-13, 1721-31, 1734-37, 1741, 1745, 1758, 1794, 1807-52 | BDF |
| Clifton | All Saints | Anglican | 2076 | 1545 | 1851 | 1545-51, 1558-1650, 1653-1851 | BDF |
| Clophill | St Mary | Anglican | 3360 | 1579 | 1851 | 1579-93, 1596-1642, 1653-1851 | BDF |
| Cockayne Hatley | St John the Baptist | Anglican | 576 | 1602 | 1855 | 1602-6, 1609-21, 1625-34, 1638-41, 1652-61, 1665-71, 1675-83, 1686-1723, 1727-98, 1801-18, 1821-36, 1839, 1842-55 | BDF |
| Colmworth | St Denys | Anglican | 1813 | 1605 | 1851 | 1605-42, 1651-1732, 1735-1851 | BDF |
| Cople | All Saints | Anglican | 2593 | 1562 | 1933 | 1562-99, 1602-42, 1648, 1653-1870, 1933 | BDF |
| Cranfield | Baptist | Baptist | 97 | 1794 | 1837 | 1794, 1797, 1800-37 | BDF |
| Cranfield | St Peter & St Paul | Anglican | 5916 | 1600 | 1850 | 1600-1850 | BDF |
| Dean | All Hallows | Anglican | 2214 | 1566 | 1851 | 1566-1851 | BDF |
| Dunstable | St Peter | Anglican | 7720 | 1559 | 1851 | 1559-1644, 1651-1851 | BDF |
| Dunton | St Mary Magdalene | Anglican | 2184 | 1553 | 1851 | 1553-60, 1565-81, 1584-86, 1590-1810, 1813-51 | BDF |
| East Hyde | Holy Trinity | Anglican | 47 | 1842 | 1852 | 1842-52 | BDF |
| Eaton Bray | St Mary the Virgin | Anglican | 3185 | 1559 | 1851 | 1559-83, 1586-1736, 1739-42, 1745-1851 | BDF |
| Eaton Socon | St Mary | Anglican | 11454 | 1567 | 1925 | 1567-1645, 1653-1799, 1802-1925 | BDF |
| Edworth | St George | Anglican | 530 | 1552 | 1851 | 1552-76, 1579-1626, 1630-50, 1656, 1662-65, 1668-69, 1672-92, 1695-1712, 1715-16, 1719-22, 1726-48, 1752-1814, 1818-51 | BDF |
| Eggington | St Michael | Anglican | 206 | 1813 | 1853 | 1813-53 | BDF |
| Elstow | St Mary & St Helena | Anglican | 2862 | 1602 | 1851 | 1602-1851 | BDF |
| Eversholt | St John the Baptist | Anglican | 2625 | 1602 | 1851 | 1602-50, 1653-1724, 1728-29, 1733-1851 | BDF |
| Eyeworth | All Saints | Anglican | 797 | 1538 | 1852 | 1538-49, 1553, 1556-67, 1583-84, 1587-1611, 1614-91, 1694-1806, 1810-52 | BDF |
| Farndish | St Michael & All Angels | Anglican | 339 | 1587 | 1855 | 1587-97, 1600, 1603-5, 1608-14, 1617-21, 1625, 1628, 1631-35, 1638-40, 1652-55, 1658-59, 1662-64, 1669-70, 1673-83, 1686-96, 1699-1701, 1705-16, 1719-38, 1741-45, 1748-53, 1756, 1759-66, 1769-1822, 1825, 1828-37, 1841-55 | BDF |
| Felmersham | St Mary | Anglican | 1810 | 1602 | 1851 | 1602-35, 1638-42, 1653-54, 1660-1851 | BDF |
| Flitton & Silsoe | St John the Baptist | Anglican | 4499 | 1583 | 1882 | 1583-1645, 1648-1882 | BDF |
| Flitwick | St Peter & St Paul | Anglican | 1760 | 1602 | 1851 | 1602-41, 1646-50, 1661-1851 | BDF |
| Goldington | St Mary the Virgin | Anglican | 1909 | 1559 | 1851 | 1559-1635, 1638-42, 1662-1851 | BDF |
| Great Barford | All Saints | Anglican | 2506 | 1564 | 1851 | 1564-82, 1593-1851 | BDF |
| Harlington | St Mary the Virgin | Anglican | 1733 | 1602 | 1852 | 1602-39, 1653-1852 | BDF |
| Harrold | St Peter & All Saints | Anglican | 3440 | 1598 | 1855 | 1598-1646, 1653-60, 1663-1855 | BDF |
| Haynes | St Mary | Anglican | 2805 | 1597 | 1861 | 1597-1644, 1654-1861 | BDF |
| Heath & Reach | St Leonard | Anglican | 327 | 1813 | 1852 | 1813-36, 1850-52 | BDF |
| Henlow | St Mary | Anglican | 3178 | 1559 | 1852 | 1559-1852 | BDF |
| Higham Gobion | St Margaret | Anglican | 168 | 1673 | 1852 | 1673-76, 1681-82, 1685-87, 1695-99, 1702, 1705-8, 1715-16, 1719-20, 1724-26, 1729-30, 1735-37, 1745-47, 1755, 1759-67, 1771, 1775-76, 1780, 1783-85, 1788-1817, 1820-52 | BDF |
| Hockliffe | Congregational Church |
Congre- gational |
1 | 1817 | 1817 | 1817 | BDF |
| Hockliffe | St Nicholas | Anglican | 1499 | 1604 | 1852 | 1604-42, 1653-1755, 1758-99, 1803-52 | BDF |
| Holwell | St Peter | Anglican | 189 | 1778 | 1853 | 1778-85, 1791-1853 | HRT |
| Houghton Conquest | All Saints | Anglican | 3493 | 1539 | 1870 | 1539-42, 1545-46, 1549-52, 1555-66, 1572-74, 1579-87, 1592-1870 | BDF |
| Houghton Regis | All Saints | Anglican | 4152 | 1538 | 1851 | 1538-1641, 1661-1851 | BDF |
| Houghton Regis | Baptist | Baptist | 18 | 1806 | 1837 | 1806-13, 1824-25, 1831, 1836-37 | BDF |
| Hulcote | St Nicholas | Anglican | 269 | 1605 | 1850 | 1605-10, 1614-20, 1623-39, 1659-61, 1664, 1667-72, 1675-98, 1701-6, 1709-15, 1718-24, 1727-42, 1745-51, 1754-60, 1763-65, 1768-97, 1801-5, 1809-16, 1819-24, 1827-36, 1840-50 | BDF |
| Husborne Crawley | St Mary Magdalene & St James | Anglican | 2925 | 1558 | 1851 | 1558-1641, 1653-1851 | BDF |
| Kempston | All Saints | Anglican | 6269 | 1570 | 1852 | 1570-1852 | BDF |
| Kensworth | St Mary | Anglican | 1680 | 1604 | 1852 | 1604-10, 1615-43, 1648, 1651, 1657-60, 1664-67, 1670, 1680-86, 1694-1852 | BDF |
| Keysoe | St Mary the Virgin | Anglican | 1694 | 1602 | 1851 | 1602-41, 1651-1732, 1735-1851 | BDF |
| Knotting | St Margaret | Anglican | 458 | 1603 | 1851 | 1603-20, 1625, 1628-41, 1645-47, 1650-89, 1692-1706, 1710-15, 1719-43, 1746-49, 1752-1825, 1828-51 | BDF |
| Langford | St Andrew | Anglican | 2322 | 1602 | 1851 | 1602-20, 1623-36, 1639-41, 1660-67, 1670-1851 | BDF |
| Leighton Buzzard | All Saints | Anglican | 13100 | 1562 | 1852 | 1562-1617, 1624, 1653-1852 | BDF |
| Leighton Buzzard | Lake Street Baptist | Baptist | 98 | 1771 | 1907 | 1771-72, 1775-88, 1791, 1832, 1835, 1841, 1854-69, 1873-77, 1894-1903, 1906-7 | BDF |
| Leighton Buzzard | Quakers | Quaker | 65 | 1826 | 1862 | 1826-35, 1838-55, 1858-62 | BDF |
| Lidlington | St Margaret | Anglican | 3498 | 1561 | 1851 | 1561-1646, 1649-50, 1653-1851 | BDF |
| Little Barford | St Denys | Anglican | 670 | 1602 | 1851 | 1602-27, 1630-32, 1635, 1638-42, 1653-65, 1670-75, 1678-1776, 1779-1814, 1817-24, 1827-48, 1851 | BDF |
| Little Staughton | All Saints | Anglican | 1309 | 1598 | 1851 | 1598-1635, 1638-41, 1651-1820, 1823-51 | BDF |
| Little Staughton | Baptist | Baptist | 22 | 1786 | 1806 | 1786-89, 1792-96, 1806 | BDF |
| Lower Gravenhurst | St Mary | Anglican | 338 | 1602 | 1853 | 1602, 1606-9, 1612, 1615, 1618, 1621-24, 1628, 1632, 1635, 1641, 1663-66, 1669-71, 1675-1709, 1713-71, 1775-80, 1783-1800, 1803-7, 1811-53 | BDF |
| Luton | Baptist | Baptist | 732 | 1785 | 1854 | 1785-98, 1802, 1808-54 | BDF |
| Luton | Quakers | Quaker | 123 | 1776 | 1871 | 1776-1831, 1834-50, 1853-58, 1871 | BDF |
| Luton | St Mary | Anglican | 16736 | 1602 | 1851 | 1602-1851 | BDF |
| Marston Moretaine | St Mary the Virgin | Anglican | 4340 | 1602 | 1851 | 1602-41, 1652-1851 | BDF |
| Maulden | Congregational & Baptist |
Indep- endent |
32 | 1785 | 1834 | 1785-97, 1831-34 | BDF |
| Maulden | St Mary | Anglican | 5278 | 1558 | 1862 | 1558-1862 | BDF |
| Melchbourne | St Mary Magdalene | Anglican | 972 | 1602 | 1851 | 1602-40, 1643-51, 1654-61, 1665-1810, 1813-51 | BDF |
| Meppershall | St Mary the Virgin | Anglican | 1269 | 1602 | 1851 | 1602-35, 1638-41, 1653-1851 | BDF |
| Millbrook | St Michael & All Angels | Anglican | 1918 | 1559 | 1852 | 1559, 1565, 1572-76, 1579-80, 1583-90, 1595-1643, 1646-50, 1653-1852 | BDF |
| Milton Bryan | St Peter | Anglican | 1510 | 1559 | 1852 | 1559-70, 1573-1852 | BDF |
| Milton Ernest | All Saints | Anglican | 1962 | 1539 | 1851 | 1539-47, 1554-93, 1596-1851 | BDF |
| Northill | St Mary the Virgin | Anglican | 4310 | 1562 | 1857 | 1562-98, 1602-48, 1655-1857 | BDF |
| Oakley | St Mary | Anglican | 2364 | 1560 | 1851 | 1560-79, 1582-1662, 1665-70, 1673-1851 | BDF |
| Odell | All Saints | Anglican | 1875 | 1602 | 1851 | 1602-48, 1651-1851 | BDF |
| Old Warden | St Leonard | Anglican | 2706 | 1576 | 1893 | 1576-83, 1586-1893 | BDF |
| Pavenham | St Peter | Anglican | 1863 | 1561 | 1851 | 1561-75, 1579-81, 1587-1716, 1719-1851 | BDF |
| Pertenhall | St Peter | Anglican | 1428 | 1583 | 1851 | 1583-1851 | BDF |
| Podington | St Mary the Virgin | Anglican | 1640 | 1602 | 1851 | 1602-35, 1638-41, 1662-1851 | BDF |
| Potsgrove | St Mary | Anglican | 529 | 1559 | 1851 | 1559-60, 1603, 1608-17, 1620-21, 1624-30, 1633, 1636, 1639-42, 1658-60, 1663, 1668-1711, 1714-15, 1721-45, 1748-55, 1758-72, 1776-1851 | BDF |
| Potton | St Mary the Virgin | Anglican | 7307 | 1602 | 1851 | 1602-1851 | BDF |
| Pulloxhill | St James the Apostle | Anglican | 1992 | 1558 | 1879 | 1558, 1570-1626, 1629-1879 | BDF |
| Ravensden | All Saints | Anglican | 1221 | 1558 | 1851 | 1558-64, 1567-73, 1593-1641, 1645-46, 1650, 1654-1851 | BDF |
| Renhold | All Saints | Anglican | 1275 | 1602 | 1851 | 1602-42, 1654-69, 1672-1851 | BDF |
| Ridgmont | All Saints | Anglican | 2059 | 1539 | 1851 | 1539-54, 1561, 1569-71, 1602-43, 1664-1851 | BDF |
| Ridgmont | Baptist | Baptist | 169 | 1705 | 1904 | 1705-9, 1713-16, 1720-37, 1740, 1766, 1770-72, 1775-84, 1788-92, 1795, 1798-99, 1802-3, 1806, 1809-13, 1818-52, 1857-64, 1868-70, 1897-1904 | BDF |
| Riseley | All Saints | Anglican | 2943 | 1602 | 1851 | 1602-78, 1683-1750, 1754-83, 1790-1851 | BDF |
| Roxton | St Mary Magdalene | Anglican | 2156 | 1602 | 1851 | 1602-42, 1650-1851 | BDF |
| Salford | St Mary | Anglican | 1055 | 1559 | 1851 | 1559-1737, 1741-1851 | BDF |
| Sandy | St Swithun | Anglican | 7840 | 1538 | 1858 | 1538-65, 1569-1858 | BDF |
| Sharnbrook | St Peter | Anglican | 2153 | 1596 | 1851 | 1596-1851 | BDF |
| Shelton | St Mary | Anglican | 736 | 1604 | 1857 | 1604-40, 1651-60, 1665-66, 1669-1811, 1814-57 | BDF |
| Shillington | All Saints | Anglican | 5705 | 1543 | 1851 | 1543-45, 1553-55, 1559-1851 | BDF |
| Silsoe | St James | Anglican | 407 | 1846 | 1882 | 1846-82 | BDF |
| Souldrop | All Saints | Anglican | 691 | 1602 | 1852 | 1602-34, 1638-41, 1654-63, 1666-1852 | BDF |
| Southill | All Saints | Anglican | 6624 | 1538 | 1893 | 1538-59, 1562-1893 | BDF |
| Southill | Baptist | Baptist | 9 | 1802 | 1820 | 1802-6, 1811, 1815-20 | BDF |
| Stagsden | St Leonard | Anglican | 2365 | 1602 | 1851 | 1602-42, 1662-1851 | BDF |
| Stanbridge | St John the Baptist | Anglican | 1049 | 1611 | 1852 | 1611-16, 1641, 1659-65, 1673-80, 1684-1705, 1709-1852 | BDF |
| Steppingley | St Laurence | Anglican | 954 | 1602 | 1851 | 1602-42, 1653-61, 1664-1851 | BDF |
| Stevington | Baptist | Baptist | 167 | 1705 | 1909 | 1705, 1710, 1745, 1770-71, 1790, 1830-80, 1883-91, 1898-1900, 1908-9 | BDF |
| Stevington | St Mary the Virgin | Anglican | 1951 | 1603 | 1852 | 1603-33, 1639-41, 1653-1754, 1758-1852 | BDF |
| Stondon | All Saints | Anglican | 143 | 1604 | 1864 | 1604, 1608-10, 1613-19, 1623, 1628-31, 1639-40, 1664-65, 1668-69, 1672-73, 1678-79, 1683, 1686-1700, 1704, 1707, 1710-14, 1720-24, 1730-32, 1741-42, 1745, 1748-50, 1766, 1771-74, 1784, 1787, 1790, 1794-96, 1799, 1806-9, 1816, 1825-26, 1832-34, 1838-41, 1844-49, 1854, 1857-64 | BDF |
| Stotfold | St Mary the Virgin | Anglican | 2848 | 1563 | 1851 | 1563-83, 1597-1851 | BDF |
| Streatley | St Margaret | Anglican | 850 | 1602 | 1851 | 1602, 1605-41, 1652-55, 1658-61, 1664-70, 1673-1710, 1713-1851 | BDF |
| Studham | St Mary the Virgin | Anglican | 1969 | 1570 | 1851 | 1570-1656, 1659-1851 | BDF |
| Sundon | St Mary | Anglican | 1386 | 1584 | 1851 | 1584-1644, 1649-1851 | BDF |
| Sutton | All Saints | Anglican | 2128 | 1538 | 1852 | 1538-1641, 1646-1852 | BDF |
| Swineshead | St Nicholas | Anglican | 1501 | 1548 | 1851 | 1548-55, 1560-74, 1578-1851 | BDF |
| Tempsford | St Peter | Anglican | 2258 | 1602 | 1852 | 1602-41, 1653-1809, 1813-52 | BDF |
| Thurleigh | St Peter | Anglican | 2514 | 1562 | 1851 | 1562-63, 1566-71, 1574-79, 1582-1851 | BDF |
| Tilsworth | All Saints | Anglican | 904 | 1602 | 1852 | 1602-4, 1607-21, 1624-33, 1639-40, 1652-61, 1664-1852 | BDF |
| Tingrith | St Nicholas | Anglican | 887 | 1572 | 1852 | 1572-80, 1583-1642, 1647-1750, 1753-97, 1800-52 | BDF |
| Toddington | St George | Anglican | 5890 | 1558 | 1852 | 1558-59, 1581-87, 1593-1646, 1651-1852 | BDF |
| Totternhoe | St Giles | Anglican | 1531 | 1559 | 1852 | 1559-83, 1586-88, 1602-35, 1638-41, 1653-1852 | BDF |
| Turvey | All Saints | Anglican | 3860 | 1602 | 1851 | 1602-43, 1646, 1652, 1655, 1665-1851 | BDF |
| Turvey | Congregational | Baptist | 29 | 1848 | 1883 | 1848-56, 1878-83 | BDF |
| Upper Gravenhurst | St Giles | Anglican | 962 | 1568 | 1852 | 1568-69, 1572-77, 1580-81, 1585-87, 1590, 1593-94, 1597-1635, 1638-44, 1650, 1653-54, 1659-60, 1664-66, 1669-1804, 1807-52 | BDF |
| Westoning | St Mary Magdalene | Anglican | 2298 | 1562 | 1852 | 1562-97, 1602-41, 1653-1852 | BDF |
| Whipsnade | St Mary Magdalene | Anglican | 487 | 1603 | 1854 | 1603, 1606-10, 1614, 1620-22, 1625-31, 1634-40, 1653-58, 1662-72, 1677-1712, 1715-37, 1740-42, 1745-1854 | BDF |
| Wilden | St Nicholas | Anglican | 1981 | 1545 | 1851 | 1545-52, 1559, 1562-1732, 1735-1851 | BDF |
| Willington | St Lawrence | Anglican | 1092 | 1602 | 1854 | 1602-35, 1638-40, 1650-70, 1673-96, 1699-1854 | BDF |
| Wilstead | All Saints | Anglican | 4322 | 1593 | 1939 | 1593-1643, 1648-1939 | BDF |
| Woburn | Congregational |
Congre- gational |
81 | 1790 | 1837 | 1790-93, 1796-99, 1802-4, 1807-9, 1812-16, 1819-37 | BDF |
| Woburn | St Mary | Anglican | 7513 | 1558 | 1861 | 1558-59, 1562-1861 | BDF |
| Woburn Sands | Quakers | Quaker | 74 | 1704 | 1867 | 1704, 1714, 1722, 1742, 1750, 1762-63, 1774, 1779, 1782, 1790, 1793-94, 1801-7, 1812-13, 1816, 1819-41, 1845-49, 1854-59, 1864, 1867 | BDF |
| Wootton | St Mary | Anglican | 4255 | 1562 | 1851 | 1562-65, 1568-1646, 1650-1851 | BDF |
| Wrestlingworth | St Peter | Anglican | 1979 | 1579 | 1852 | 1579, 1584-1852 | BDF |
| Wymington | St Lawrence | Anglican | 993 | 1602 | 1852 | 1602-41, 1651-1852 | BDF |
| Yelden | St Mary | Anglican | 1227 | 1602 | 1851 | 1602-31, 1634-35, 1638-40, 1653-1851 | BDF |
|
1-800-361-5168 ( 9-5 Tuesday to Saturday ) Store Hours |Ordering Options | Shipping Options |
Return Policy
Contact Us | Currency Converter | Newsletter | The Global Gazette All Rights Reserved GlobalGenealogy.com Inc. © Copyright 1995 - 2008 43 Main Street South, Campbellville, Ontario, Canada L0P 1B0 MAP ph. 905-854-2176 or 1-800-361-5168 (toll-free North America) |
![]()
![]()
|